1999年 ハリケーンカップ・バイクトライアル・シリーズ
第2戦 韮崎大会 競技結果

1999年 ハリケーンカップバイクトライアル(第2戦)韮崎大会

    開催日 :1999年 11月 28日(日)    天候 晴
    開催場所:山梨県韮崎市穴山 アルプスヴァントライアルパーク
    主  催:チームハリケーン
    競技開始:9時30分  持ち時間:4時間(+30分)
    競技形式:6セクション・3ラップ(3ラップ目は逆走)

B クラス  8 名
順位 氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  TP  P  C  Bike      
  1  桜井 裕介  群馬  41  1 0 0 1 0 0  2  0 1 0 0 0 0  1  0 0 0 1 0 0  1      4 14  SENKA     
  2  桜井 翔太  群馬  40  1 0 0 1 0 0  2  1 0 0 1 1 0  3  0 0 0 1 0 0  1      6 12  MONTY221  
  3  飯塚 隆太  東京  59  0 5 0 5 0 0 10  0 1 0 1 0 0  2  0 0 0 1 0 0  1     13 13  SENKA     
  4  鈴木孝志郎  静岡  94  0 0 5 1 3 2 11  0 1 0 2 0 0  3  0 0 0 1 0 0  1     15 11  MONTY207  
  5  栗田 通生  静岡  50  3 2 5 3 0 0 13  1 1 0 1 0 0  3  0 0 0 5 0 0  5     21 10  MONTY211  
  6  富澤 裕介  群馬  39  2 5 1 2 2 0 12  1 3 0 2 1 0  7  5 1 0 2 0 0  8     27  6  MONTY221  
  7  柴田 晃希  愛知  96  1 5 1 3 1 0 11  2 1 1 2 0 0  6  0 5 0 5 5 0 15     32  6  SENKA     
  8  富澤 健二  群馬  33  5 3 1 2 5 2 18  3 1 1 5 5 0 15  0 3 0 2 1 2  8     41  3  SENKA     

M クラス 18 名
順位 氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  TP  P  C  Bike      
  1  柴田 泰嵩  愛知  95  1 1 0 0 0 0  2  1 2 0 0 5 0  8  0 0 0 0 1 0  1     11 12  MONTY207  
  2  野本有希央  群馬  31  2 2 0 0 0 0  4  1 2 0 0 0 0  3  5 1 0 0 1 0  7     14 11  SENKA09P  
  3  河合  健  静岡  92  0 0 1 0 0 1  2  0 5 1 0 5 0 11  1 3 0 1 2 0  7     20  9  MONTY221  
  4  野本 佳章  群馬  32  1 0 0 2 5 1  9  1 0 5 5 0 0 11  1 2 0 0 1 0  4     24  8  SENKA09P  
  5  渡辺  靖  神奈  58  5 3 1 1 1 0 11  2 1 0 0 2 0  5  1 5 1 0 0 3 10     26  6  Senka 26  
  6  原  律太  神奈  54  5 5 0 0 1 2 13  3 2 0 1 5 1 12  5 3 2 0 3 1 14     39  4  Cannondale
  7  今村 吉之  神奈  73  1 5 1 2 2 2 13  3 3 0 1 3 5 15  2 3 0 1 5 1 12     40  2  SenkaMajic
  8  大城茉寿実  静岡  91  5 5 5 2 5 1 23  3 3 0 1 5 0 12  2 2 0 1 3 0  8     43  4  MONTY221  
  9  榎本 重三  東京  86  3 5 1 2 3 2 16  5 3 0 2 5 0 15  3 5 0 3 3 0 14     45  4  MONTY231  
 10  前田 明男  山梨  79  5 3 0 1 5 3 17  3 3 1 2 2 1 12  3 5 0 2 5 2 17     46  2  Cerveza   
 11  粕屋  勉  東京  64  5 5 0 3 2 3 18  3 1 0 2 3 2 11  5 5 5 2 2 5 24     53  2  Cerveza   
 12  大城 善厚  静岡  90  5 5 2 5 2 2 21  3 5 0 3 1 1 13  5 5 0 5 5 0 20     54  3  MONTY221  
 13  末宗 広貴  神奈  88  5 5 2 2 5 1 20  5 5 1 1 3 1 16  3 5 5 1 3 2 19     55  0  GT        
 14  秋元 公一  神奈  87  5 5 0 5 5 1 21  5 5 0 3 2 1 16  3 5 0 5 5 1 19     56  3  MIYATA    
 15  横山 拓也  長野  97  5 5 0 5 3 1 19  5 5 0 5 5 2 22  5 5 2 5 5 2 24     65  2  GT 20     
 16  山中 雄一  神奈  89  5 5 2 2 5 5 24  5 5 2 2 5 3 22  5 5 3 2 5 3 23     69  0  Fisher    
 17  作山  幸  東京  42  5 5 5 3 5 5 28  5 5 2 2 3 2 19  5 5 0 5 5 3 23     70  1  MONTY     
 18  武井 伸也  東京  43  5 5 5 5 5 5 30  5 5 0 5 5 3 23  5 5 1 3 5 1 20     73  1  MONTY219  

J クラス  3 名
順位 氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  TP  P  C  Bike      
  1  桜井  実  群馬  45  2 5 0 2 0 0  9  3 5 0 1 0 0  9  5 5 0 1 0 0 11     29  9  MONTY     
  2  榎本 達雄  東京  84  5 5 1 1 0 0 12  5 5 0 2 0 0 12  3 5 0 1 0 0  9     33  8  SPALDING  
  3  山本  正  埼玉  37  5 5 1 1 0 0 12  3 5 0 2 1 0 11  3 3 0 2 1 5 14     37  5  SenkaMagic

H クラス  4 名
順位 氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  TP  P  C  Bike      
  1  木村 亮太  愛知  53  1 5 0 5 3 5 19  0 5 0 3 3 5 16  5 5 2 5 5 5 27     62  3  SENKA     
  2  樺沢  工  群馬  82  5 5 2 3 5 5 25  2 5 1 5 3 3 19  5 5 1 5 5 5 26     70  0  SENKA-K   
  3  伊藤  豊  群馬  52  5 5 3 5 5 5 28  5 5 3 5 5 3 26  5 5 3 5 5 5 28     82  0  GT Zascer 
  4  平井 直哉  埼玉  63  5 5 5 5 5 3 28  5 5 5 5 5 5 30  5 5 5 5 5 5 30     88  0  SENKA 26  

S クラス  5 名
順位 氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  TP  P  C  Bike      
  1  寺井 一希  埼玉  61  0 5 0 1 5 1 12  0 0 0 1 0 2  3  0 5 1 5 0 0 11     26  9  MONTY221  
  2  鈴木 章浩  静岡  67  5 5 0 2 2 3 17  2 5 0 0 2 2 11  0 5 1 5 5 0 16     44  5  MONTY221  
  3  萩原 卓也  群馬  66  0 5 0 5 5 5 20  5 5 0 5 5 0 20  1 5 1 5 5 1 18     58  4  MONTY221  
  4  北原 誠児  東京  83  1 5 2 5 5 5 23  0 5 0 5 5 5 20  3 5 0 5 5 0 18     61  4  MONTY221  
  5  雨宮 陽一  山梨  65  5 5 5 5 5 5 30  5 5 2 5 5 5 27  5 5 3 5 5 0 23     80  1  MEGAMO    

Hurricane Page
Top Page
Team Huricane. ( 1999-11-29 )