1999年 ハリケーンカップ・バイクトライアル・シリーズ
第1戦 韮崎大会 競技結果

1999年 ハリケーンカップバイクトライアル(第1戦)韮崎大会
    開催日 :1999年 5月 23日(日)     天候 晴
    開催場所:山梨県韮崎市穴山 アルプスヴァントライアルパーク
    主  催:チームハリケーン
    競技開始:9時30分  持ち時間:4時間(+30分)
    競技形式:6セクション・3ラップ(3ラップ目は逆走)

B クラス  5 名
順  氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6  1L C  1 2 3 4 5 6  2L C  1 2 3 4 5 6  3L C   P  C  Bike    
 1  桜井 裕介  群馬  41  5 5 0 0 2 5  17 2  2 0 0 0 3 5  10 3  3 0 0 0 3 3   9 3  36  8  SENKA   
 2  桜井 翔太  群馬  40  5 5 1 0 5 5  21 1  5 0 0 0 5 5  15 3  5 0 0 1 3 5  14 2  50  6  SENKA   
 3  安喰 大輔  茨城  70  3 5 1 1 5 5  20 0  3 1 5 2 3 5  19 0  5 5 2 0 3 5  20 1  59  1  SENKA   
 4  飯塚 隆太  東京  59  5 5 5 3 5 5  28 0  5 1 5 5 5 5  26 0  5 0 3 2 5 5  20 1  74  1  MONTY   
 5  柴田 晃希  愛知  96  5 5 5 2 5 5  27 0  5 5 5 5 5 5  30 0  5 5 5 1 5 5  26 0  83  0  MONTY205

M クラス 16 名
順  氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6  1L C  1 2 3 4 5 6  2L C  1 2 3 4 5 6  3L C   P  C  Bike    
 1  渡辺  靖  神奈  58  0 1 1 3 1 3   9 1  1 0 0 2 1 2   6 2  0 1 2 3 3 1  10 1  25  4  SENKA-26
 2  平井 直哉  埼玉  63  5 0 0 2 5 1  13 2  2 0 0 0 1 1   4 3  3 3 5 2 1 2  16 0  33  5  ARAYA   
 3  原  律太  神奈  54  3 0 5 3 5 0  16 2  5 0 2 2 0 0   9 3  1 1 0 2 5 3  12 1  37  6  CANNONDA
 4  柴田 泰嵩  神奈  95  1 0 1 0 1 5   8 2  1 0 1 1 3 5  11 1  5 2 5 3 1 5  21 0  40  3  MONTY207
 5  伊藤  豊  群馬  52  1 0 5 2 3 1  12 1  5 1 3 5 3 0  17 1  5 3 1 1 0 1  11 1  40  3  GT      
 6  前田 明男  山梨  79  2 0 3 3 3 2  13 1  5 0 5 2 3 3  18 1  2 5 3 2 3 3  18 0  49  2  SENKA   
 7  榎本 重三  東京  86  2 3 2 5 5 2  19 0  1 0 2 5 5 2  15 1  2 3 5 2 3 2  17 0  51  1  ARAYA   
 8  末宗 広貴  神奈  88  5 0 2 2 5 1  15 1  3 0 1 5 3 3  15 1  5 5 2 5 2 3  22 0  52  2  GT      
 9  粕屋  勉  東京  64  3 1 2 5 5 5  21 0  3 1 3 5 5 3  20 0  2 2 2 3 5 3  17 0  58  0  CERVEZA 
10  河合  健  静岡  92  2 0 1 5 3 5  16 1  5 1 3 5 2 5  21 0  3 3 3 5 5 5  24 0  61  1  MONTY221
11  高橋 善幸  茨城  38  1 1 5 5 3 5  20 0  3 0 3 3 5 5  19 1  2 3 5 3 5 5  23 0  62  1  SENKA-26
12  大城茉寿実  静岡  91  2 1 5 5 3 5  21 0  2 0 3 5 5 5  20 1  3 5 3 3 5 5  24 0  65  1  MONTY221
13  秋元 公一  神奈  87  5 5 5 5 5 5  30 0  5 1 3 3 5 5  22 0  3 5 2 2 5 5  22 0  74  0  MIYATA  
14  山中 雄一  神奈  89  5 2 5 5 5 5  27 0  5 1 5 5 5 5  26 0  5 5 5 5 5 2  27 0  80  0  GT      
15  アベ松 誠  東京  34  3 5 5 5 5 5  28 0  2 5 5 5 5 5  27 0  2 5 5 5 5 5  27 0  82  0  GT      
16  大城 善厚  静岡  90  5 1 5 5 5 5  26 0  3 5 5 5 5 5  28 0  5 5 5 5 5 5  30 0  84  0  MONTY221

J クラス  4 名
順  氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6  1L C  1 2 3 4 5 6  2L C  1 2 3 4 5 6  3L C   P  C  Bike    
 1  榎本 達雄  東京  84  5 5 5 3 5 5  28 0  3 0 5 3 1 5  17 1  1 5 5 3 5 5  24 0  69  1  SPOLDING
 2  山本  正  埼玉  37  3 5 5 2 5 5  25 0  3 5 5 3 1 5  22 0  3 5 5 2 5 3  23 0  70  0  SENKA   
 3  大村 圭一  山梨  62  3 5 5 3 5 5  26 0  2 5 5 5 5 5  27 0  3 2 5 2 5 2  19 0  72  0  CERVEZA 
 4  久保田康雄  茨城  99  3 5 5 5 5 5  28 0  5 2 5 5 5 5  27 0  3 5 5 2 5 5  25 0  80  0  CANNONDA

H クラス  6 名
順  氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6  1L C  1 2 3 4 5 6  2L C  1 2 3 4 5 6  3L C   P  C  Bike    
 1  嶋崎 雄太  埼玉  72  5 2 1 0 0 0   8 3  3 1 0 0 3 1   8 2  2 5 2 5 2 0  16 1  32  6  MONTY231
 2  木川 孝宏  東京  71  5 1 1 0 0 0   7 3  3 5 5 0 1 0  14 2  5 5 0 3 0 5  18 2  39  7  MONTY221
 3  野本 智則  群馬  30  5 3 2 0 0 0  10 3  5 3 2 5 0 0  15 2  5 3 5 1 0 1  15 1  40  6  MONTY231
 4  中原  浩  神奈  77  3 2 5 0 0 1  11 2  5 5 5 2 0 1  18 1  5 5 5 3 1 3  22 0  51  3  TRASH   
 5  木村 亮太  愛知  53  5 3 3 5 0 5  21 1  5 1 5 1 0 3  15 1  3 5 5 2 0 5  20 1  56  3  SENKA   
 6  樺沢  工  群馬  82  5 5 5 5 0 5  25 1  5 5 5 1 5 5  26 0  5 5 5 3 1 5  24 0  75  1  SENKA   

S クラス  5 名
順  氏   名  住所  No  1 2 3 4 5 6  1L C  1 2 3 4 5 6  2L C  1 2 3 4 5 6  3L C   P  C  Bike    
 1  寺井 一希  埼玉  61  0 2 0 0 0 3   5 4  0 0 0 0 0 2   2 5  0 1 1 5 1 3  11 1  18 10  MONTY221
 2  鈴木 章浩  静岡  67  5 1 2 5 0 1  14 1  0 0 0 0 0 1   1 5  2 0 5 0 1 2  10 2  25  8  MONTY221
 3  北原 誠児  東京  83  5 0 5 3 0 2  15 2  5 2 5 2 0 5  19 1  0 5 5 5 5 5  25 1  59  4  MONTY221
 4  萩原 卓也  群馬  66  3 5 5 1 2 3  19 0  2 5 5 1 0 2  15 1  5 5 3 5 3 5  26 0  60  1  MONTY221
 5  吉村 将太  静岡  74  5 5 5 5 5 5  30 0  5 5 5 5 1 3  24 0  5 5 5 5 5 5  30 0  84  0  MEGAMO  



Hurricane Page
Top Page
Team Huricane. ( 1999-05-25 )