2006年 ハリケーンカップ・バイクトライアル・シリーズ
第2戦 真壁大会 競技結果

2006年 ハリケーンカップバイクトライアル 第2戦 真壁大会 (通算 第44戦)

	主催    チーム・ハリケーン
	開催場所  茨城県 真壁町 真壁トライアル・ランド
	開催日   2006年  6月 11日
	天候    雨
	競技開始  9時30分(持ち時間:5時間10分)
	競技内容  9セクションx2ラップ
	参加者数  91名

B クラス 19名
順位 氏名     住所   No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C T Time     Bike
  1  荒井 拓麻  神奈  349   2 16  0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 8  0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 8   3:12:04  Monty
  2  青島 崚介  神奈  216   2 16  0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 8  0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 8   4:21:28  Echo
  3  瀬戸 哲夫  千葉  304   4 15  0 0 1 0 2 0 0 0 0   3 7  0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 8   3:36:48  Echo
  4  斉藤 夏樹  東京  180   7 15  0 0 0 1 0 0 0 0 0   1 8  0 0 5 1 0 0 0 0 0   6 7   3:13:00  Fuji Alloy
  5  吉川 佳祐  東京  296   8 14  3 0 0 0 0 0 0 0 0   3 8  1 0 1 0 0 0 3 0 0   5 6   3:12:35  Echo

  6  石井 岳大  長野  298   9 13  0 0 0 2 0 1 3 0 0   6 6  0 0 0 2 0 1 0 0 0   3 7   3:52:10  Monty
  7  市川 拓実  長野  324  15 11  2 3 0 1 2 0 3 0 0  11 4  3 0 0 0 0 0 1 0 0   4 7   3:52:38  Monty
  8  八木橋ほのか東京  203  15 10  1 1 0 1 0 0 3 0 0   6 5  1 2 0 1 0 0 5 0 0   9 5   3:36:52  Tig
  9  川口 咲介  東京  308  25  9  0 3 2 0 0 5 2 0 1  13 4  0 5 0 1 0 1 5 0 0  12 5   3:11:45  Senka
 10  吉川  諒  東京  297  27  9  5 0 3 0 1 0 2 0 0  11 5  5 0 3 1 2 0 5 0 0  16 4   3:16:10  Fuji Alloy

 11  氏川 湧雅  三重  332  28  9  5 5 1 5 0 0 2 0 1  19 3  2 5 0 0 0 0 2 0 0   9 6   3:08:46  Monty
 12  榎本洸太朗  神奈  269  32  5  3 0 3 1 3 1 2 0 1  14 2  2 0 2 1 3 5 5 0 0  18 3   3:15:59  Koxx
 13  八木橋季咲  東京  197  33  5  5 3 3 2 1 0 3 0 5  22 2  0 1 1 2 1 0 5 0 1  11 3   3:36:51  Senka
 14  山田蓮太郎  埼玉  353  53  3  5 5 2 2 2 5 5 0 1  27 1  3 5 5 5 3 2 3 0 0  26 2   3:49:59  Monty
 15  松永たけし  栃木  348  63  1  5 3 5 5 5 5 5 1 1  35 0  3 3 5 5 3 2 3 0 2  26 1 2 5:19:48  Monty

 16  藤井 大樹  神奈  340  71  3  5 5 5 5 5 3 5 0 5  38 1  5 5 5 5 3 0 5 0 5  33 2   3:27:59  Monty
 17  中澤 とむ  長野  347  74  2  5 5 5 5 5 3 5 0 5  38 1  5 3 5 5 3 5 5 0 5  36 1   4:47:28  Monty
 18  菊池 悠太        359  81  1  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 3 5 3 5 0 5  36 1   4:33:54
 19  佐野 耕平  神奈  182  DNF    3 3 5 2 3 2 3 0 2  23 1  5 3 5              13     DNF      Echo

J クラス 24名
順位 氏名     住所   No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C T Time     Bike
  1  吉田 賢二  千葉  199  21  7  0 1 0 2 0 3 1 0 0   7 5  1 2 1 5 0 2 0 1 2  14 2   4:43:20  Giant
  2  木村 大元  栃木  240  26  7  3 3 0 0 0 2 1 3 2  14 3  2 0 0 3 0 1 0 5 1  12 4   4:44:29  Monty
  3  瓜生  卓  千葉  364  27 10  5 1 0 5 0 5 0 1 0  17 4  0 5 0 3 0 2 0 0 0  10 6   3:29:27  Monty
  4  岩崎 岳大  東京  242  43  3  3 5 3 1 0 5 3 1 0  21 2  2 5 1 5 0 3 3 2 1  22 1   4:58:13  Zoo
  5  横田 和浩  群馬  268  45  3  0 5 3 2 0 5 3 2 5  25 2  3 3 1 1 0 5 3 1 3  20 1   4:59:42  Zoo

  6  南  健治  東京   60  45  2  1 3 1 1 0 5 3 2 5  21 1  2 2 2 2 0 5 5 1 5  24 1   4:27:30  Norco
  7  小林 俊介  埼玉  343  46  2  2 2 1 5 0 3 5 1 0  19 2  2 5 1 2 2 5 3 2 5  27 0   4:57:50  Zoo
  8  岡川  崇  神奈  317  46  0  2 3 2 5 2 3 5 2 2  26 0  2 3 1 1 1 5 3 1 3  20 0   4:58:42  Fireci
  9  久島 哲男  埼玉  358  48  2  3 0 2 3 1 5 1 5 1  21 1  5 3 2 5 0 5 5 1 1  27 1   4:14:21  Speed Race
 10  藤見  敦  静岡  319  48  1  2 1 2 5 0 5 3 3 5  26 1  1 2 5 2 1 5 3 1 2  22 0   4:14:24  Giant

 11  あべ松 誠  東京  305  53  0  2 5 2 1 3 5 3 1 5  27 0  3 3 5 1 2 5 1 1 5  26 0   4:30:15  Echo
 12  伊藤  豊  東京  320  56  0  3 2 3 3 2 3 5 5 3  29 0  3 5 3 2 2 3 5 1 3  27 0   4:14:22  Araya
 13  荒川 正吾  茨城  352  58  1  5 5 5 3 0 5 2 3 1  29 1  5 5 2 3 2 5 3 3 1  29 0   4:55:32  Monty
 14  伊山 博志  神奈  267  59  1  5 5 2 3 0 5 5 1 3  29 1  5 3 3 2 1 5 5 1 5  30 0   5:02:10
 15  山内 靖人  静岡  361  62  0  3 5 5 2 3 5 5 2 3  33 0  5 3 5 3 3 3 5 1 1  29 0   4:37:35  Monty

 16  松村茂比古  埼玉  354  63  0  2 2 5 2 2 5 5 3 5  31 0  3 3 5 2 1 5 5 3 5  32 0   4:58:01  Speed Race
 17  渡部 佑也  福島  355  64  0  3 3 5 5 3 5 5 5 1  35 0  5 1 3 3 1 5 5 3 3  29 0   4:40:05  Monty
 18  松井 滋彦  群馬  136  68  1  5 5 5 3 1 5 5 3 1  33 0  5 5 3 2 0 5 5 5 5  35 1   4:54:47  Monty
 19  佐久間 勉  埼玉  330  69  1  2 5 5 5 3 5 5 3 5  38 0  3 5 5 2 0 5 5 3 3  31 1   3:42:50  Monty
 20  金子 将来  埼玉  311  70  0  5 5 1 5 3 5 5 5 2  36 0  5 5 2 5 1 5 3 5 3  34 0   4:48:52  Aorta

 21  深井 正宏  東京  360  71  0  5 3 2 5 1 5 5 5 3  34 0  5 5 5 5 2 5 5 3 2  37 0   4:15:23  Monty
 22  仁木 一喬  群馬  338  72  0  5 2 5 2 1 5 5 5 5  35 0  5 3 5 5 1 5 5 5 3  37 0   4:59:08  Giant
 23  前田 昌良  東京  363  73  0  3 5 5 5 2 5 5 3 5  38 0  3 5 3 3 3 5 5 5 3  35 0   4:58:12  Zoo
 24  下寺  誠  埼玉  244  81  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  3 2 5 3 3 5 5 5 5  36 0   3:41:01  Echo


M クラス 32名
順位 氏名     住所   No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C T Time     Bike
  1  斉藤 倖太  東京  362  31  5  2 2 0 1 1 5 5 1 5  22 1  0 0 0 5 1 0 1 1 1   9 4   4:49:44  Echo
  2  倉田  大  千葉  289  35  7  0 2 5 0 0 5 2 2 0  16 4  1 5 0 0 5 2 5 1 0  19 3   4:45:34  Echo
  3  澤田 弘道  埼玉  181  37  1  1 2 1 5 2 2 2 5 1  21 0  1 1 2 0 2 5 1 3 1  16 1   3:35:57  Monty
  4  上田 義和  神奈   22  39  4  1 5 5 2 1 1 0 2 0  17 2  3 2 5 1 0 5 1 2 0  19 2 3 5:20:48  Monty
  5  武井 誠也  山梨    1  39  4  1 0 3 5 3 5 1 5 0  23 2  2 0 0 1 2 2 2 3 1  13 2 3 5:20:40  Raizin

  6  新田 貴敏  埼玉  356  43  7  3 2 0 5 0 5 5 2 0  22 3  0 5 0 5 0 5 1 5 0  21 4   5:04:24  Speed Race
  7  宗石 盛秀  東京  259  47  4  5 0 0 2 1 5 3 5 1  22 2  2 2 0 1 5 5 3 5 0  23 2 2 5:17:44  Monty
  8  柴田 寛樹  埼玉  232  48  2  2 2 0 2 3 5 1 5 5  25 1  1 3 0 1 2 5 5 5 1  23 1   5:03:41  Giant
  9  豊泉 知弘  東京  339  52  4  5 5 0 5 5 5 5 5 0  35 2  1 1 0 3 3 3 3 3 0  17 2   5:02:30  MT-Blind
 10  甘利 大斗  長野  177  53  2  5 1 5 3 5 5 2 3 0  29 1  5 5 2 2 1 1 5 3 0  24 1   4:25:33  Monty

 11  坂本  充  東京  357  53  1  3 3 1 5 5 3 3 3 5  31 0  2 1 0 1 2 5 5 5 1  22 1   5:03:15  Speed Race
 12  有山 隆繁  東京    3  56  1  2 1 2 2 2 5 5 1 0  20 1  3 5 2 3 5 3 3 5 1  30 0 6 5:39:57  Araya
 13  藤原 秀樹  神奈  241  58  1  2 2 1 3 5 5 5 5 0  28 1  2 5 2 1 5 5 2 5 3  30 0   4:59:16  Brisa
 14  今井 一星  東京  150  60  1  2 5 5 2 1 3 2 5 0  25 1  3 3 2 3 2 5 5 5 1  29 0 6 5:39:01  Echo
 15  坪井 大地  宮城  329  60  0  3 3 1 5 2 2 5 5 2  28 0  5 2 1 5 3 5 5 5 1  32 0   3:43:17  Echo

 16  佐久間翔世  埼玉  294  62  2  5 2 5 3 2 5 5 5 0  32 1  5 1 2 5 2 5 5 5 0  30 1   3:40:37  Monty
 17  大石 泰智  静岡  274  63  1  5 5 3 2 2 5 3 5 0  30 1  5 5 2 3 1 5 2 5 5  33 0   4:41:40  Monty
 18  土屋 凌我  長野  316  66  2  5 2 5 5 1 5 3 5 0  31 1  5 5 0 5 5 5 3 3 1  32 1 3 5:22:14  Monty
 19  長谷川 修  東京  202  67  2  3 2 5 5 5 5 5 5 0  35 1  5 2 1 3 3 5 2 5 0  26 1 6 5:39:14  Koxx
 20  青野 良重  静岡  318  68  1  5 5 1 5 5 5 5 5 0  36 1  5 5 1 5 2 5 2 5 2  32 0   4:37:25  Monty

 21  佐野  徹  神奈  160  71  0  2 5 3 2 5 5 5 5 5  37 0  3 3 5 2 5 5 5 5 1  34 0   4:59:01  Giant
 22  益子 直人  東京  194  72  1  3 5 3 3 5 5 5 5 0  34 1  3 3 1 3 5 5 5 5 2  32 0 6 5:39:11  Bazooka
 23  中田 伸介  群馬  283  75  1  3 5 5 5 3 5 5 5 0  36 1  5 5 3 5 5 5 5 5 1  39 0   5:02:08  Echo
 24  鬼柳  匠  岩手  350  76  0  5 3 1 3 5 5 5 5 3  35 0  5 5 3 5 3 5 5 5 2  38 0 3 5:24:33  Aorta
 25  浜野 君秀  栃木  299  78  0  5 5 3 3 5 5 5 5 3  39 0  5 5 2 3 5 5 2 5 5  37 0 2 5:19:40  Monty

 26  池田 保成  栃木  302  79  1  5 3 3 5 5 5 5 5 5  41 0  5 3 5 3 5 5 5 5 0  36 1 2 5:19:33  Monty
 27  山田 晃司  千葉  290  79  0  5 5 5 3 3 5 5 5 3  39 0  5 2 3 5 5 5 5 5 5  40 0   4:52:41  Zoo
 28  平野 真一  東京  243  80  0  5 1 1 5 5 5 5 5 1  33 0  5 5 3 5 5 5 3 5 5  41 0 6 5:39:09  Bazooka
 29  佐藤  玲  東京  226  81  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  3 3 5 5 3 5 5 5 2  36 0   5:03:34  Speed Race
 30  清水 康博  東京  245  82  0  5 5 5 5 5 5 5 5 2  42 0  5 5 2 3 5 5 5 5 5  40 0   5:05:28  Koxx

 31  泉沢  仁  群馬  204  83  0  5 5 2 5 5 5 5 5 3  40 0  5 5 5 5 3 5 5 5 5  43 0   4:20:30  Monty
 32  大石  樹  静岡  275  88  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 5 5 3  43 0   4:36:45  Echo

H クラス 9名
順位 氏名     住所   No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C T Time     Bike
  1  佐藤 優樹  東京  231  56  4  3 5 0 5 2 0 0 5 5  25 3  3 3 1 5 5 3 0 5 5  30 1 1 5:11:35  Monty
  2  大西  裕  神奈  137  62  2  5 5 0 5 2 5 2 5 5  34 1  5 5 0 3 2 5 1 2 5  28 1   4:23:42  Monty
  3  堀越 信吾  千葉  125  67  2  5 3 0 3 3 2 5 5 3  29 1  5 5 0 3 5 5 5 5 5  38 1   4:45:36  Echo
  4  秋葉 和也  千葉  118  72  2  5 5 2 5 3 0 5 5 5  35 1  5 5 0 5 2 5 5 5 5  37 1   4:52:48  Echo
  5  田村 太一  神奈   74  78  1  3 5 5 5 5 5 5 5 5  43 0  3 5 0 5 2 5 5 5 5  35 1   4:23:37  Monty

  6  飯沼 裕慧  群馬  165  82  0  5 5 1 5 5 5 5 5 5  41 0  5 5 1 5 5 5 5 5 5  41 0   4:25:33  Monty
  7  中石  柾  東京  184  83  1  5 5 3 5 5 5 5 5 5  43 0  5 5 0 5 5 5 5 5 5  40 1   4:28:33  Echo
  8  松山 雄治  東京  158  90  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0   4:59:31
  9  櫻井 康雄  岩手  351  90  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 1 5 5 5 5 5 5  41 0 4 5:27:15  CZAR

S クラス 7名
順位 氏名     住所   No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C T Time     Bike
  1  寺井 一希  埼玉  E01  22 12  5 0 0 0 0 5 0 5 1  16 5  5 0 1 0 0 0 0 0 0   6 7   4:19:09  Monty
  2  樺沢  工  群馬  E18  75  0  5 3 5 3 3 5 5 5 5  39 0  5 3 5 2 3 5 5 5 3  36 0   4:47:38  Monty
  3  山口 拓巳  神奈  E11  77  1  5 0 5 5 5 5 5 5 5  40 1  5 5 5 5 1 5 3 5 3  37 0   4:20:05  Monty
  4  飯塚 隆太  東京   59  84  0  5 5 5 5 5 5 3 5 5  43 0  5 3 5 3 5 5 5 5 5  41 0   4:53:52  GU
  5  斉藤 直樹  東京  132  86  0  5 5 5 5 5 5 3 5 5  43 0  5 5 5 3 5 5 5 5 5  43 0   4:53:39  Echo

  6  木川 孝宏  東京   71  90  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0   4:48:35  Monty
  7  作山  幸  東京   42  94  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0 4 5:27:50  Monty



Hurricane Page
Top Page
Team Huricane. ( updated 2006-6-11 )