2006年 ハリケーンカップ・バイクトライアル・シリーズ
第1戦 韮崎大会 競技結果

2006年 ハリケーンカップバイクトライアル 第1戦 韮崎大会 (通算 第43戦)

	主催    チーム・ハリケーン
	開催場所  山梨県 韮崎市 穴山 アルプスヴァンTRパーク
	開催日   2006年  3月 12日
	天候    曇り 後 雨
	競技開始  9時30分(持ち時間:5時間10分+ペナルティ)
	競技内容  9セクションx2ラップ
	参加者数  101名

B クラス 22名
順位 氏名     住所   No PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L2 C P Time     Bike
  1  坪井 大地  宮城  329   0 18  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9   4:27:53  Monty
  2  加藤 瑛史  静岡  336   9 10  0 2 1 0 1 1 0 0 0   5 5  1 1 0 0 1 1 0 0 0   4 5   3:49:42  Echo
  3  吉川 佳祐  東京  296  12 10  1 1 0 0 1 0 3 0 0   6 5  0 3 0 0 1 1 1 0 0   6 5   4:46:35  Echo
  4  斉藤 夏樹  東京  180  14 13  0 2 0 0 0 0 0 0 0   2 8  0 1 0 5 5 0 0 0 1  12 5   4:49:45  Fuji Alloy
  5  茂木 皓生  静岡  295  14 11  0 2 0 1 2 0 0 0 0   5 6  1 2 0 0 1 0 0 0 5   9 5   3:49:29  Fuji Alloy

  6  八木橋ほのか東京  203  15 10  0 3 1 0 1 3 0 0 0   8 5  0 2 0 0 1 2 0 0 2   7 5   2:54:44  Tig
  7  川口 咲介  東京  308  27  8  0 2 2 0 3 2 0 0 5  14 4  0 5 0 1 3 3 0 1 0  13 4   3:17:14  Senka
  8  市川 拓実  長野  324  29  9  1 5 5 0 3 0 0 0 3  17 4  0 5 1 0 3 0 0 0 3  12 5   4:27:17  Monty
  9  吉田  祐  山梨  278  29  5  0 5 1 0 2 3 1 0 5  17 3  0 3 2 1 2 2 1 0 1  12 2   4:45:53  Monty

 10  水沢 亞廉  長野  325  32  7  1 5 5 0 5 1 0 0 1  18 3  3 3 1 0 5 2 0 0 0  14 4   3:26:02  Monty
 11  八木橋季咲  東京  197  32  4  1 2 2 1 3 3 0 0 3  15 2  1 2 5 1 1 5 0 0 2  17 2   2:54:45  Senka
 12  榎本洸太朗  神奈  269  33  5  2 5 0 0 3 3 0 0 1  14 4  2 5 5 1 2 1 0 2 1  19 1   3:58:56  Koxx
 13  大池  光  静岡  334  34  4  1 3 2 1 2 5 0 1 5  20 1  1 3 1 0 5 2 0 0 2  14 3   4:46:36  Tank
 14  水沢 健人  長野  326  37  6  0 5 0 1 5 3 5 0 1  20 3  2 3 5 1 3 3 0 0 0  17 3   3:27:10  Monty
 15  吉川  諒  東京  297  42  6  0 3 5 1 3 5 5 0 0  22 3  0 1 3 1 5 5 5 0 0  20 3   4:59:02  Fuji Alloy

 16  大池 水杜  静岡  335  42  4  5 5 2 1 2 2 0 0 3  20 2  3 3 5 2 2 5 0 0 2  22 2   4:47:05  monty
 17  氏川 湧雅  三重  332  50  4  1 5 3 1 2 3 0 5 3  23 1  0 5 5 5 5 2 0 0 5  27 3   5:02:35  Monty
 18  藤井 廉太  神奈  341  63  1  5 5 3 5 5 3 0 1 3  30 1  3 5 5 5 5 3 2 2 3  33 0   4:13:14 
 19  吉田 光希  千葉  331  71  0  3 5 5 5 5 3 1 5 5  37 0  2 5 3 3 5 5 5 1 5  34 0   4:42:58  LouisGarneau
 20  大塚 栞奈  静岡  157  74  1  3 5 5 5 5 5 5 2 3  38 0  5 5 3 5 5 5 5 0 3  36 1   4:10:49  Monty

 21  藤井 大樹  神奈  340  76  0  3 5 3 5 5 5 5 1 3  35 0  3 5 5 5 5 5 5 3 5  41 0   4:10:12  Monty
 22  小山  頼  長野  333  81  0  5 5 5 5 5 5 5 3 5  43 0  2 5 5 5 5 5 5 3 3  38 0   4:38:17  Echo


J クラス 21名
順位 氏名     住所   No PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L2 C P Time     Bike
  1  中田 伸介  群馬  283   2 16  0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 8  0 0 0 0 1 0 0 0 0   1 8   4:36:55  Echo
  2  山田 晃司  千葉  290  11 11  1 0 0 0 0 1 0 0 0   2 7  0 0 0 0 1 1 5 1 1   9 4   4:15:20  Zoo
  3  松丸 康弘  東京  346  15 12  0 0 0 0 3 2 5 1 0  11 5  0 0 0 0 0 2 0 0 2   4 7   4:48:07  Monty
  4  山本 昌宏  静岡  208  15  8  0 0 1 1 1 2 0 2 1   8 3  0 0 0 0 1 3 2 0 1   7 5   5:05:24  Monty
  5  秋元 公一  千葉   87  16  9  0 0 0 5 2 1 1 1 1  11 3  0 0 0 0 0 3 1 0 1   5 6   4:15:19  Echo

  6  岩崎 岳大  東京  242  21  8  0 1 1 0 3 2 3 0 2  12 3  0 0 0 0 1 5 2 1 0   9 5   4:45:51  Zoo
  7  木村 大元  栃木  240  23 10  0 0 0 0 1 0 1 1 2   5 5  0 0 0 5 5 0 3 0 5  18 5   5:05:05  Monty
  8  岡川  崇  神奈  317  23  5  1 1 0 1 3 3 0 1 1  11 2  0 0 1 1 2 3 2 0 3  12 3   4:21:21  Fireci
  9  藤見  敦  静岡  319  28  5  1 0 1 0 2 3 1 2 2  12 2  1 0 0 0 3 3 5 2 1  15 3 1 5:12:40  Giant
 10  横田 和浩  群馬  268  28  5  0 0 0 2 1 5 1 3 1  13 3  2 0 2 0 3 3 3 1 1  15 2   4:34:07  Zoo

 11  仲井 隆良  群馬  344  32  6  0 0 2 0 0 5 1 0 5  13 5  0 1 1 1 3 5 5 1 2  19 1   4:37:01  Giant
 12  小林 俊介  埼玉  343  42  3  1 0 1 3 5 3 2 3 1  19 1  2 0 0 2 5 2 5 2 5  23 2   4:59:23  Zoo
 13  伊藤  豊  東京  320  43  4  0 1 2 5 3 3 0 0 5  19 3  5 3 1 0 5 2 3 2 2  23 1 1 5:13:52  Araya
 14  佐久間 勉  埼玉  330  47  2  1 2 0 1 3 5 1 2 3  18 1  1 5 1 0 5 5 5 5 2  29 1   5:01:38  Monty
 15  金子 将来  埼玉  311  52  2  1 2 1 2 3 5 2 2 3  21 0  3 0 0 5 5 5 5 3 5  31 2   4:59:24  Aorta

 16  星  雄治  東京  337  61  0  5 3 5 2 5 5 3 1 3  32 0  2 5 1 1 5 3 5 5 2  29 0   5:05:04 
 17  仁木 一喬  群馬  338  72  1  2 5 5 5 5 5 0 5 5  37 1  1 5 3 1 5 5 5 5 5  35 0   4:37:19  Giant
 18  下寺  誠  埼玉  244  73  0  5 5 5 5 5 2 5 5 5  42 0  3 5 2 2 5 3 5 3 3  31 0   5:03:39  Echo
DNG 古田  勝  東京   345         5 5 5 5 5 3 5 5 5  43 0  - - - - - - - - -   - -   2:30:00  MT-Blind


M クラス 29名
順位 氏名     住所   No PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L2 C P Time     Bike
  1  大城茉寿実  静岡   91   7 14  0 0 0 2 0 0 0 2 0   4 7  0 2 0 0 0 0 0 1 0   3 7   4:04:56  Monty
  2  新田 貴敏  埼玉  356   7 13  2 0 1 1 0 0 0 0 0   4 6  1 0 0 0 0 0 1 0 0   2 7 1 5:11:27  Speed Race
  3  武井 誠也  山梨    1  13 12  1 0 0 2 1 0 0 0 5   9 5  0 0 0 3 1 0 0 0 0   4 7   5:01:20  Raizin
  4  豊泉 知弘  東京  339  15 12  0 1 0 0 0 1 5 0 0   7 6  0 1 0 0 0 0 5 1 0   7 6 1 5:11:26  MT-Blind
  5  松永  郁  静岡  161  15 10  1 1 0 2 2 0 0 1 0   7 4  3 0 0 0 0 0 0 3 2   8 6   4:28:20  Araya

  6  中石  柾  東京  184  15  9  1 0 0 0 1 0 2 5 2  11 4  1 0 1 0 0 0 1 1 0   4 5   3:26:41  Echo
  7  澤田 弘道  埼玉  181  17 10  1 0 0 2 1 1 0 1 5  11 3  0 1 0 0 0 0 0 5 0   6 7   3:12:26  Monty
  8  丹羽 邦明  東京  224  20  9  3 0 1 2 0 2 2 0 0  10 4  2 0 0 0 0 1 2 0 5  10 5   4:58:38  Monty
  9  藤原 秀樹  神奈  241  23  6  1 0 0 5 0 1 3 1 0  11 4  1 5 0 2 1 1 1 0 1  12 2   3:50:53  Brisa
 10  加藤  匠  静岡  307  26  6  0 2 3 5 0 1 0 1 0  12 4  1 2 1 1 0 0 1 3 5  14 2   3:45:41  Monty

 11  柴田 寛樹  埼玉  232  28  4  1 1 1 1 2 0 5 1 0  12 2  2 5 5 1 1 0 1 0 1  16 2   4:58:40  Giant
 12  長谷川 修  東京  202  32  5  3 0 1 1 1 1 3 5 0  15 2  2 5 5 1 0 1 3 0 0  17 3   4:55:02  Koxx
 13  佐久間翔世  埼玉  294  34  3  1 2 2 1 1 1 3 3 2  16 0  1 5 0 3 2 0 5 2 0  18 3   5:00:30  Monty
 14  大石 泰智  静岡  274  37  2  1 3 1 5 1 0 2 1 1  15 1  2 2 5 5 2 2 3 1 0  22 1   4:03:40  Monty
 15  佐藤  玲  東京  226  40  5  2 0 1 5 0 2 3 1 0  14 3  2 3 5 5 1 0 5 5 0  26 2   4:58:39  Speed Race

 16  有山 隆繁  東京    3  40  2  5 5 1 2 1 2 5 3 2  26 0  2 0 0 1 1 1 3 5 1  14 2   4:55:03  Araya
 17  甘利 大斗  長野  177  46  2  2 2 1 2 1 5 2 2 5  22 0  1 5 1 5 5 0 5 2 0  24 2   4:48:49  Monty
 18  坂本  充  東京  357  46  2  3 1 2 5 1 0 3 0 2  17 2  5 5 2 2 2 1 5 1 5  28 0 1 5:11:59  Speed Race
 19  佐藤  敦  神奈  282  50  0  1 3 5 1 3 5 3 1 1  23 0  3 2 5 5 1 2 3 1 5  27 0   4:07:59  Norco
 20  土屋 凌我  長野  316  51  2  2 5 1 5 1 0 5 3 1  23 1  3 3 5 5 1 0 5 5 1  28 1   4:33:42  Monty

 21  平野 ユナ  三重   11  55  2  3 5 3 5 0 3 5 3 3  30 1  3 5 3 5 1 0 5 2 1  25 1   4:25:18  Monty
 22  清水 康博  東京  245  55  0  1 5 5 3 2 2 2 3 3  26 0  3 5 1 5 3 2 3 1 5  28 0 1 5:11:25  Planet-X
 23  浜野 君秀  栃木  299  55  0  5 3 5 3 2 3 5 3 1  30 0  1 5 3 3 2 2 5 2 2  25 0   2:50:30  Monty
 24  小田 渉史  静岡  273  56  0  3 5 3 3 2 1 5 3 2  27 0  3 5 3 2 3 2 5 3 3  29 0   4:02:15  Monty
 25  平野 真一  東京  243  61  1  1 3 3 5 5 3 5 3 5  33 0  2 5 5 2 0 1 5 5 3  28 1   3:47:09  Bazooka

 26  益子 直人  東京  194  61  0  3 2 3 5 3 3 5 5 2  31 0  2 5 3 2 3 2 3 5 5  30 0   4:57:44 
 27  大石  樹  静岡  275  65  0  5 3 5 3 3 2 5 5 2  33 0  3 5 3 2 5 3 5 3 3  32 0   4:00:18  Echo
 28  泉沢  仁  群馬  204  73  0  2 5 5 5 1 3 5 5 5  36 0  3 5 5 5 2 2 5 5 5  37 0   2:55:58  Monty
 29  岩井  颯  神奈  187  82  0  5 5 5 5 5 3 5 5 5  43 0  5 3 5 5 3 5 5 5 3  39 0   4:06:55  Monty


H クラス 16名
順位 氏名     住所   No PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L2 C P Time     Bike
  1  鈴木孝志郎  静岡  383  26  8  0 1 0 5 0 0 3 2 1  12 4  1 0 0 0 5 0 1 2 5  14 4   4:30:38  Monty
  2  大塚 達也  静岡  111  34  4  5 2 0 1 2 1 3 1 0  15 2  5 5 0 2 1 0 3 1 2  19 2   4:30:25  Echo
  3  柳橋 岳人  東京  288  43  2  0 5 0 5 1 1 3 1 3  19 2  2 1 2 5 3 1 5 3 2  24 0   4:45:13  Giant
  4  佐藤 優樹  東京  231  45  5  0 5 0 5 0 3 3 2 5  23 3  1 3 0 5 5 2 5 0 1  22 2   4:57:03  Monty
  5  樋口 宏志  神奈   44  54  0  2 5 1 5 2 1 2 3 3  24 0  5 5 2 2 5 2 1 3 5  30 0   4:11:46  Fireci

  6  兼岡 邦旭  静岡  211  57  2  3 5 2 0 0 2 5 5 2  24 2  5 5 5 2 5 1 5 2 3  33 0   5:03:37  Fireci
  7  武井 猶晃  山梨    9  74  0  5 5 1 5 2 2 5 5 5  35 0  5 5 1 5 5 3 5 5 5  39 0   4:29:40  Monty
  8  田村 太一  神奈   74  76  0  5 5 3 2 2 1 5 5 5  33 0  5 5 5 5 3 5 5 5 5  43 0   4:48:06  Monty
  9  大西  裕  神奈  137  77  2  5 5 0 5 2 5 5 5 5  37 1  5 5 0 5 5 5 5 5 5  40 1   4:43:08  Monty
 10  神野 賢二  東京  167  79  0  1 5 5 5 5 1 5 5 5  37 0  5 5 5 5 5 2 5 5 5  42 0   4:45:50  Araya

 11  木川 孝宏  東京   71  80  0  5 5 2 5 5 1 5 5 5  38 0  5 5 2 5 5 5 5 5 5  42 0   4:52:56  Monty
 12  飯沼 裕慧  群馬  165  81  0  5 5 2 5 5 2 5 5 5  39 0  5 5 2 5 5 5 5 5 5  42 0   4:33:04  Monty
 13  佐藤  大  東京  193  85  1  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 0 5 5 5 5 5  40 1   4:45:52  Zoo
 14  松山 雄治  東京  158  88  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 3 5 5 5 5 5 5  43 0   4:53:14 
 15  佐藤 圭一  静岡  117  88  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 3 5 5 5 5 5 5  43 0   5:04:48  Monty

 16  宗石 盛秀  東京  259  90  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0   4:44:15  Monty
 

S クラス  13名
順位 氏名     住所   No PP  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  L2 C P Time     Bike
  1  寺井 一希  埼玉  E01  24 11  0 0 5 0 0 5 1 0 5  16 5  0 0 1 0 0 0 2 0 5   8 6   4:32:21  Monty
  2  C.カニャス  バル IE02  29 10  0 0 5 0 0 0 5 1 5  16 5  0 0 5 0 2 0 1 0 5  13 5   4:32:20  Monty
  3  高木 祐貴  大阪  E03  53  6  0 5 5 0 0 5 2 0 5  22 4  0 5 5 1 5 5 5 0 5  31 2   5:03:38  Koxx
  4  石黒 将士  愛知  E04  65  3  0 5 5 0 5 5 5 5 5  35 2  0 5 5 1 5 5 3 1 5  30 1   4:32:19  Monty
  5  柴田 泰嵩  愛知  E08  74  1  1 5 5 0 5 5 2 5 5  33 1  2 5 5 5 5 5 3 5 5  40 0 1 5:13:03  Monty

  6  樺沢  工  群馬  E18  75  1  0 5 5 5 5 5 3 5 5  38 1  1 5 5 5 5 5 5 1 5  37 0   4:53:51  Monty
  7  鈴木 章浩  静岡  E13  76  1  5 5 5 5 2 5 3 5 1  36 0  0 5 5 5 5 5 5 5 5  40 1   4:56:20  Monty
  8  塩屋 力生  大阪  M02  78  1  0 5 5 5 1 5 5 5 5  36 1  2 5 5 5 5 5 5 5 5  42 0   4:27:31  Koxx
  9  夏井 海知嘉兵庫  342  79  1  1 5 5 5 3 5 5 5 5  39 0  0 5 5 5 5 5 5 5 5  40 1   5:09:52  Batch
 10  飯塚 隆太  東京   59  81  1  0 5 5 5 5 5 3 5 5  38 1  2 5 5 5 5 5 5 2 5  39 0 4 5:28:47  GU

 11  斉藤 直樹  東京  132  82  1  0 5 5 5 5 5 5 5 5  40 1  2 5 5 5 5 5 5 5 5  42 0   4:37:59  Echo
 12  大石 善功  静岡  M11  84  0  3 5 5 5 3 5 3 5 5  39 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0   4:56:34  BT
 13  作山  幸  東京   42  87  0  2 5 5 5 5 5 3 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0 2 5:19:25  Monty

Hurricane Page
Top Page
Team Huricane. ( updated 2006-03-14 )