2004年 ハリケーンカップ・バイクトライアル・シリーズ
第3戦 韮崎大会 競技結果

2004年 ハリケーンカップバイクトライアル 第3戦 韮崎大会 (通算 第39戦)

	主催    チーム・ハリケーン
	開催場所  山梨県 韮崎市 穴山 アルプスヴァンTRパーク
	開催日   2004年 11月 14日
	天候    晴
	競技開始  9時30分(目標持ち時間:5時間10分)
	競技内容  9セクションx2ラップ
	参加者数  115名

B クラス 26名
順  氏名     住所   No   P  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C  Time     Bike
 1  飯沼 裕慧  群馬  165   1 17  0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 8  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9  2:36:11  Senka
 2  平野 ユナ  三重   11   3 15  0 0 1 0 0 0 0 0 0   1 8  0 1 0 0 0 0 0 1 0   2 7  3:19:20  Monty 207
 3  甘利 大斗  長野  177  12 14  0 0 0 0 0 0 1 5 0   6 7  0 5 0 0 0 0 1 0 0   6 7  3:38:22  Monty
 4  吉田  徹  山梨  229  13 13  2 2 5 0 0 0 0 0 0   9 6  0 3 0 0 0 0 0 0 1   4 7  3:25:15  Monty
 5  小田 渉史  静岡  273  15 10  0 5 1 0 1 0 1 1 0   9 4  0 2 2 0 0 0 2 0 0   6 6  3:26:15  Monty

 6  岩井  颯  神奈  187  17 11  2 5 1 0 0 0 2 1 0  11 4  0 5 0 0 0 0 1 0 0   6 7  3:02:30  Monty
 7  大石 泰智  静岡  274  18  8  5 1 1 1 0 0 0 0 0   8 5  1 3 0 0 0 1 1 3 1  10 3  3:25:45  Monty
 8  泉沢  咲  群馬  209  21 11  0 5 0 0 0 1 2 5 0  13 5  0 5 0 0 0 0 2 1 0   8 6  4:02:13  Raizin
 9  宗石 盛秀  東京  259  21 10  2 5 0 1 3 5 0 1 0  17 3  1 3 0 0 0 0 0 0 0   4 7  3:44:34
10  青島 崚介  神奈  216  30  5  2 5 1 3 3 1 0 3 2  20 1  0 5 1 0 1 0 1 2 0  10 4  4:56:07

11  斉藤 夏樹  東京  180  32  7  3 5 3 2 5 2 0 0 3  23 2  0 5 2 1 1 0 0 0 0   9 5  3:35:10  Bridgestone
12  八木橋ほのか東京  203  32  5  2 5 2 1 0 0 1 3 0  14 3  0 5 2 2 0 1 2 1 5  18 2  4:16:54  Monty
13  泉沢  仁  群馬  204  36  7  3 2 1 1 0 0 3 5 0  15 3  0 5 5 0 0 0 1 5 5  21 4  4:02:10  Monty
14  大石  樹  静岡  275  39  6  2 5 2 0 0 5 1 5 0  20 3  0 5 2 0 0 5 1 5 1  19 3  3:18:10  Monty
15  丸橋 亮太  群馬  265  42  3  2 5 3 2 5 1 5 3 0  26 1  2 3 5 1 0 0 2 2 1  16 2  3:44:54  Monty

16  安達 柊子  静岡  205  46  2  0 5 3 2 2 5 3 3 2  25 1  1 5 5 0 1 3 2 3 1  21 1  3:19:25  Monty
17  榎本洸太郎  神奈  269  53  4  0 5 5 5 0 5 5 5 0  30 3  1 5 5 0 2 5 3 1 1  23 1  3:25:35  Koxx
18  永田 健司  山梨  159  55  3  3 5 5 3 3 5 3 5 3  35 0  0 5 3 0 3 0 2 5 2  20 3  3:01:15  Monty 205
19  佐野 耕平  神奈  182  56  2  1 5 2 5 3 2 5 5 5  33 0  5 5 1 1 0 1 5 5 0  23 2  3:36:00  Louis Garneau
20  八木橋季咲  東京  197  63  1  0 5 5 5 3 5 5 5 1  34 1  5 5 5 5 1 3 1 3 1  29 0  4:16:53  Monty

21  石川 千紗  神奈  248  66  0  5 5 3 1 1 5 5 5 5  35 0  1 5 5 1 5 1 5 5 3  31 0  3:15:50  Echo
22  山本  周  静岡  258  70  2  5 5 5 5 3 5 5 5 1  39 0  5 5 5 5 0 0 5 5 1  31 2  4:31:33  Monty
23  安達 桂子  静岡  206  72  0  3 5 2 5 5 5 2 5 3  35 0  5 5 5 2 2 3 5 5 5  37 0  3:25:37  Monty
24  大塚 栞奈  静岡  157  84  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 3 5 5 5 3 3  39 0  3:29:15  Monty
25  若林 怜奈  東京  251  88  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 3 5 5 5  43 0  3:35:55  Monty205

26  大塚 端月  静岡  234  90  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  3:30:15  Monty


J クラス 35名
順  氏名     住所   No   P  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C  Time     Bike
 1  薄井  修  東京  253   1 17  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9  0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 8  4:31:56  Azonic
 2  吉野  茂  大阪  225   2 16  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9  1 1 0 0 0 0 0 0 0   2 7  4:14:00  Koxx
 3  斉藤 正和  東京  257   3 15  0 1 0 0 0 0 0 0 0   1 8  0 0 0 1 0 0 0 0 1   2 7  4:22:39  Koxx
 4  杉山 昌之  静岡  276   5 14  0 0 0 0 2 1 0 0 0   3 7  1 1 0 0 0 0 0 0 0   2 7  4:18:36  Giant
 5  柴田 寛樹  埼玉  232   7 12  1 2 0 1 0 1 0 0 0   5 5  1 0 0 0 1 0 0 0 0   2 7  4:28:36  Giant

 6  清水 康博  東京  245  11 11  1 1 0 1 0 0 1 0 0   4 5  5 1 0 0 0 1 0 0 0   7 6  4:28:41  Planet-X
 7  渡辺 則幸  静岡  238  12 12  5 1 0 1 0 0 0 0 0   7 6  1 3 0 1 0 0 0 0 0   5 6  4:23:32  Giant
 8  堀口 大介  千葉  247  13 10  2 1 0 0 0 1 3 1 1   9 3  0 2 0 2 0 0 0 0 0   4 7  4:27:08  Echo
 9  吉川 悦夫  東京  254  13  9  1 1 0 2 0 0 1 0 0   5 5  3 1 0 2 0 1 0 0 1   8 4  4:23:18  Bazooka
10  佐藤  剛  長野  237  15 11  1 1 0 0 5 5 0 0 0  12 5  1 1 0 0 0 0 0 1 0   3 6  4:45:45  Giant

11  濱田 圭介  神奈  266  18 11  5 3 0 1 0 0 0 0 0   9 6  1 3 0 2 0 0 0 3 0   9 5  4:06:05  Speed Race
12  松井 滋彦  群馬  136  18 10  1 5 0 0 0 1 0 2 0   9 5  5 2 0 0 0 0 1 0 1   9 5  4:19:30  Monty
13  小林  隼  千葉  249  19 12  0 5 0 5 1 0 0 0 0  11 6  5 2 0 0 0 1 0 0 0   8 6  4:26:52  Echo
14  小林 隆雄  神奈  148  21 10  5 5 1 1 0 0 0 0 0  12 5  2 5 0 0 0 1 0 0 1   9 5  3:09:40  Monty
15  依田 哲也  長野  263  24  9  1 0 0 5 1 0 1 5 0  13 4  5 0 0 3 0 0 1 2 0  11 5  4:45:50  BS Anchor

16  蛭間 祐介  福島  256  26  7  2 5 0 3 0 1 1 3 0  15 3  2 5 0 2 0 0 0 1 1  11 4  4:45:10  Mongoose F
16  岩崎 岳大  東京  242  26  7  1 3 0 5 5 0 0 0 2  16 4  2 3 0 1 1 0 2 0 1  10 3  5:00:07  Zoo
18  西堀 義雄  神奈  175  26  3  2 1 1 1 1 0 5 2 2  15 1  3 1 0 3 0 1 1 1 1  11 2  3:10:20  Bazooka
19  山本 昌宏  静岡  208  27  8  5 5 0 1 3 0 1 0 1  16 3  5 3 0 1 0 2 0 0 0  11 5  4:37:12  Monty
20  鈴木 康隆  埼玉  133  28  9  5 0 0 2 5 5 0 1 3  21 3  5 0 0 1 0 0 1 0 0   7 6  4:33:17  Monty

21  竹熊 俊介  千葉  246  28  8  5 1 0 3 2 0 1 0 0  12 4  5 3 0 0 5 0 1 0 2  16 4  4:27:12  Zoo Boa
22  牧野 龍司  埼玉  230  30  8  5 2 0 1 0 0 1 5 0  14 4  3 2 0 5 0 0 1 5 0  16 4  3:14:30  Echo
23  高木 心平  埼玉  228  30  7  3 3 0 2 3 2 1 0 0  14 3  2 3 0 5 0 1 0 0 5  16 4  3:46:19  Bazooka
24  横田 和浩  群馬  268  35  4  5 3 0 2 1 0 1 3 5  20 2  3 2 0 3 1 0 2 1 3  15 2  3:24:35  Echo
25  金井 基弘  長野  264  35  4  2 2 0 1 2 0 2 2 3  14 2  5 2 0 1 5 0 1 2 5  21 2  4:54:58  Giant

26  木村 大元  栃木  240  36  6  3 5 0 5 3 1 3 2 2  24 1  1 5 0 1 0 0 0 0 5  12 5  4:26:07  Monty
27  関口  栄  埼玉  270  36  5  2 5 0 5 0 1 1 0 5  19 3  5 3 0 2 0 3 1 2 1  17 2  4:28:28  Eecho/Urban
28  熊谷みゆき  千葉  271  40  5  5 5 0 2 1 0 1 5 5  24 2  3 1 0 2 0 0 3 2 5  16 3  4:26:16  Araya_舞
29  伊山 博志  神奈  267  54  2  3 3 1 3 5 5 1 3 0  24 1  5 3 1 3 5 0 5 5 3  30 1  4:06:16  Specialized
30  下寺  誠  埼玉  244  54  2  5 1 2 2 5 3 2 5 5  30 0  5 3 0 5 2 0 2 2 5  24 2  4:26:21  Echo

31  佐藤 大介  長野  261  56  3  3 5 1 5 5 0 3 5 5  32 1  5 3 0 3 0 2 1 5 5  24 2  4:48:58  Cannondale
32  高橋 健海  東京  272  60  2  5 5 0 5 5 0 1 5 5  31 2  5 5 5 5 1 1 1 3 3  29 0  5:00:16  Boa
33  土屋 雄一  長野  262  60  1  5 5 1 5 5 1 1 5 3  31 0  5 3 0 2 5 5 2 5 2  29 1  4:48:53  Giant
34  中島 丈春  東京  223  64  2  5 5 3 5 5 1 3 5 5  37 0  5 5 0 2 5 0 5 3 2  27 2  4:01:45  Monty
NG  土屋  薫  長野  260 DNG     5 5 1 3 5 5 - - -        - - - - - - - - -        DNG      BS Anchor


M クラス 29名
順  氏名     住所   No   P  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C  Time     Bike
 1  武井 猶晃  山梨    9   5 17  0 0 0 0 0 5 0 0 0   5 8  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9  4:30:25  Tig
 2  大澤  拓  静岡  110   6 13  0 1 0 0 0 0 0 1 0   2 7  0 0 0 1 0 0 2 1 0   4 6  3:52:22  Monty 221
 3  佐藤 優樹  東京  231  10 14  0 2 0 0 0 0 5 0 0   7 7  0 1 0 0 0 0 0 2 0   3 7  4:05:02  Monty 221
 4  渡邊  真  静岡  143  14 12  0 0 1 5 0 0 0 0 0   6 7  0 1 0 0 1 5 0 1 0   8 5  3:52:35  Zoo
 5  田村 太一  神奈   74  14 12  0 0 0 1 0 0 5 1 5  12 5  0 0 0 1 0 0 0 1 0   2 7  4:31:26  Fuji Alloy

 6  原  律太  神奈   54  16  9  0 1 0 1 2 1 0 0 0   5 5  0 0 0 5 3 1 0 1 1  11 4  3:39:40  Monty
 7  長谷川 修  東京  202  17  9  0 3 1 1 1 0 5 0 0  11 4  0 3 0 0 1 1 1 0 0   6 5  5:07:46  Koxx LB20
 8  渡辺 英明  山梨  188  17  7  5 1 0 1 1 0 1 1 1  11 2  0 0 0 1 0 2 0 2 1   6 5  3:27:35  Echo
 9  大西  裕  神奈  137  18  9  0 5 0 1 0 0 1 1 0   8 5  0 2 0 1 0 0 1 1 5  10 4  3:46:02  Echo
10  大竹信太郎  千葉  252  19 11  0 1 0 0 0 5 5 1 0  12 5  0 0 0 0 1 5 1 0 0   7 6  4:46:36  Echo

11  兼岡 邦旭  静岡  211  20  7  1 1 2 0 0 0 1 3 1   9 3  0 0 0 2 1 5 1 2 0  11 4  3:52:29  SpeedRace
12  織田 一秋  神奈  227  21  9  5 5 0 0 1 0 1 1 0  13 4  0 2 0 0 0 1 0 3 2   8 5  3:42:18  Speed Race
13  澤田 弘道  埼玉  181  24  9  2 3 2 0 0 3 5 5 0  20 3  0 0 1 0 0 2 0 1 0   4 6  4:18:23  Klein
14  佐藤  玲  東京  226  26  8  0 3 0 0 2 0 0 2 0   7 6  5 3 0 1 0 1 3 1 5  19 2  3:41:39  Norco
15  荒井  信  神奈  152  33  4  2 5 0 5 3 0 1 1 5  22 2  1 5 0 1 1 1 1 1 0  11 2  3:48:14  Monty 221

16  池田 邦夫  東京  144  36  2  1 1 1 0 1 2 2 1 3  12 1  5 3 0 3 2 5 1 3 2  24 1  4:30:33  ECHO
17  佐野  徹  神奈  160  37  4  5 2 3 0 2 1 1 3 2  19 1  0 3 5 1 0 5 0 3 1  18 3  3:49:03  Koxx
18  有山 隆繁  東京    3  41  5  0 0 0 3 5 0 2 1 5  16 4  0 5 1 1 5 1 2 5 5  25 1  4:35:07  Araya_舞
19  藤原 秀樹  神奈  241  45  5  0 5 3 0 2 2 5 5 5  27 2  0 2 0 5 0 3 1 2 5  18 3  4:23:20  Zoo Lynx
20  丹羽 邦明  東京  224  52  2  1 3 0 5 5 5 1 5 1  26 1  2 1 2 5 5 3 5 3 0  26 1  4:01:45  Monty

21  益子 直人  東京  194  53  3  0 5 1 5 5 3 5 5 0  29 2  0 3 3 3 2 3 2 3 5  24 1  5:00:11
22  武井 誠也  山梨    1  58  4  3 3 5 2 0 5 5 0 0  23 3  5 5 3 5 0 5 5 2 5  35 1  4:30:07  Raizin
23  藤井 雄一  神奈  239  59  2  5 3 0 0 5 5 5 2 2  27 2  2 3 1 5 5 3 3 5 5  32 0  4:08:22  Monty
24  大谷 一幸  栃木  176  60  1  5 5 1 5 5 5 5 2 2  35 0  0 5 2 3 1 5 1 3 5  25 1  4:19:24  Araya 26
25  平野 真一  東京  243  72  1  5 5 5 2 3 5 5 5 5  40 0  5 1 5 3 0 5 5 5 3  32 1  4:59:59  Giant

26  鈴木 文太  東京    2  74  0  3 5 5 5 5 5 5 5 5  43 0  2 5 5 3 5 5 3 2 1  31 0  4:34:46  Echo
27  中林 哲也  埼玉  207  74  0  3 5 5 5 2 5 5 5 5  40 0  5 5 3 5 1 5 5 2 3  34 0  5:07:48  Echo
28  岩本 博幸  神奈   23  79  0  5 5 3 5 5 5 5 5 5  43 0  5 5 3 5 2 5 3 5 3  36 0  5:07:45  Brisa
    大橋 一範  東京  300 DNG     5 5 3 3 3 5 3 5 3  35 0  - - - - - - - - -        DNG      Monty

H クラス 18名
順  氏名     住所   No   P  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C  Time     Bike
 1  秋葉 和也  千葉  118  28  8  2 5 1 0 0 5 0 2 1  16 3  0 5 1 1 0 5 0 0 0  12 5  4:50:23  Echo
 2  飯塚 隆太  東京   59  40 10  5 5 5 0 0 5 5 0 0  25 4  0 5 5 0 0 5 0 0 0  15 6  4:29:49  Echo
 3  斉藤 直樹  東京  132  44  2  1 3 5 3 0 5 1 3 1  22 1  0 5 5 3 1 5 1 1 1  22 1  4:34:39  Echo
 4  大城 善厚  静岡   90  45  5  5 1 5 0 3 5 0 2 5  26 2  0 5 5 1 1 5 0 2 0  19 3  4:40:13  Monty 221
 5  木村 英信  山梨  104  49  3  2 5 3 2 1 5 0 5 3  26 1  2 3 2 1 0 5 0 5 5  23 2  4:55:17  Araya

 6  畑山 信久  埼玉  155  50  5  1 5 5 5 0 5 0 5 0  26 3  2 5 5 5 0 1 5 0 1  24 2  4:46:03  Koxx LB
 7  大石 善功  静岡  218  51  5  5 2 1 0 0 5 1 5 2  21 2  5 5 5 0 0 5 0 5 5  30 3  4:45:15  Mountain Blind
 8  齊藤 大輔  静岡  108  52  4  5 5 5 0 0 5 3 5 5  33 2  0 5 1 0 1 5 1 3 3  19 2  5:07:47  Echo ES2
 9  上田 義和  神奈   22  63  1  3 5 5 2 5 5 0 2 1  28 1  5 5 5 1 5 5 1 3 5  35 0  4:22:47  Zoo
10  鈴木孝志郎  静岡   94  63  1  3 5 5 1 2 5 5 5 1  32 0  3 5 5 2 1 5 0 5 5  31 1  4:25:21  Monty 207

11  秋葉 宏樹  千葉  123  63  0  5 5 5 5 1 5 1 2 5  34 0  2 5 5 5 2 5 1 2 2  29 0  4:52:22  Araya
12  堀越 信吾  千葉  125  72  2  5 5 5 5 5 5 0 5 3  38 1  0 5 5 1 3 5 5 5 5  34 1  4:57:10  Roc D'azur
13  神野 賢二  東京  167  70  1  5 5 5 1 0 5 1 5 5  32 1  5 5 5 5 2 5 1 5 5  38 0  5:18:25  Zoo BOA
14  大城茉寿実  静岡   91  83  0  5 5 5 5 5 5 2 5 5  42 0  5 5 5 5 5 5 1 5 5  41 0  4:40:12  Monty 221
15  佐藤 圭一  静岡  117  83  0  5 5 5 5 2 5 5 5 5  42 0  5 5 5 5 1 5 5 5 5  41 0  4:48:41  Monty 221

16  堀越 耕太  千葉  113  85  1  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 0 5 5  40 1  4:41:45  Crescent
17  佐藤  大  東京  193  85  1  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 0 5 5  40 1  5:18:35  Zoo BOA
18  松山 雄治  東京  158  90  0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5 5 5 5 5 5 5 5 5  45 0  5:18:35  Zoo


S クラス  7名
順  氏名     住所   No   P  C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1L C  1 2 3 4 5 6 7 8 9  2L C  Time     Bike
 1  鈴木 章浩  静岡  E07   8 16  0 5 3 0 0 0 0 0 0   8 7  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9  4:05:33  Monty 221
 2  塩屋 力生  大阪  M05  24  7  0 5 1 1 0 0 1 0 3  11 4  0 2 2 2 5 0 0 1 1  13 3  4:43:20  Koxx
 3  山口 拓巳  神奈   25  29  8  0 3 1 1 0 5 0 5 0  15 4  0 2 1 0 0 1 0 5 5  14 4  4:33:56  Monty 221
 4  木村 亮太  愛知   53  32  4  3 5 1 5 0 5 1 1 2  23 1  3 2 1 1 0 1 1 0 0   9 3  4:43:19  Monty 221
 5  樺沢  工  群馬   82  37  7  0 5 5 3 5 5 1 0 0  24 3  0 1 5 1 0 0 1 5 0  13 4  4:43:23  Monty 221

 6  大澤  真  静岡  102  48  2  5 2 5 2 0 5 1 2 5  27 1  5 2 5 1 0 1 1 5 1  21 1  4:02:33  Monty 221
 7  木川 孝宏  東京   71  64  1  1 5 5 5 5 5 3 5 5  39 0  1 5 3 3 0 2 3 5 3  25 1  4:59:02  Echo


Hurricane Page
Top Page
Team Huricane. ( updated 2004-11-16 )