2004年 ハリケーンカップ・バイクトライアル・シリーズ
第2戦 韮崎大会 競技結果

2004年 ハリケーンカップバイクトライアル 第2戦 韮崎大会 (通算 第38戦)

	主催    チーム・ハリケーン
	開催場所  山梨県 韮崎市 穴山 アルプスヴァンTRパーク
	開催日   2004年  6月 27日
	天候    曇り
	競技開始  9時30分(目標持ち時間:5時間10分)
	競技内容  7セクションx3ラップ(3ラップ目を逆走)
	参加者数  97名

B クラス 17名
順位 氏名     住所  No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7  1L C  1 2 3 4 5 6 7  2L C  1 2 3 4 5 6 7  3L C  Bike
  1  武井 誠也  山梨   1   0 21  0 0 0 0 0 0 0   0 7  0 0 0 0 0 0 0   0 7  0 0 0 0 0 0 0   0 7  Monty 207
  2  平野 ユナ  三重  11   0 21  0 0 0 0 0 0 0   0 7  0 0 0 0 0 0 0   0 7  0 0 0 0 0 0 0   0 7  Monty 207
  3  横関  僚  滋賀 151   3 19  0 0 0 0 0 0 0   0 7  0 0 1 0 0 0 0   1 6  0 0 2 0 0 0 0   2 6  Tig
  4  児玉 岳大  静岡 173   5 18  0 0 1 0 0 0 0   1 6  0 0 0 0 0 0 0   0 7  0 0 3 1 0 0 0   4 5  Echo
  5  吉田  徹  山梨 229  14 14  1 0 3 0 0 0 0   4 5  0 1 5 0 0 0 0   6 5  1 0 2 0 0 1 0   4 4  Monty

  6  泉沢  咲  群馬 209  14 13  0 0 0 0 2 0 1   3 5  1 1 0 0 0 0 0   2 5  1 0 2 1 0 5 0   9 3  Raizin
  7  甘利 大斗  長野 177  16 14  2 0 1 5 0 0 0   8 4  1 0 1 0 0 0 0   2 5  5 0 0 1 0 0 0   6 5  Monty
  8  八木橋ほのか東京 203  25 11  3 0 3 2 0 0 0   8 4  1 1 5 0 0 0 0   7 4  1 2 5 2 0 0 0  10 3  Monty
  9  泉沢  仁  群馬 204  30  9  0 0 5 1 0 0 1   7 4  0 0 3 1 1 0 0   5 4  2 3 5 3 2 3 0  18 1  Monty
 10  斉藤 夏樹  東京 180  34 11  5 0 5 1 3 0 0  14 3  3 0 5 0 0 0 0   8 5  2 0 5 3 0 2 0  12 3  Bridgestone

 11  八木橋季咲  東京 197  45  8  3 1 3 3 0 0 0  10 3  5 0 5 3 2 0 0  15 3  5 2 5 3 0 5 0  20 2  Monty
 12  安達 柊子  静岡 205  47  4  3 5 2 5 2 2 0  19 1  3 3 1 3 1 0 0  11 2  5 2 2 5 0 2 1  17 1  Megamo
 13  永田 健司  山梨 159  59  6  5 5 5 5 1 0 0  21 2  5 1 5 0 0 1 0  12 3  5 3 5 3 5 5 0  26 1  Monty 205
 14  佐野 耕平  神奈 182  62  6  3 5 5 5 3 3 0  24 1  5 0 2 3 0 5 0  15 3  5 0 5 5 5 3 0  23 2  Louis Garneau
 15  安達 桂子  静岡 206  67  2  5 5 5 5 1 5 1  27 0  5 5 5 3 3 1 0  22 1  3 1 3 5 1 5 0  18 1  Monty

 16  大塚 栞奈  静岡 157  90  0  5 5 5 5 5 5 2  32 0  5 5 5 5 5 3 1  29 0  5 3 5 5 5 3 3  29 0  MONTY
 17  大塚 端月  静岡 234 103  0  5 5 5 5 5 5 5  35 0  5 5 5 5 5 5 3  33 0  5 5 5 5 5 5 5  35 0  Monty

J クラス 22名
順位 氏名     住所  No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7  1L C  1 2 3 4 5 6 7  2L C  1 2 3 4 5 6 7  3L C  Bike
  1  吉野  茂  大阪 225   5 18  0 0 1 0 0 0 0   1 6  0 0 3 0 0 0 0   3 6  0 0 0 0 0 0 1   1 6  ARAYA 舞
  2  佐藤 優樹  東京 231   6 19  0 0 0 5 0 0 0   5 6  0 0 0 1 0 0 0   1 6  0 0 0 0 0 0 0   0 7  Monty
  3  桜井   実  群馬  45  19  9  0 1 1 2 0 3 2   9 2  0 0 1 1 0 1 0   3 4  0 0 3 2 0 1 1   7 3  Monty 221
  4  佐藤  剛  長野 237  20 10  0 0 2 1 2 0 1   6 3  0 1 2 0 0 0 2   5 4  0 0 0 5 1 2 1   9 3  Giant
  5  牧野 龍司  埼玉 230  24  5  1 1 2 0 1 1 1   7 1  2 0 2 0 0 1 1   6 3  1 0 3 3 1 2 1  11 1  Echo

  6  工藤 寛爾  山梨 200  26  8  0 0 1 3 1 0 5  10 3  0 0 2 1 1 1 1   6 2  0 0 3 5 1 0 1  10 3  Echo
  7  田村 恒生  神奈 236  30  6  0 0 3 1 1 2 1   8 2  0 0 5 0 2 1 2  10 3  0 1 5 2 1 2 1  12 1  Monty
  8  小林 隆雄  神奈 148  31 10  0 5 3 2 1 2 1  14 1  0 0 2 2 0 5 0   9 4  0 0 3 5 0 0 0   8 5  Monty
  9  岩崎 岳大  東京 242  32  7  1 0 2 1 0 1 1   6 2  0 0 2 2 1 5 5  15 2  0 1 3 5 0 0 2  11 3  Zoo
 10  渡辺 則幸  静岡 238  33 10  0 0 5 2 0 1 1   9 3  0 0 3 3 2 3 0  11 3  0 0 5 5 3 0 0  13 4  Giant

 11  清水 康博  東京 245  34  9  0 0 5 2 1 5 1  14 2  0 0 2 2 0 5 1  10 3  0 0 5 2 0 0 3  10 4  Koxx
 12  松井 滋彦  群馬 136  37  9  0 0 5 5 0 2 1  13 3  1 0 3 0 5 1 5  15 2  0 1 5 3 0 0 0   9 4  Monty
 13  柴田 寛樹  埼玉 232  40  5  5 3 2 1 1 1 0  13 1  0 0 5 5 1 1 0  12 3  0 1 5 2 1 5 1  15 1  Giant
 14  高木 心平  埼玉 228  42  7  0 0 5 5 3 1 5  19 2  0 0 3 2 2 2 2  11 2  0 2 5 3 0 2 0  12 3  Bazooka
 15  佐藤 純樹  神奈 222  43  5  1 0 5 5 2 2 2  17 1  0 0 2 2 1 1 2   8 2  5 3 5 3 0 0 2  18 2  Bazooka

 16  関口  栄  埼玉 270  44  6  1 2 1 5 1 5 5  20 0  0 0 3 0 5 0 1   9 4  0 5 3 3 1 0 3  15 2  Giant
 17  織田 貴之  神奈 250  52  3  1 0 5 3 2 3 3  17 1  0 0 3 3 2 2 3  13 2  1 5 5 3 2 3 3  22 0
 18  木村 大元  栃木 240  60  3  1 0 3 5 2 3 5  19 1  1 0 5 3 2 1 5  17 1  5 0 5 5 3 1 5  24 1  Monty
 19  平田 康司  静岡 235  64  2  2 0 5 5 5 2 1  20 1  3 0 2 5 2 2 1  15 1  5 5 5 3 1 5 5  29 0  Monty
 20  川合 孝明  静岡 233  68  3  3 0 5 5 3 3 5  24 1  2 0 3 5 5 5 1  21 1  2 0 5 5 5 3 3  23 1  Bazooka

 21  田村 智子  神奈  74  70  1  3 5 5 5 3 5 3  29 0  2 0 5 5 1 3 2  18 1  5 1 5 5 1 3 3  23 0  Monty
 22  中川 奈美  東京 255  98  0  5 2 5 5 5 5 5  32 0  5 5 5 5 5 5 5  35 0  5 5 5 5 3 5 3  31 0  Echo

M クラス 31名
順位 氏名     住所  No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7  1L C  1 2 3 4 5 6 7  2L C  1 2 3 4 5 6 7  3L C  Bike
  1  大石 善功  静岡 218   5 18  0 0 0 2 1 0 0   3 5  0 0 0 0 2 0 0   2 6  0 0 0 0 0 0 0   0 7  Bazooka
  2  大城茉寿実  静岡  91   6 18  0 0 0 0 0 2 0   2 6  0 0 0 0 2 0 0   2 6  0 0 2 0 0 0 0   2 6  Monty 221
  3  澤田 弘道  埼玉 181  12 13  2 0 0 0 0 1 0   3 5  1 0 0 0 3 1 0   5 4  1 0 1 0 2 0 0   4 4  KLEIN
  4  丹羽  勇  愛知 301  13 15  0 0 5 0 3 1 0   9 4  0 0 0 0 0 0 2   2 6  1 0 0 0 0 0 1   2 5  Monty 221
  5  田村 太一  神奈 127  16 11  2 1 1 0 5 2 0  11 2  0 0 0 0 1 1 0   2 5  0 0 0 1 1 0 1   3 4  FUJI ALLOY

  6  織田 一秋  神奈 227  17 12  1 0 0 0 1 0 0   2 5  0 0 1 1 5 0 0   7 4  0 0 0 1 5 1 1   8 3  Speed Race
  7  松山 雄治  東京 156  17 10  3 3 0 0 0 1 0   7 4  1 1 1 0 0 0 0   3 4  0 1 1 1 3 1 0   7 2  Bazooka
  8  大澤  拓  静岡 110  20 10  0 1 1 0 0 1 0   3 4  0 1 1 0 0 5 0   7 4  0 0 5 2 1 1 1  10 2  Monty 221
  9  大西  裕  神奈 137  21 13  1 0 5 0 1 2 0   9 3  0 1 0 0 1 0 0   2 5  0 0 5 0 5 0 0  10 5  Echo
 10  武井 猶晃  山梨  9   22 11  0 1 0 0 1 1 0   3 4  1 1 1 0 5 1 0   9 2  0 0 5 0 5 0 0  10 5  Tig

 11  若林 仲治  東京 191  27 12  0 0 1 0 1 5 0   7 4  5 0 0 0 0 3 0   8 5  5 0 1 5 1 0 0  12 3
 12  松永  郁  静岡 161  32  5  1 3 1 0 3 1 1  10 1  1 1 5 0 2 1 0  10 2  0 0 5 1 2 3 1  12 2  KOXX
 13  佐野  徹  神奈 160  33  6  2 1 5 2 2 2 0  14 1  1 2 0 2 1 3 0   9 2  1 0 1 3 5 0 0  10 3  Koxx
 14  渡辺 英明  山梨 188  35  3  1 2 2 0 2 2 1  10 1  1 3 1 0 1 2 1   9 1  2 0 1 5 5 1 2  16 1  ECHO
 15  藤巻 里菜  群馬 131  43  1  2 2 1 2 5 2 2  16 0  2 1 1 3 2 3 2  14 0  1 0 3 2 3 1 3  13 1  Monty

 16  有山 隆繁  東京  3   45  4  3 2 1 1 2 5 1  15 0  0 1 1 5 5 2 2  16 1  2 0 0 2 5 5 0  14 3  KATAYAMA
 17  池田 邦夫  東京 144  49  3  5 0 5 2 1 3 1  17 1  1 0 1 5 1 5 2  15 1  1 0 5 3 3 3 2  17 1  ECHO
 18  中石  柾  東京 184  51  3  5 5 2 5 1 5 1  24 0  0 5 5 1 5 3 0  19 2  2 1 1 2 1 1 0   8 1  Zoo
 19  児玉 修一  静岡 174  51  2  3 3 5 5 2 2 5  25 0  1 3 1 5 1 2 0  13 1  2 0 2 3 3 2 1  13 1  Monty
 20  荒井  信  神奈 152  52  3  5 3 5 0 5 1 2  21 1  5 1 2 0 1 1 0  10 2  2 5 5 3 3 1 2  21 0  Monty 221

 21  長谷川 修  東京 202  53  4  5 3 5 2 2 1 0  18 1  1 5 0 0 5 2 1  14 2  2 3 5 0 5 1 5  21 1  Koxx LB20
 22  藤井 雄一  神奈 239  54  1  5 1 1 5 2 2 5  21 0  2 3 1 2 1 2 1  12 0  5 0 2 5 2 2 5  21 1  Monty
 23  益子 直人  東京 194  57  2  3 5 5 2 2 3 1  21 0  3 5 0 5 1 3 1  18 1  3 0 5 3 3 3 1  18 1
 24  大谷 一幸  栃木 176  66  1  5 2 5 5 5 3 0  25 1  2 1 5 2 5 3 1  19 0  5 5 3 2 3 1 3  22 0  ARAYA 26
 25  桜井 淳平  群馬  48  82  0  2 5 5 3 5 5 3  28 0  3 3 3 3 5 3 3  23 0  5 3 5 3 5 5 5  31 0  Senka 09P

 26  岩本 博幸  神奈  23  85  0  5 5 3 5 5 3 3  29 0  2 3 3 5 5 3 5  26 0  5 3 5 5 5 2 5  30 0  Monty 231
 27  鈴木 文太  東京   2  86  0  3 5 5 5 5 5 5  33 0  3 3 3 5 5 3 5  27 0  3 3 5 3 5 2 5  26 0  ECHO
 28  柳澤 英寿  神奈 217  88  0  5 5 5 5 5 5 5  35 0  5 5 3 3 5 2 5  28 0  3 1 5 5 3 3 5  25 0  Bazooka
 29  藤原 秀樹  神奈 241  92  0  5 3 5 3 5 3 5  29 0  5 3 2 5 5 5 5  30 0  5 3 5 5 5 5 5  33 0  Zoo Lynx
 30  乙幡  真  東京 122  95  0  5 5 3 5 5 5 5  33 0  5 3 5 5 5 5 5  33 0  3 5 5 5 3 5 3  29 0  Giant

 31  平野 真一  東京 243  97  0  5 5 5 5 5 5 5  35 0  3 5 5 5 5 5 5  33 0  3 3 5 5 5 3 5  29 0  Giant

H クラス 17名
順位 氏名     住所  No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7  1L C  1 2 3 4 5 6 7  2L C  1 2 3 4 5 6 7  3L C  Bike
  1  横関  優  滋賀 162  28 12  5 2 0 0 5 0 0  12 4  5 0 0 1 5 0 1  12 3  0 2 0 0 2 0 0   4 5  Araya
  2  藤巻 耕太  群馬 101  33 11  2 2 0 0 5 0 5  14 3  5 0 0 0 1 0 0   6 5  1 2 0 5 5 0 0  13 3  Monty
  3  大塚 達也  静岡 111  37  7  1 1 0 2 5 3 3  15 1  1 2 0 0 5 2 1  11 2  0 5 1 0 5 0 0  11 4  SATAN H
  4  酒井 勝平  山梨  10  41  4  1 0 2 1 2 3 2  11 1  1 0 1 0 1 1 5   9 2  2 5 0 1 3 5 5  21 1  Monty 221
  5  大城 善厚  静岡  90  46 11  5 5 0 0 1 0 0  11 4  5 5 0 0 5 5 0  20 3  5 5 0 0 5 0 0  15 4  Monty 221

  6  鈴木孝志郎  静岡  94  48  4  1 5 1 0 5 2 1  15 1  1 2 0 0 5 1 0   9 3  1 5 2 5 5 5 1  24 0  Monty 207
  7  樋口 宏志  東京  44  52  4  2 3 5 0 5 0 5  20 2  5 5 1 1 5 0 2  19 1  0 2 1 1 5 3 1  13 1  Speed Race
  8  上田 義和  神奈  22  59  4  1 5 0 0 5 5 1  17 2  1 5 1 5 5 3 1  21 0  0 5 1 0 5 5 5  21 2  ZOO
  9  齊藤 大輔  静岡 108  60  3  1 5 2 0 5 3 3  19 1  5 3 3 0 5 5 1  22 1  1 5 2 1 5 5 0  19 1  Echo ES2
 10  斉藤 直樹  東京 132  62  2  5 3 3 1 5 2 5  24 0  5 1 1 2 5 5 5  24 0  2 5 1 1 5 0 0  14 2  Echo

 11  畑山 信久  埼玉  15  68  2  5 5 2 3 5 5 1  26 0  5 5 3 0 5 1 3  22 1  1 5 5 0 5 2 2  20 1  Koxx LB
 12  佐藤  大  東京 193  77  0  5 5 1 5 5 5 2  28 0  5 5 5 1 5 5 3  29 0  1 5 1 2 5 5 1  20 0  Bazooka
 13  栗田 通生  静岡  50  81  0  3 5 2 3 5 5 5  28 0  1 5 2 5 5 5 3  26 0  5 5 5 1 5 5 1  27 0  FUJI ALLOY
 14  神野 賢二  東京 167  84  0  5 5 3 2 5 5 3  28 0  5 5 3 3 5 5 3  29 0  1 5 5 3 5 5 3  27 0  Bazooka
 15  藤井 邦宏  神奈 215  85  0  5 5 5 2 5 5 5  32 0  1 5 1 3 5 5 5  25 0  2 5 5 1 5 5 5  28 0  Monty 221

 16  佐藤 圭一  静岡 117  91  0  2 5 5 5 5 5 5  32 0  2 5 3 5 5 5 5  30 0  1 5 5 3 5 5 5  29 0  Monty 221
 17  渡辺  真  静岡 143  93  0  1 5 5 5 5 5 5  31 0  5 5 3 5 5 5 3  31 0  1 5 5 5 5 5 5  31 0  ZOO

S クラス 10名
順位 氏名     住所  No  PP  C  1 2 3 4 5 6 7  1L C  1 2 3 4 5 6 7  2L C  1 2 3 4 5 6 7  3L C  Bike
 1   石黒 将士  愛知 E03  15 18  0 0 0 0 5 0 0   5 6  0 5 0 0 0 5 0  10 5  0 0 0 0 0 0 0   0 7  Monty 221
 2   鈴木 章浩  静岡 E07  20 15  2 0 0 5 5 2 0  14 3  0 0 0 0 5 0 0   5 6  1 0 0 0 0 0 0   1 6  Monty 221
 3   塩屋 力生  大阪 M05  28 11  0 5 0 1 3 0 1  10 3  1 1 0 5 5 5 0  17 2  1 0 0 0 0 0 0   1 6  ARAYA 舞
 4   梅村 文真  愛知 E18  32  7  0 2 0 1 5 0 0   8 4  0 5 3 5 3 0 0  16 3  0 5 0 1 1 1 0   8 3  Monty 221
 5   木村 亮太  愛知  53  36  7  3 3 2 3 5 2 1  19 0  1 1 0 2 2 0 0   6 3  0 0 0 1 5 5 0  11 4  Monty 221

 6   山口 拓巳  神奈  25  41  6  0 5 1 5 5 1 0  17 2  1 1 2 3 5 0 0  12 2  2 0 3 1 5 1 0  12 2  Monty 221
 7   丹羽 裕矢  愛知 300  43  7  2 5 2 2 5 5 0  21 1  2 1 1 2 5 0 0  11 2  1 0 0 0 5 5 0  11 4  Monty 221
 8   樺沢  工  群馬  82  45  4  5 2 3 3 5 1 0  19 1  1 5 2 3 2 5 1  19 0  3 0 1 0 2 1 0   7 3  Monty 221
 9   大澤  真  静岡 102  48  6  2 5 1 2 5 5 1  21 0  1 0 0 2 5 3 1  12 2  5 0 0 0 5 5 0  15 4  Monty 221
10   作山  幸  東京  42  93  1  5 5 5 1 5 5 5  31 0  5 5 5 5 5 2 0  27 1  5 5 5 5 5 5 5  35 0  Koxx 20

    とてつもない人数の参加をいただきまして感謝しています。役員共々、少々オーバーヒート     気味です。このまま参加者が増え続けて行くと、運営方法をちょっと工夫しなくてはならな     くなるかも知れません。     なんにしても、少し前には考えられなかったような嬉しい悩みとなりました。     次回も是非大勢の皆さんで賑わしていただきたいと思っています。
    ついでですが、できるだけ事前に参加申し込みをお願い致します。これだけの人数を、当日     に対処するのは至難の業です。     少しでも早く結果を並べて表彰式等を行いたいので、どうかご協力をお願いします。
Hurricane Page
Top Page
Team Huricane. ( updated 2004-6-28 )