2001年 ハリケーンカップ・バイクトライアル・シリーズ
第1戦 韮崎大会 競技結果

2001年 ハリケーンカップバイクトライアル(第1戦)韮崎大会

	主催    チーム・ハリケーン
	開催場所  山梨県 韮崎市 穴山 アルプスヴァンTRパーク
	開催日   2001年 3月 25日
	天候    曇
	競技開始  9時30分
	競技内容  6セクションx3ラップ(Mクラス以上は3ラップ目を逆走)
	参加者数  53名(観客40名)

B クラス        12名
順位 氏   名  住所   No  1 2 3 4 5 6 1L C  1 2 3 4 5 6 2L C  1 2 3 4 5 6 3L C  PP  C  Bike
  1  鈴木孝志郎  静岡   94  2 0 0 0 0 0  2 5  1 0 0 0 0 0  1 5  1 0 0 0 0 0  1 5   4 15  MONTY 207
  2  藤巻 耕太  群馬  101  0 0 0 0 0 1  1 5  1 0 0 1 0 0  2 4  1 0 0 0 0 0  1 5   4 14  MONTY 207
  3  栗田 通生  静岡   50  0 1 0 0 0 0  1 5  1 1 0 1 0 0  3 3  0 0 0 0 0 0  0 6   4 14  MONTY221-10
  4  清水 直輝  群馬   28  3 3 0 0 0 0  6 4  2 1 0 0 0 0  3 4  2 3 0 0 0 0  5 4  14 12  Senka09P
  5  柴田 晃希  愛知   96  0 3 0 1 1 0  5 3  2 2 0 0 0 0  4 4  1 2 0 5 0 0  8 3  17 10  SENKA
  6  桜井 淳平  群馬   48  3 5 0 3 0 0 11 3  2 5 0 0 0 0  7 4  5 3 0 0 0 0  8 4  26 11  Senka 09
  7  清水 稔久  群馬   27  3 5 0 0 0 0  8 4  3 3 5 0 0 0 11 3  0 2 1 5 0 0  8 3  27 10  MONTY221
  8  武井 猶晃  山梨    9  3 5 1 1 0 0 10 2  3 5 3 0 0 0 11 3  3 3 0 1 0 0  7 3  28  8  MONTY207
  9  安喰 大輔  茨城   70  1 3 0 2 1 5 12 1  2 5 0 2 0 0  9 3  2 5 3 2 0 0 12 2  33  6  Senka09P
 10  秋山 理力  山梨  112  5 5 3 3 0 1 17 1  5 5 2 2 2 0 16 1  5 5 3 5 1 0 19 1  52  3  MONTY211
 11  清水 貴明  群馬   29  5 5 3 5 5 2 25 0  5 5 3 5 5 3 26 0  5 5 3 5 5 1 24 0  75  0  MONTY
 12  武井 誠也  山梨    1  5 5 3 5 5 5 28 0  5 5 5 5 5 5 30 0  3 5 3 5 5 5 26 0  84  0  MONTY203

M クラス        20名
順位 氏   名  住所   No  1 2 3 4 5 6 1L C  1 2 3 4 5 6 2L C  1 2 3 4 5 6 3L C  PP  C  Bike
  1  大城 善厚  静岡   90  0 1 0 1 0 0  2 4  0 1 0 0 0 0  1 5  0 0 0 1 0 0  1 5   4 14  MONTY221
  2  桜井 翔太  群馬   40  3 1 0 3 0 0  7 3  2 0 0 0 2 0  4 4  0 0 0 0 0 0  0 6  11 13  Monty 221
  3  大城茉寿実  静岡   91  2 1 1 2 0 0  6 2  3 1 1 0 1 0  6 2  1 0 0 0 0 1  2 4  14  8  MONTY221
  4  川元 理玄  茨城   19  5 0 1 0 1 1  8 2  5 0 1 1 2 0  9 2  1 0 0 0 0 0  1 5  18  9  Roc D'azur
  5  樋口 宏志  東京   44  5 1 0 0 3 2 11 2  3 0 5 1 3 0 12 2  2 0 0 0 2 0  4 4  27  8  GT
  6  原  律太  神奈   54  5 2 2 0 2 0 11 2  3 1 0 0 1 0  5 3  3 1 3 0 2 2 11 1  27  6  Schwinn
  7  高橋 善幸  茨城   38  5 0 0 0 1 1  7 3  5 1 1 3 2 1 13 0  5 0 0 0 5 0 10 4  30  7  AZONIC
  8  木村 英信  山梨  104  3 1 0 2 2 0  8 2  5 0 1 1 2 0  9 2  5 2 0 1 5 1 14 1  31  5  FFC TRASH
  9  桜井 裕介  群馬   41  5 1 0 3 2 0 11 2  3 0 1 3 2 0  9 2  3 1 0 3 3 1 11 1  31  5  Senka 09
 10  佐藤 圭一  静岡  117  3 0 1 3 0 3 10 2  3 0 1 5 5 1 15 1  3 1 2 2 2 0 10 1  35  4  Monty 221
 11  畑山 信久  埼玉   15  5 0 1 3 5 0 14 2  5 0 1 2 2 0 10 2  5 1 3 2 1 0 12 1  36  5  ARAYA 26
 12  山本  寛  東京    6  3 1 5 1 3 2 15 0  5 0 0 1 3 0  9 3  3 2 3 3 1 1 13 0  37  3  MONTY
 13  岡田  豊  神奈   49  5 2 1 2 2 5 17 0  5 1 0 3 5 0 14 2  2 3 1 3 2 0 11 1  42  3  TECH IN
 14  横山 拓也  長野   97  5 1 0 2 5 2 15 1  5 1 0 3 1 0 10 2  5 5 1 3 5 0 19 1  44  4  GT-20
 15  酒井 勝平  山梨   10  5 2 1 3 3 1 15 0  3 0 1 5 2 1 12 1  5 1 2 5 5 0 18 1  45  2  MONTY221
 16  榎本 重三  東京   86  5 3 2 1 2 2 15 0  5 0 2 0 5 3 15 2  5 1 2 2 2 5 17 0  47  2  ARAYA
 17  谷上 哲也  東京  119  3 2 1 1 2 3 12 0  5 1 3 5 2 0 16 1  5 2 5 5 1 1 19 0  47  1  Schwinn
 18  高松 太郎  神奈   35  5 2 3 2 5 1 18 0  5 0 1 0 2 2 10 2  5 3 3 5 5 1 22 0  50  2  Panasonic
 19  森  悦成  茨城    5  5 3 5 1 3 1 18 0  5 1 1 1 3 1 12 0  5 5 3 3 5 2 23 0  53  0  MEGAMO
 20  榎本 達雄  東京   84  5 3 3 5 5 3 24 0  5 3 3 5 5 5 26 0  5 5 5 5 5 3 28 0  78  0  SPALDING SP

J クラス        5 名
順位 氏   名  住所   No  1 2 3 4 5 6 1L C  1 2 3 4 5 6 2L C  1 2 3 4 5 6 3L C  PP  C  Bike
  1  乙幡  真  東京  122  2 0 2 5 5 2 16 1  5 1 0 5 1 2 14 1  0 1 2 0 2 1  6 2  36  4  Voo Doo
  2  岩本 博幸  神奈   23  3 3 1 3 3 1 14 0  3 5 3 3 5 1 20 0  3 2 2 1 2 3 13 0  47  0  Schwinn
  3  山下 貴史  埼玉  120  3 5 3 1 5 2 19 0  5 5 3 5 2 1 21 0  3 3 5 3 1 1 16 0  56  0  MONTY231
  4  細沼 一男  群馬  109  3 5 3 5 5 3 24 0  3 5 2 5 3 5 23 0  3 3 2 0 2 5 15 1  62  1  Maruishi
     峰地 寿勝  茨城  103  1 0 0 0 0 1  2 4  1 0 0 5 0 5 11 3                   DNF     Giant

H クラス        9 名
順位 氏   名  住所   No  1 2 3 4 5 6 1L C  1 2 3 4 5 6 2L C  1 2 3 4 5 6 3L C  PP  C  Bike
  1  樺沢  工  群馬   82  0 0 1 1 0 1  3 3  0 3 0 2 0 1  6 3  2 0 0 3 3 0  8 3  17  9  Monty 221
  2  梅村 文真  愛知  114  2 0 0 0 5 0  7 4  0 5 0 0 0 0  5 5  0 5 0 5 2 0 12 3  24 12  MONTY221
  3  柴田 泰嵩  愛知   95  1 1 0 3 0 0  5 3  0 1 0 5 1 0  7 3  1 0 0 5 5 1 12 2  24  8  Megamo Pro
  4  野本 佳章  群馬   32  5 0 1 2 1 2 11 1  1 0 3 3 0 3 10 2  1 0 0 1 2 1  5 2  26  5  MONTY221
  5  平野  博  三重  M12  3 2 0 5 2 1 13 1  0 3 0 0 2 1  6 3  2 2 0 2 3 5 14 1  33  5  MONTY 231
  6  作山  幸  東京   42  0 0 1 3 3 0  7 3  0 1 1 3 3 5 13 1  2 5 1 5 5 0 18 1  38  5  Schwinn
  7  平井 直哉  埼玉   63  5 5 1 5 5 1 22 0  5 3 1 5 3 1 18 0  5 5 5 5 3 2 25 0  65  0  Araya 26
  8  山口 拓巳  神奈   25  5 5 2 1 3 1 17 0  3 3 1 5 5 2 19 0  5 5 5 5 5 5 30 0  66  0  MONTY221
  9  渡辺  靖  神奈   58  3 5 1 5 3 2 19 0  5 5 3 5 2 5 25 0  5 5 3 5 5 2 25 0  69  0  SENCA 26

S クラス        7 名
順位 氏   名  住所   No  1 2 3 4 5 6 1L C  1 2 3 4 5 6 2L C  1 2 3 4 5 6 3L C  PP  C  Bike
  1  寺井 一希  埼玉  E01  0 0 0 1 0 0  1 5  0 0 0 0 0 0  0 6  0 5 1 0 0 0  6 4   7 15  Monty 221
  2  鈴木 章浩  静岡  E09  0 2 0 0 0 1  3 4  0 0 0 0 0 1  1 5  0 5 5 0 1 5 16 2  20 11  MONTY221
  3  宮地 史也  岐阜  121  0 2 1 0 0 3  6 3  1 1 0 0 0 5  7 3  3 5 1 0 0 5 14 2  27  8  Miyachi
  4  萩原 卓也  群馬  E10  0 1 0 5 0 1  7 3  1 5 2 0 0 5 13 2  1 5 5 5 5 5 26 0  46  5  MONTY221
  5  木川 孝宏  東京   71  5 5 2 3 1 5 21 0  3 5 0 3 2 5 18 1  3 5 5 5 0 5 23 1  62  2  MONTY221
  6  嶋崎 雄太  埼玉  M08  5 1 3 3 3 5 20 0  5 5 5 3 1 5 24 0  5 5 3 5 5 5 28 0  72  0  MONTY B-231
  7  野本有希央  群馬   31  5 3 3 5 3 5 24 0  5 3 5 5 3 5 26 0  5 5 5 3 5 5 28 0  78  0  MONTY221

Hurricane Page
Top Page
Team Huricane. ( 2001-03-27 )