ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第16戦

96 9月  群馬県北橘村 橘トライアルパーク大会
     開 催 日  '96 年 9 月 29 日 (日)
     開催場所  群馬県北橘村 橘トライアルパーク   6 sec × 3 LAP (3 LAP目は逆走)
     主    催  チーム ハリケーン                 参 加  23 名      観 客  40 名

     B クラス    1 名
順位 氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C   Bike     住所
  1  田中 隼   1 5 0 5 0 0 11 0 0 0 3 2 5 10 0 1 0 5 5 2 13 34  8  SENKA09F  愛知

     M クラス  13 名
順位 氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C   Bike     住所
  1  久松 忠   2 2 0 0 0 2  6 0 1 0 0 0 0  1 0 3 3 1 2 0  9 16 10  MONTY219  東京
  2  伊藤 豊   2 2 1 1 0 0  6 3 1 1 0 0 0  5 2 1 2 0 5 0 10 21  7  ARAYAZero 群馬
  3  斉木 信広  1 5 0 0 0 0  6 5 1 0 0 0 0  6 5 1 3 0 2 1 12 24  9  MONTY231  東京
  4  野本 佳章  3 2 2 0 0 1  8 5 1 2 0 0 0  8 5 1 3 0 2 2 13 29  6  SENKA09P  群馬
  5  森岡 寛樹  5 1 2 0 0 5 13 1 1 2 0 0 0  4 3 2 3 0 5 0 13 30  7  MONTY221  福島
  6  渡辺 靖   2 5 1 0 1 5 14 5 2 1 0 0 0  8 2 2 2 0 3 2 11 33  5  HEAVYTOOL 神奈
  7  野本有希央 3 2 2 0 0 3 10 3 1 1 0 0 0  5 5 3 3 3 3 1 18 33  5  SENKA09P  群馬
  8  長島 広太  5 5 1 1 0 5 17 5 3 1 0 0 1 10 5 5 3 0 3 2 18 45  4  MIYATA    群馬
  9  堀越 正敏  5 5 5 0 0 5 20 3 3 2 0 0 2 10 5 2 2 0 5 2 16 46  5  FISHER    群馬
 10  樺沢 工   5 5 1 0 0 5 16 5 3 1 0 0 2 11 5 5 5 0 5 1 21 48  5  CERVEZA   群馬
 11  森岡 慎哉  3 5 2 1 0 5 16 3 3 1 5 0 0 12 5 5 5 0 5 1 21 49  4  MONTY207  福島
 12  鈴木 智明  5 5 2 3 3 5 23 5 5 2 1 5 2 20 5 5 5 0 5 5 25 68  1  FISHER    群馬
 13  大和田龍一 5 5 5 5 1 5 26 5 5 2 5 1 5 23 5 5 5 3 5 5 28 77  0  GT        東京

     MH クラス  5 名
順位 氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C   Bike     住所
  1  島崎 雄太  3 0 5 0 1 1 10 1 1 0 0 1 0  3 1 0 5 0 0 0  6 19  9  MONTY221  埼玉
  2  野本 智則  5 5 3 1 3 0 17 5 2 3 2 2 0 14 5 1 3 0 1 1 11 42  3  MONTY221  群馬
  3  安喰 久一  5 3 5 5 5 3 26 5 5 5 3 5 2 25 5 5 5 0 3 3 21 72  1  MONTY221  茨城
  4  山本 寛   5 3 5 5 3 3 24 5 5 5 3 3 5 26 5 5 5 2 1 5 23 73  0  ARAYA     埼玉
  5  榎本 重三  5 5 5 3 3 5 26 5 5 5 3 5 3 26 5 5 5 0 3 5 23 75  1  MONTY221  東京

     H クラス   4 名
順位 氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C   Bike     住所
  1  寺井 一希  0 1 0 0 1 1  3 0 0 0 0 0 1  1 1 1 5 0 2 0  9 13 10  SENKA09P  埼玉
  2  西元 良太  2 0 1 0 2 1  6 0 5 1 0 0 0  6 1 0 5 0 2 0  8 20  9  MEGAMO20  東京
  3  工藤 淳   1 3 1 1 2 0  8 5 0 2 1 1 1 10 5 5 5 1 2 1 19 37  2  RAIZINSP  神奈
  4  萩原 卓也  0 5 5 0 3 5 18 5 3 5 1 5 5 24 5 5 3 0 3 2 18 60  3  SENKA09P  群馬


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第17戦

97年 4月  茨城県真壁郡 まかべトライアルランド大会
      開 催 日  '97 年 4 月 6 日 (日)      天 候 雨  参 加 34 名  観 客 30 名
      開催場所  茨城県真壁郡明野町海老ヶ島 まかべトライアルランド
      主    催  チーム ハリケーン           6 sec × 3 LAP ( 3 LAP目は逆走)

     Bクラス    2 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  丹内 亮   0 0 0 0 1 0  1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  1 17 MONTY211  福島
  2  田中 隼   0 0 0 5 5 5 15 0 0 0 0 5 3  8 0 0 0 0 5 3  8 31 11 SENKA09P  愛知

     Mクラス   14 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  森岡 寛樹  1 0 0 0 1 2  4 1 0 0 0 0 2  3 1 0 0 0 0 0  1  8 12 MONTY221  福島
  2  野本有希央 1 2 0 0 0 2  5 1 0 0 0 5 0  6 2 0 0 0 5 0  7 18 11 SENKA09P  群馬
  3  丹内 裕也  1 0 0 1 3 3  8 1 1 0 0 2 0  4 0 0 0 5 1 3  9 21  8 MONTY221  福島
  4  野本 佳章  1 0 2 0 5 2 10 1 0 0 3 2 1  7 1 1 0 0 1 1  4 21  6 SENKA09P  群馬
  5  越前谷裕太 0 0 1 0 5 0  6 0 1 1 0 1 2  5 1 2 2 1 5 1 12 23  6 MONTY221  静岡
  6  矢嶋 辰也  5 1 0 1 0 3 10 1 0 3 1 1 1  7 0 1 2 0 5 3 11 28  5 MONTY221  東京
  7  久松 忠   0 5 5 1 1 2 14 0 3 1 1 1 1  7 1 0 3 0 3 1  8 29  4 MONTY219  東京
  8  榎本 重三  5 0 5 1 1 1 13 2 2 5 1 0 2 12 0 0 0 2 2 3  7 32  5 ARAYA     東京
  9  森岡 慎哉  1 1 1 0 5 3 11 1 1 0 1 5 3 11 1 1 0 0 5 3 10 32  4 MONTY207  福島
 10  木村 亮太  0 2 2 1 5 2 12 3 1 2 0 5 1 12 1 0 1 2 3 3 10 34  3 SENKA09P  愛知
 11  安喰 雄二  2 1 2 2 5 2 14 3 2 1 1 2 5 14 1 1 2 1 2 2  9 37  0 MONTY219  茨城
 12  樺沢 工   2 5 3 3 5 3 21 2 3 1 3 2 5 16 1 2 1 1 3 5 13 50  0 SENKA-KA  群馬
 13  大田 芳行  5 2 1 3 5 5 21 3 2 0 3 5 5 18 3 2 0 5 5 5 20 59  2 MEGAMO    東京
 14  大和田龍一 5 3 5 5 5 5 28 5 3 3 3 5 5 24 3 5 3 3 5 5 24 76  0 MONTY219  東京

     Jクラス    7 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  今村 吉之  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 1 0 1  2 0 0 0 0 0 0  0  2 16 MONTY231 神奈
  2  渡辺 靖   0 0 1 0 0 2  3 1 0 3 0 0 2  6 0 0 1 0 0 1  2 11 11 HEAVYTOOL 神奈
  3  伊藤 豊   0 0 0 0 0 3  3 0 0 0 1 0 2  3 0 0 1 0 2 3  6 12 12 ARAYAZero 群馬
  4  粕谷 勉   1 0 1 0 1 3  6 1 0 1 1 0 5  8 1 0 5 1 0 5 12 26  6 SPECIALI 東京
  5  沖本 昇   2 0 5 1 5 5 18 1 0 2 0 1 3  7 2 0 5 5 1 2 15 40  4 MONTY221  神奈
  6  草葉 明   2 0 0 3 0 5 10 1 0 0 5 5 5 16 1 1 3 5 1 5 16 42  5 ARAYAZero 千葉
  7  高橋 善幸  3 1 3 3 5 5 20 1 1 5 5 3 5 20 5 0 3 3 3 5 19 59  1 RalighMti 茨城

     MHクラス  5 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  野本 智則  5 5 2 5 1 1 19 5 5 1 5 1 5 22 5 5 5 3 5 0 23 64  1 MONTY221  群馬
  2  孝久 朝則  5 3 2 5 1 5 21 5 5 1 5 0 5 21 5 5 5 3 5 5 28 70  1 SENKA-KO  愛知
  3  島崎 雄太  5 5 5 5 2 5 27 5 3 3 5 1 2 19 5 5 5 5 5 3 28 74  0 MONTY231  埼玉
  4  安喰 純一  5 5 3 5 2 5 25 5 5 5 5 5 2 27 5 5 5 3 5 5 28 80  0 MONTY221  茨城
  5  孝久 勝則  5 5 0 5 0 5 20 5 5 5       15   - - - - -    99  2 SENKA-KO  愛知

     Hクラス    6 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  寺井 一希  2 1 5 2 0 5 15 3 2 2 1 0 2 10 5 5 5 5 5 0 25 50  3 SENKA12J  埼玉
  2  北原 誠児  2 5 5 5 1 0 18 5 5 3 5 1 0 19 5 5 5 5 5 0 25 62  3 MONTY221  東京
  3  天野 良   5 5 5 5 5 5 30 0 0 5 5 5 5 20 5 5 5 5 3 0 23 73  3 MONTY221  静岡
  4  中原 浩   5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 5 2 25 85  0 MONTY221  神奈
  5  工藤 淳   5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 5 3 26 86  0 SENKA-26  神奈
  6  西元 良太  5 3 5 5 1 0 19 5 3 5 5     18   - - - - -    99  1 MEGAMO    東京


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第18戦

97年 7月  山梨県御坂町 金川トライアルパーク大会
      開 催 日  '97 年 7 月 20 日 (日)      天 候 晴  参 加 51 名  観 客 30 名
      開催場所  山梨県御坂町上黒駒 金川トライアルパーク
      主    催  チーム ハリケーン           6 sec × 3 LAP ( 3 LAP目は逆走)

     Bクラス     7 名
順位  氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L TP P  C  Bike    住所
  1  田中 隼    5 1 1 0 0 0  7 3 1 0 0 1 0  5 5 0 0 0 2 0  7   19 10 SENKA09P 愛知
  2  田沼遊太郎  3 3 0 1 1 0  8 3 2 0 3 0 0  8 5 5 0 0 5 1 16   32  7 SENKA    神奈
  3  梅村比七子  5 5 5 2 5 5 27 5 2 0 5 0 5 17 5 1 1 0 5 5 17   61  3 CERVEZA  愛知
  4  安喰 大輔   5 5 5 5 5 5 30 5 5 1 5 1 0 17 5 3 5 1 0 0 14 2 63  3 CERVEZA  茨木
  5  荒船 貴紀   5 5 5 3 5 3 26 5 5 5 3 5 3 26 5 0 5 0 5 5 20   72  2 MONTY    埼玉
  6  柴田 晃希   5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 0 5 5 25   81  1 MONTY205 愛知
  7  福安 薫介   5 5 0 0 2 0 12 5 5 5 1 5   21  - - - - - -     99  3          神奈

     Mクラス  16 名
順位  氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L TP P  C  Bike    住所
  1  上田 義和   1 0 0 0 0 0  1 0 0 0 2 2 0  4 1 0 0 0 0 0  1    6 14 MONTY231 神奈
  2  梅村 文真   0 0 0 1 0 1  2 0 0 0 5 0 1  6 3 0 1 1 0 1  6   14 10 SENKA    愛知
  3  田沼 慶紀   3 0 0 2 1 1  7 1 1 1 3 2 1  9 5 1 1 3 1 1 12   28  2 SENKA09P 神奈
  4  越前谷裕太  2 0 5 5 3 0 15 1 0 1 3 5 0 10 1 2 0 0 5 0  8   33  7 MONTY221 静岡
  5  柴田 泰嵩   3 0 0 3 2 3 11 2 1 1 5 3 1 13 5 3 1 3 1 1 14   38  2 SENKA    愛知
  6  木村 亮太   2 5 0 1 1 5 14 2 0 2 1 2 2  9 5 1 3 3 5 2 19   42  2 SENKA    愛知
  7  久松 忠    5 1 0 3 5 2 16 3 5 2 3 2 3 18 3 3 1 3 3 0 13   47  2 MONTY219 東京
  8  前田 明男   3 1 1 5 2 3 15 3 1 5 5 3 0 17 5 2 1 5 2 2 17   49  1 TRASH    山梨
  9  榎本 重三   5 0 1 5 3 5 19 5 1 2 5 5 2 20 5 2 0 5 2 1 15   54  2 MONTY231 東京
 10  大澤 真    3 5 0 5 3 2 18 3 2 3 5 3 3 19 5 3 2 5 5 1 21   58  1 SENKA    静岡
 11  樺沢 工    5 1 2 5 2 3 18 3 1 2 5 3 5 19 5 3 1 5 3 5 22   59  0 SENKA-K  群馬
 12  荒船 拓也   5 5 5 5 5 3 28 5 3 1 5 3 3 20 5 3 3 5 3 2 21 3 72  0 SENKA09P 埼玉
 13  安喰 雄二   5 3 2 5 5 3 23 5 1 2 5 5 5 23 5 5 1 5 5 5 26 1 73  0 MONTY219 茨城
 14  大和田龍一  5 3 5 5 3 5 26 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 5 5 5 30   84  0 MONTY221 東京
 15  福安 裕介   5 5 5 5 5 5 30 5 3 3 5 5 5 26 5 5 2 5 5 5 27 2 85  0 MONTY221 神奈
 16  和知 毅    5 3 1 5 3 3 20       - - - - - - - - - - -     99  0          東京

     Jクラス    8 名
順位  氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L TP P  C  Bike    住所
  1  今村 吉之   0 0 0 0 0 0  0 2 1 0 0 0 0  3 0 1 0 5 0 0  6    9 14 MONTY231 神奈
  2  渡辺 靖    1 3 0 0 1 0  5 0 2 0 0 0 0  2 5 0 0 1 0 1  7 2 16 11 HEAVYTOOL神奈
  3  伊藤 豊    5 1 0 0 0 0  6 0 2 0 0 0 1  3 1 1 0 2 1 2  7   16  9 ARAYAZero群馬
  4  川野 圭司   3 3 0 0 0 2  8 3 2 1 0 1 0  7 3 3 1 3 1 2 13   28  5 MERIDA   東京
  5  清水 剛    5 5 1 0 0 1 12 5 5 0 1 1 1 13 5 3 3 3 5 3 22   47  3 SPECIALI 東京
  6  高橋 善幸   5 5 0 1 0 2 13 5 5 0 0 0 2 12 5 3 2 5 5 3 23   48  5 Raleigh  茨木
  7  大村 圭一   5 5 1 2 1 1 15 5 5 0 0 1 0 11 5 5 2 5 5 5 27 1 54  3 CERVEZA  山梨
  8  前原  穂    5 5 1 2 5 1 19 2 3 3 5 2 5 20 5 5 5 5 5 5 30 2 71  0 ARAYA    神奈

     Hクラス    8 名
順位  氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L TP P  C  Bike    住所
  1  萩原 卓也   2 0 5 1 0 0  8 1 0 0 2 5 0  8 3 0 5 0 3 5 16   32  8 SENKA09P 群馬
  2  孝久 勝則   3 0 5 2 1 0 11 5 0 1 2 3 1 12 5 0 5 3 5 3 21   44  4 SENKAK-2 愛知
  3  孝久 朝則   2 2 5 2 3 0 14 5 0 5 5 3 0 18 5 1 2 0 3 3 14   46  4 SENKAK-2 愛知
  4  中原 浩    5 1 5 3 2 1 17 5 0 5 5 3 3 21 5 0 2 5 5 3 20 1 59  2 HKS      神奈
  5  島崎 雄太   5 1 2 5 5 1 19 5 1 1 5 5 2 19 5 1 5 5 5 3 24 1 63  0 MONTY221 埼玉
  6  工藤 淳    5 2 3 5 5 3 23 5 2 5 5 5 3 25 5 2 5 5 5 1 23 5 76  0 SENKA 26 神奈
  7  安喰 純一   5 3 3 5 5 5 26 5 1 5 5 5 5 26 5 3 3 5 5 5 26 3 81  0 MONTY221 茨城
  8  モロ- パット    5 5 5 5 5 5 30 5 2 5 5 5 3 25 5 2 5 5 5 5 27 4 86  0 MONTY231 東京

     Sクラス   12 名
順位  氏  名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L TP P  C  Bike    住所
  1  寺井 一希   5 0 0 3 0 0  8 5 0 0 1 1 0  7 2 1 0 2 2 1  8   23  8 SENKA12J 埼玉
  2  石黒 将士   3 0 0 2 3 0  8 5 0 0 1 2 0  8 2 0 0 5 0 1  8   24  9 MONTY221 愛知
  3  鈴木 章浩   5 0 0 5 1 0 11 5 0 0 0 0 1  6 2 0 0 5 1 2 10 1 28  9 MONTY221 静岡
  4  北原 誠児   3 0 1 1 0 3  8 5 0 0 5 0 0 10 3 1 0 1 3 2 10   28  7 MONTY221 東京
  5  梶谷 隆太   5 0 0 1 1 2  9 5 1 5 2 0 0 13 2 0 1 5 1 2 11   33  5 MONTY221 岐阜
  6  安並 龍馬   5 0 0 5 2 0 12 5 0 5 5 5 0 20 2 1 0 2 5 5 15   47  6 MONTY221 愛知
  7  雨宮 陽一   5 0 0 5 5 0 15 3 0 0 3 5 0 11 5 5 0 3 5 5 23 1 50  7 MONTY221 山梨
  8  天野 良    5 5 0 3 2 1 16 5 1 2 5 3 0 16 5 2 0 5 5 5 22   54  3 MONTY221 静岡
  9  山本 真禄   5 1 0 5 5 0 16 5 2 1 5 3 1 17 5 0 0 5 5 5 20 2 55  4 SENKA    大阪
 10  西元 良太   5 0 5 5 0 1 16 3 3 1 5 0 5 17 5 5 1 2 5 5 23   56  3 MEGAMO   東京
 11  宮地 史也   5 5 5 5 5 2 27 5 0 0 5 3 0 13 5 2 0 5 5 5 22   62  4 MIYATISP 岐阜
 12  高木 祐貴   5 0 0 5 5 3 18 5 0 0 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 30   68  4 SENKA    大阪


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第19戦

97年11月  山梨県御坂町 金川トライアルパーク大会
      開 催 日  '97 年 11 月 23 日 (日)      天 候 晴  参 加 36 名  観 客 30 名
      開催場所  山梨県御坂町上黒駒 金川トライアルパーク
      主    催  チーム ハリケーン           6 sec × 3 LAP ( 3 LAP目は逆走)

    Bクラス     3 名
順位 氏  名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
 1 田沼遊太郎   0 0 3 2 0 0  5 1 0 1 1 0 0  3 0 0 5 1 3 0  9 17 10 SENKA     神奈
 2 平方 和樹    2 0 3 0 1 0  6 5 1 5 0 1 0 12 3 0 0 1 3 0  7 25  8 MONTY219  群馬
 3 安喰 大輔    5 3 5 3 0 2 18 5 3 5 5 5 0 23 2 1 3 1 5 2 14 55  2 CERVEZA   茨城

    Mクラス    15 名
順位 氏  名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1 野本 智則    2 0 1 1 2 0  6 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 1  2  8 12 MONTY231  群馬
  2 越前谷裕太   3 0 0 0 3 5 11 0 1 2 0 1 2  6 5 0 0 0 3 0  8 25  9 MONTY221  静岡
  3 木村 亮太    5 2 0 3 3 3 16 1 2 0 1 3 0  7 1 1 2 1 1 2  8 31  3 SENKA     愛知
  4 前田 明男    3 2 1 3 5 5 19 2 3 2 3 3 5 18 3 1 1 3 5 3 16 53  0 CROME     山梨
  5 野本有希央   5 3 3 2 5 1 19 3 1 3 5 3 3 18 3 2 1 3 5 3 17 54  0 SENKA     群馬
  6 榎本 重三    3 3 2 5 3 3 19 3 2 5 2 2 5 19 3 2 2 3 5 3 18 56  0 MONTY231  東京
  7 伊藤 豊     5 3 3 5 5 5 26 5 3 2 1 5 2 18 3 2 0 2 3 3 13 57  1 CANNONDAL 群馬
  8 樺沢 工     3 3 1 5 5 3 20 5 3 1 5 5 3 22 3 1 2 3 5 3 17 59  0 SENKA-K   群馬
  9 田沼 慶紀    3 5 1 3 5 3 20 5 5 5 2 3 1 21 2 3 5 2 5 2 19 60  0 SENKA09P  神奈
 10 野本 佳章    5 3 1 3 5 3 20 3 5 3 3 5 2 21 3 2 5 3 5 5 23 64  0 SENKA     群馬
 11 大澤 真     5 3 1 5 5 3 22 3 5 2 5 5 2 22 3 2 5 2 5 5 22 66  0 MEGAMO    静岡
 12 大渕 喜之    5 5 1 5 5 5 26 5 5 2 3 5 5 25 3 1 2 5 5 5 21 72  0 GT        東京
 13 高橋 善幸    5 5 5 5 5 5 30 5 3 3 5 5 5 26 3 3 5 5 5 3 24 80  0 SENKA26   茨城
 14 山内 庸平    5 5 1 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 5 3 5 5 5 5 28 84  0 MATUSITA  東京
 15 大和田龍一   5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90  0 MONTY221  東京

    Jクラス     7 名
順位 氏  名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1 原 律太     3 1 1 0 0 0  5 0 0 0 1 3 0  4 0 0 0 1 0 0  1 10 12 CANNONDAL 神奈
  2 今村 吉之    0 0 0 1 3 2  6 2 0 0 1 3 2  8 1 0 1 2 3 2  9 23  6 MONTY231  神奈
  3 平井 直哉    5 2 5 2 1 1 16 2 2 1 2 0 0  7 2 1 3 2 2 0 10 33  3 SENKA26   埼玉
  4 大村 圭一    5 3 5 3 2 0 18 1 2 1 2 5 0 11 1 0 2 5 5 0 13 42  4 CERVEZA   山梨
  5 草葉 明     3 5 5 1 2 0 16 2 5 2 3 1 2 15 5 0 3 3 2 0 13 44  3 ARAYAZero 千葉
  6 前原 穂     5 5 5 2 1 0 18 5 3 0 5 1 5 19 2 2 2 5 3 0 14 51  3 ARAYA     神奈
  7 渡辺 靖     3 2 1 5 5 5 21 5 1 1 2 3 2 14 1 0 1 5 5 5 17 52  1 SENKA26   神奈

    Hクラス     1 名
順位 氏  名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1 工藤 淳     2 3 5 1 5 5 21 3 5 5 0 5 5 23 3 5 5 0 5 5 23 67  2 SENKA26   神奈

    Sクラス    10 名
順位 氏  名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1 鈴木 章浩    1 0 0 0 5 0  6 0 0 0 0 3 0  3 0 0 1 0 3 1  5 14 12 MONTY221  静岡
  2 北原 誠児    0 0 0 0 5 2  7 0 0 1 0 5 0  6 0 1 0 0 3 0  4 17 12 MONTY221  東京
  3 梶谷 隆太    0 0 0 0 3 2  5 2 0 0 0 5 1  8 0 0 0 0 5 2  7 20 11 MONTY221  岐阜
  4 石黒 将士    1 0 0 0 3 0  4 1 1 0 0 2 0  4 0 5 0 2 5 0 12 20 10 MONTY221  愛知
  5 寺井 一希    0 0 0 0 5 0  5 1 0 0 0 5 2  8 1 5 0 0 3 0  9 22 11 SENKA12J  埼玉
  6 天野 良     2 0 0 1 5 0  8 0 5 2 1 5 0 13 0 5 2 5 5 5 22 43  6 MONTY231  静岡
  7 萩原 卓也    5 1 0 1 5 5 17 0 0 0 0 5 1  6 1 5 0 5 5 5 21 44  6 SENKA     群馬
  8 雨宮 陽一    0 0 2 0 5 2  9 0 5 0 0 5 5 15 5 5 2 1 5 2 20 44  6 MEGAMO    山梨
  9 宮地 史也    5 5 0 5 5 0 20 0 1 0 0 5 1  7 2 5 0 5 5 1 18 45  6 MIYATISP  岐阜
 10 木川 孝宏    5 5 5 5 5 5 30 5 2 5 5 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 87  0 MONTY221  東京


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第20戦

98年 3月  山梨県御坂町 金川トライアルパーク大会
      開 催 日  '98 年 3 月 15 日 (日)     天 候 晴  参 加 39 名  観 客 30 名
      開催場所  山梨県御坂町上黒駒 金川トライアルパーク
      主    催  チーム ハリケーン           6 sec × 3 LAP ( 3 LAP目は逆走)

     B クラス   4 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  田中 隼   0 0 5 1 0 0  6 0 0 1 1 0 0  2 1 0 2 1 0 0  4 12 11 SENKA09P 愛知
  2  福安 薫介  0 1 3 0 0 0  4 1 0 5 0 2 0  8 3 0 3 1 1 0  8 20  9           神奈
  3  安喰 大輔  0 1 5 2 1 0  9 0 2 2 2 2 0  8 0 2 5 2 0 0  9 26  7 CERVEZA   茨城
  4  外山 巧真  0 3 2 5 5 3 18 0 1 5 2 1 2 11 5 5 5 3 5 3 26 55  2           静岡

     M クラス  15 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  木村 亮太  3 0 1 0 5 0  9 3 0 0 2 0 1  6 2 1 1 0 1 0  5 20  8 SENKA     愛知
  2  吉村 将太  5 2 1 0 2 5 15 1 1 0 0 0 0  2 3 1 2 0 3 0  9 26  7 MEGAMO    静岡
  3  渡辺 靖   5 3 3 0 5 2 18 3 1 2 1 3 2 12 5 5 3 0 2 1 16 46  2 SENKA26   神奈
  4  久松 忠   5 1 2 1 5 2 16 5 0 2 1 2 3 13 5 0 5 1 5 2 18 47  2 MONTY219  東京
  5  野本有希央 3 3 3 2 2 2 15 5 2 3 0 3 2 15 5 3 3 1 3 3 18 48  1 SENKA     群馬
  6  伊藤 豊   5 3 5 0 1 3 17 5 3 5 1 3 3 20 5 2 3 0 3 5 18 55  2 CANNONDAL 群馬
  7  樺沢 工   5 2 5 0 2 2 16 5 3 2 5 3 3 21 3 5 5 1 1 3 18 55  1 SENKA-K   群馬
  8  野本 佳章  3 1 3 2 3 5 17 5 5 5 2 2 2 21 5 3 3 1 3 3 18 56  0 SENKA     群馬
  9  大澤 真   5 1 3 5 3 5 22 5 1 5 1 1 5 18 5 0 5 1 2 5 18 58  1 MEGAMO    静岡
 10  榎本 重三  5 3 5 1 5 5 24 5 3 2 1 5 0 16 5 5 3 0 5 5 23 63  2 MONTY231  東京
 11  福安 裕介  5 5 5 1 5 5 26 5 3 5 1 5 5 24 5 3 5 2 5 5 25 75  0 MONTY221  神奈
 12  高橋 善幸  5 5 5 2 5 5 27 5 3 5 3 5 3 24 5 5 5 2 3 5 25 76  0 SENKA26   茨城
 13  田沼遊太郎 5 3 5 3 5 5 26 5 5 5 2 5 5 27 5 5 5 5 5 5 30 83  0 SENKA     神奈
 14  安喰 雄二  5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 3 5 5 28 86  0 MONTY219  茨城
 14  外山 裕喜  5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 5 5 28 5 3 5 5 5 5 28 86  0 MONTY     静岡
 14  大和田龍一 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 3 5 5 28 86  0 MONTY221  東京

     J クラス  4 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  粕屋 勉   0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0  1 0 0 1 0 0 0  1  2 16 CERVEZA   東京
  2  原 律太   5 5 5 2 5 0 22 3 5 5 0 1 0 14 2 0 3 0 1 0  6 42  6 CANNONDAL 神奈
     今村 吉之  3 1 5 5 3 1 18 5 - 5 0 1 3 24  - - - - - - 0 42  7 SENKA     神奈
     平井 直哉  3 5 5 2 1 1 17 3 3 5 2 0 1 14 3 3 5 2 0 0 13 44  3 SENKA26   埼玉

     H クラス  6 名
順位  氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  P  C  Bike     住所
  1  孝久 朝則  5 0 0 0 0 0  5 1 0 0 0 5 0  6 1 0 5 0 1 3 10 21 11 SENKA 2.5 愛知
  2  孝久 勝則  2 0 1 0 5 3 11 1 0 0 0 1 2  4 0 5 0 0 1 3  9 24  8 ENKA 3    愛知
  3  島崎 雄太  5 3 5 2 5 5 25 3 0 3 1 1 2 10 5 2 2 1 2 5 17 52  1 MONTY231  埼玉
  4  野本 智則  5 5 5 0 3 5 23 3 3 1 5 5 5 22 5 3 5 1 5 5 24 69  1 MONTY231  群馬
