ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第11戦

95 5月  茨城県 真壁トライアルパーク大会
      開 催 日  '95 年 5 月 3 日 (祝)    曇・雨
      開催場所  茨城県真壁郡 まかべトライアルランド          7sec×3Lap
      主    催  チーム ハリケーン                           参加   35名

    Bクラス   7 名 
順位 氏  名    No 1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L  P  C  Bike    住所
 1  荒船 拓也    6 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 0 0  1  1 20 MONTY211 埼玉
 2  野本有希央  11 0 0 0 0 0 0 0  0 2 0 0 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0 0 0  0  2 20 CERVEZA  群馬
 3  野本 佳章   10 0 0 0 0 2 0 0  2 0 0 0 0 0 0 1  1 0 0 0 0 0 0 0  0  3 19 SENKA09P 群馬
 4  久松 忠    32 0 0 1 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 2 0 1  3  5 17 MONTY221 東京
 5  森岡 慎哉   28 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 1 0 0 0 5  6 0 0 0 0 1 0 0  1  7 18 MONTY205 福島
 6  山本真由美  36 2 0 0 0 3 0 5 10 1 0 0 0 2 0 0  3 5 0 0 0 0 0 0  5 18 15 MONTY221 埼玉
 7  田沼遊太郎  13 2 0 0 0 3 0 1  6 5 0 0 1 3 0 0  9 5 0 5 0 5 0 1 16 31 11 SENKA06  神奈

  Mクラス  11 名
順位 氏  名    No 1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L  P  C  Bike    住所
 1  島崎 雄太   16 0 0 0 0 0 1 0  1 1 0 0 0 1 0 0  2 0 0 0 0 0 0 1  1  4 17 TRASH 20 埼玉
 2  濱野 茂樹    8 0 0 0 0 1 2 0  3 0 0 0 0 0 3 0  3 0 0 0 0 1 0 0  1  7 17 SENKA09P 神奈
 3  野本 智則    9 0 0 0 0 1 1 1  3 1 0 1 1 1 2 1  7 3 0 0 0 1 5 1 10 20  8 MONTY219 群馬
 4  田沼 慶紀   14 0 0 0 0 1 1 1  3 0 0 0 0 5 1 1  7 5 0 0 0 5 1 0 11 21 12 CERVEZA  神奈
 5  榎本 重三   33 0 0 0 0 1 2 1  4 1 0 0 1 1 0 3  6 2 0 1 0 1 2 5 11 21  9 MONTY221 東京
 6  森岡 寛樹   27 1 0 2 0 3 1 1  8 1 2 2 0 1 1 1  8 1 1 1 1 1 2 0  7 23  4 MONTY211 福島
 7  当摩 健司   34 0 0 0 0 1 1 1  3 1 0 0 0 0 1 1  3 1 3 3 5 5 5 0 22 28  9 ARAYA    埼玉
 8  前原 穂    25 2 1 0 5 2 2 1 13 1 0 1 3 2 5 1 13 2 0 1 0 1 2 1  7 33  4 ARAYA    神奈
 9  安喰 雄二   21 2 1 0 2 2 1 2 10 5 0 5 2 1 2 1 16 2 0 2 0 2 2 1  9 35  4 MONTY219 茨城
 10 宮川  寛    24 3 2 1 0 3 3 2 14 3 5 1 1 3 0 1 14 1 0 1 1 5 1 1 10 38  3          埼玉
 11 山本  寛    12 1 0 0 1 1 1 1  5 1 3 2 5 5 5 5 26 5 5 3 3 5 5 3 29 60  2 ARAYA    埼玉

  MHクラス  4 名
順位 氏  名    No 1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L  P  C  Bike    住所
 1  萩原 卓也    5 0 1 0 1 2 3 2  9 0 5 0 1 3 2 2 13 0 1 0 1 3 2 2  9 31  6 SENKA09P 群馬
 2  斉藤 和久   23 0 1 1 3 5 3 2 15 0 0 0 1 1 0 5  7 0 5 1 2 2 1 1 12 34  5 MONTY221 栃木
 3  安喰 純一   22 0 1 5 0 5 5 2 18 0 1 0 0 2 5 3 11 0 0 1 0 5 5 5 16 45  8 MONTY221 茨城
 4  都丸 一樹    2 0 3 0 5 5 5 5 23 0 3 5 3 3 5 2 21 1 2 1 3 3 5 2 17 61  3 SENKA09P 群馬

  Hクラス  13 名
順位 氏  名    No 1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L  P  C  Bike    住所
 1  長谷中 勇   50 5 0 0 0 0 0 5 10 1 1 0 1 0 0 5  8 1 0 5 0 0 0 3  9 27 12 MONTY221 大阪
 2  増山 年和   17 3 0 2 0 0 5 1 11 3 0 0 0 1 3 5 12 3 0 0 0 1 2 3  9 32  9 MONTY221 栃木
 3  寺井 一希    3 5 0 3 0 0 5 5 18 3 0 2 0 2 3 3 13 3 0 2 0 1 5 3 14 45  7 SENKA09P 埼玉
 4  北原 誠児   35 5 1 3 2 1 5 3 20 5 0 2 1 2 5 5 20 2 0 3 2 1 5 5 18 58  2 MONTY221 東京
 5  中村孝太郎   4 5 1 3 1 5 5 3 23 3 1 5 5 1 5 5 25 3 1 2 1 0 5 3 15 63  1 MONTY221 神奈
 6  宮本 渉    20 3 5 5 2 5 5 5 30 3 0 3 5 5 5 5 26 3 1 5 3 2 5 5 24 80  1 MONTY221 茨城
 7  宮本 徹    19 3 2 3 3 5 5 5 26 5 2 5 5 5 5 5 32 3 0 3 5 1 5 5 22 80  1 MONTY221 茨城
 8  雨宮 陽一   18 5 2 5 5 5 5 5 32 5 0 5 3 3 5 5 26 3 1 5 2 2 5 5 23 81  1 SENKA11B 山梨
 9  高瀬 燃弥   15 3 5 5 2 2 5 5 27 5 5 3 3 3 5 3 27 2 5 5 5 5 5 3 30 84  0 MONTY221 茨城
 10 西元 良太    1 2 1 5 5 5 5 5 28 5 0 3 3 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 5 35 89  1 MONTY221 東京
 11 小浦 龍文   30 5 0 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 5 5 5 33 5 1 5 5 5 5 3 29 92  1 MONTY221 静岡
 12 天野 良    31 5 5 5 5 3 5 5 33 5 2 5 3 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 35 96  0 MONTY221 静岡
 13 鈴木 秀直   29 5 1 5 5 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35101  0 MONTY221 静岡


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第12戦

95年 7月  山梨県 金川トライアルパーク大会
     開 催 日  '95 年 7 月 23 日 (日)    曇・晴
      開催場所  山梨県 金川トライアルパーク      6 sec × 4 LAP ( 3・4 LAP は逆走)
      主    催  チーム ハリケーン              参 加   33 名     観 客    30 名

   UBクラス  3 名
順位 氏  名  No     1 2 3 1L        1 2 3 2L        1 2 3 3L                   P  C 
 1  荒船 り さ       0 5 3  8        0 3 3  6        0 0 3  3                  17  4 
 2  荒船たかのり     1 3 3  7        1 1 3  5        1 0 5  6                  18  1 
 3  安喰だいすけ     5 3 5 13        5 3 3 11        3 5 3 11                  35  0 
 
   Bクラス    5 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  1 2 3 4 5 6 4L   P  C  Bike 
 1  川野 圭司  2 2 1 0 0 2  7  1 0 1 0 0 0  2  1 1 2 2 0 0  6  0 0 0 0 0 0  0  15  0 MONTY219
 2  榎本 城   1 5 0 0 0 1  7  0 1 1 0 0 0  2  1 1 0 1 0 2  5  5 0 0 0 0 2  7  21 13 MONTY219
 3  大沢 真   1 3 1 0 0 0  5  2 3 2 0 0 0  7  5 0 0 0 0 1  6  5 1 5 0 0 1 12  30 12 MONTY207
 4  田沼遊太郎 5 5 0 3 0 0 13  0 2 2 0 0 5  9  2 0 0 0 0 3  5  3 0 0 0 0 2  5  32 14 SENKA06
 5  山本真由美 5 3 1 0 0 5 14  3 3 1 0 0 2  9  5 2 1 0 0 2 10  3 2 5 1 0 2 13  46  7 MONTY221
 
   Mクラス    6 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  1 2 3 4 5 6 4L   P  C   Bike
 1  清水 友樹  2 1 3 0 1 2  9  2 0 2 0 0 1  5  2 2 2 2 0 3 11  1 0 3 0 0 2  6  31  8  MONTY211
 2  田沼 慶紀  3 2 3 5 0 3 16  3 1 3 3 1 3 14  2 0 3 5 5 5 20  2 0 3 3 3 3 14  64  3  SENKA09P
 3  久松 忠   5 5 5 3 2 3 23  5 2 5 3 5 2 22  5 2 5 5 3 3 23  5 3 5 3 3 2 21  89  0  MONTY211
 4  荒船 拓也  5 5 5 3 3 5 26  3 5 5 3 2 5 23  5 2 5 5 5 5 27  5 1 5 5 2 5 23  99  0  SENKA09P
 5  安喰 雄二  3 3 5 5 3 5 24  5 5 3 5 3 5 26  5 5 5 5 3 5 28  5 5 5 5 2 5 27 105  0  MONTY219
 6  大沢 恵   5 5 5 3 5 5 28  5 5 5 5 5 5 30  5 5 3 5 5 5 28  3 2 5 5 3 5 23 109  0  MONTY 10

   MHクラス   7 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  1 2 3 4 5 6 4L   P  C   Bike
 1  萩原 卓也  3 3 5 3 3 0 17  1 5 5 1 3 0 15  1 5 3 3 0 1 13  0 2 1 5 2 1 11  56  4  SENKA09P
 2  安喰 純一  5 2 5 5 3 1 21  2 3 5 2 3 1 16  5 1 1 3 3 1 14  5 2 1 3 3 2 16  67  0  MONTY221
 3  都丸 一樹  3 3 5 1 5 3 20  3 3 5 3 5 5 24  1 3 3 5 5 3 20  2 1 2 5 5 1 16  80  0  SENKA09P
 4  島崎 雄太  5 3 5 3 5 3 24  5 3 5 1 5 0 19  5 2 3 5 5 1 21  5 3 3 5 5 3 24  88  1  TRASH 20
 5  山本 寛   5 5 5 5 5 3 28  5 5 5 5 5 3 28  3 5 3 5 5 3 24  3 3 5 5 5 3 24  104 0  ARAYA
 6  濱野茂樹   5 5 5 5 5 5 30  5 5 5 5 5 5 30  5 3 5 5 5 5 28  5 5 5 5 5 2 27  115 0  SENKA09P
 7  榎本 重三  5 5 5 5 5 5 30  5 5 5 5 5 5 30  5 5 5 5 5 5 30  5 5 5 5 5 5 30  120 0  MONTY221
 
   Hクラス    12 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L  1 2 3 4 5 6 2L  1 2 3 4 5 6 3L  1 2 3 4 5 6 4L   P  C   Bike
 1  寺井 一希  0 5 5 0 0 0 10  1 1 2 5 0 0  9  0 1 0 1 0 0  2  0 0 1 0 0 0  1  22 15  SENKA09P
 2  小塩 公則  0 5 2 0 5 2 14  3 5 5 0 2 1 16  0 1 1 0 0 0  2  5 0 5 0 5 0 15  47 10  MONTY221
 3  北原 誠児  5 1 5 0 2 1 14  3 2 3 2 0 0 10  1 0 1 3 2 3 10  1 1 5 5 3 0 15  49  5  MONTY221
 4  西元 良太  5 5 5 3 5 1 24  3 5 5 5 3 1 22  5 2 0 3 0 1 11  2 5 1 5 2 1 16  73  2  MONTY221
 5  高瀬 燃弥  3 1 5 5 5 1 20  5 1 5 5 3 3 22  2 5 5 5 0 5 22  1 5 5 5 5 2 23  87  1  MONTY221
 6  鈴木 章浩  5 5 5 2 5 2 24  2 3 5 5 5 3 23  1 5 2 5 5 3 21  3 3 5 5 5 1 22  90  0  MONTY221
 7  天野 良   5 5 5 3 5 3 26  3 5 5 1 5 1 20  3 3 3 5 2 1 17  5 5 5 5 5 3 28  91  0  MONTY221
 8  梶谷 隆太  5 3 5 5 5 5 28  5 3 5 5 3 1 22  1 5 5 5 5 3 24  2 1 5 2 5 3 18  92  0  MONTY221
 9  雨宮 陽一  5 2 5 2 5 2 21  5 5 5 5 5 5 30  3 3 5 5 5 0 21  5 2 5 5 5 0 22  94  2  MONTY221
10  宮地 史也  5 5 5 5 5 3 28  5 5 5 5 5 3 28  3 5 5 5 5 0 23  5 5 5 5 5 2 27  106 1  MIYATISP
11  飛里 充思  5 5 5 5 5 5 30  5 5 5 5 5 5 30  5 5 5 5 5 2 27  3 5 5 5 5 3 26  113 0  SENKA
12  工藤 淳   5 5 5 5 3 5 28  3 5 5 5 5 5 28  5 5 5 5 5 5 30  3 5 5 5 5 5 28  114 0  RAIZIN


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第13戦

95年10月  群馬県北橘村 橘トライアルパーク大会
      開 催 日  '95 年 10 月 15 日 (日)   晴
      開催場所  群馬県 橘トライアル場         6 sec× 4 LAP ( 3・4 LAP は逆走)
      主    催  チーム ハリケーン           参 加   31 名     観 客    30 名

   Bクラス   7 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1  二宮 真樹  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 24 TRASH20  新潟
 2  野本有希央 0 0 0 0 0 0  0 0 1 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  1 23 CERVEZA  群馬
 3  二宮 光   1 0 0 1 0 0  2 0 0 0 1 0 1  2 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  4 20 MONTY   新潟
 4  榎本 城   1 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 3 1 0 0  4 0 0 0 0 0 0  0  5 21 MARUISI  東京
 5  野本 佳章  0 1 0 1 0 0  2 0 0 0 0 1 0  1 1 0 0 0 0 0  1 0 0 0 5 0 0  5  9 19 SENKA 20 群馬
 6  代田 真啓  0 0 0 5 0 0  5 0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 0 0 3  4 0 0 0 0 0 2  2 11 20 MONTY211 群馬
 7  森岡 慎哉               -              -              -              - NG  - MONTY205 福島

   Mクラス   7 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1  野本 智則  1 0 1 0 1 2  5 0 0 5 0 0 1  6 1 1 1 0 0 0  3 0 0 0 0 0 2  2 16 14 MONTY219 群馬
 2  森岡 寛樹  3 2 3 1 1 1 11 3 1 5 0 1 5 15 3 1 5 0 3 2 14 1 5 5 1 1 1 14 54  2 MONTY221 福島
 3  久松 忠   5 2 3 2 5 2 19 2 0 3 0 2 5 12 2 1 3 1 2 2 11 2 0 3 5 1 2 13 55  3 MONTY219 東京
 4  安喰 雄二  3 3 5 2 3 5 21 5 2 5 1 3 1 17 3 2 5 5 2 2 19 5 1 5 2 3 1 17 74  0 MONTY219 茨木
 5  初雁 明浩  5 3 5 2 2 2 19 3 2 5 3 3 2 18 5 3 3 5 3 2 21 5 1 3 3 2 3 17 75  0 MONTY219 埼玉
 6  前原 穂   5 1 5 5 5 2 23 3 5 5 1 3 1 18 3 5 3 2 5 2 20 3 5 3 5 3 1 20 81  0 ARAYA 26 神奈
 7  清水 京一  5 5 5 5 3 2 25 5 5 5 3 2 3 23 2 5 3 3 3 3 19 3 5 5 5 2 1 21 88  0 ARAYA 26 東京

   MHクラス 9 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1  安喰 純一  0 0 0 0 2 2  4 1 1 0 2 0 2  6 3 2 2 0 0 1  8 3 0 1 0 0 0  4 22 12 MONTY221 茨木
 2  島崎 雄太  0 0 1 0 0 2  3 0 1 0 0 1 0  2 2 2 3 0 5 3 15 5 2 0 0 1 0  8 28 12 TRASH 20 埼玉
 3  櫻井 康雄  1 0 1 1 0 2  5 0 0 1 3 0 5  9 5 3 3 0 2 5 18 2 1 1 0 0 0  4 36  9 MONTY231 岩手
 4  都丸 一樹  0 1 2 2 5 5 15 0 0 1 1 1 5  8 5 1 2 1 1 5 15 5 0 2 0 1 5 13 51  5 SENKA09P 群馬
 5  鬼柳 匠   5 1 3 1 0 5 15 0 2 3 1 0 5 11 5 5 3 2 5 5 25 3 2 2 1 2 5 15 66  3 MEGAMO26 岩手
 6  清水 友樹  0 3 3 2 2 5 15 5 5 3 2 0 5 20 5 2 1 1 1 5 15 5 1 3 2 5 5 21 71  2 MONTY221 神奈
 7  山本 寛   3 3 5 2 0 5 18 2 3 5 2 5 5 22 5 3 5 1 1 5 20 5 3 3 1 1 5 18 78  1 ARAYA    埼玉
 8  榎本 重三  5 5 5 3 3 5 26 3 5 5 2 5 5 25 5 3 5 2 5 5 25 5 5 5 1 5 5 26102  0 MONTY221 東京
 9  実川ともを 5 5 5 3 5 5 28 1 5 5 2 5 5 23 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 5 5 28109  0 ARAYA 26 東京
 
   Hクラス   8 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1  寺井 一希  0 0 0 3 1 0  4 0 0 1 0 5 0  6 3 0 3 1 3 0 10 3 0 2 1 3 0  9 29 12 SENKA09P 埼玉
 2  名取 義祐  0 0 0 3 1 1  5 0 0 2 1 2 0  5 2 0 5 5 5 1 18 5 0 3 1 0 0  9 37 10 MONTY221 岩手
 3  北原 誠児  0 5 2 1 5 1 14 0 0 0 2 5 1  8 5 0 3 3 3 0 14 5 1 3 2 1 0 12 48  7 MONTY221 東京
 4  本郷 廣信  1 0 1 5 5 3 15 1 1 2 5 3 1 13 3 1 2 3 3 5 17 3 0 3 3 2 3 14 59  2 MONTY221 宮城
 5  工藤 淳   0 2 5 2 3 5 17 0 0 3 5 3 2 13 5 0 5 5 2 1 18 2 2 2 3 2 1 12 60  4 RAIZINSP 神奈
 6  雨宮 陽一  1 5 3 3 5 0 17 0 2 3 3 2 5 15 5 0 5 2 5 0 17 5 0 5 3 3 1 17 66  5 MONTY221 山梨
 7  西元 良太  3 5 5 1 5 5 24 5 5 5 1 0 5 21 5 2 5 5 0 1 18 2 0 3 5 5 1 16 79  3 MONTY221 東京
 8  萩原 卓也  5 2 5 3 5 5 25 5 1 5 5 5 3 24 5 5 5 3 5 5 28 5 2 5 3 3 5 23100  0 SENKA09P 群馬


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第14戦

96年 3月  茨城県真壁郡 まかべトライアルランド大会
      開 催 日  '96 年 3 月 10 日 (日)      晴
      開催場所  茨城県 まかべトライアルランド    6 sec × 4 LAP ( 3・4 LAP は逆走)
      主    催  チーム ハリケーン              参 加   39 名     観 客    40 名

    Bクラス    10 名
順位 氏  名  1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4LT P  C  Bike    住所
 1 野本 佳章  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 24 SENKA09P 群馬
 2 矢嶋 辰也  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 24 MIYATA   東京
 3 野本有希央 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  0 24 SENKA09P 群馬
 4 大澤 真   0 0 0 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  1 23 SENKA    静岡
 4 丹内  亮   0 0 0 1 0 0  1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  1 23 MONTY    福島
 6 田沼遊太郎 0 1 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0 0  1 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  2 22 SENKA    神奈
 7 榎本 城   0 0 0 5 0 0  5 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  5 23 MONTY219 東京
 7 森岡 慎哉  0 0 0 5 0 0  5 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  5 23 MONTY207 福島
 9 樺沢  工  0 0 0 0 0 2  2 0 0 0 0 0 0  0 0 5 0 0 5 0 10 0 0 0 0 0 0  0 12 21 CERVEZA  群馬
10 荒船 貴紀  5 5 5 5 5 5 30 1 5 0 5 5 5 21 0 1 0 3 5 3 12 2 0 0 0 2 0  4 67  7 MONTY205 埼玉

    Mクラス    11 名
順位 氏  名  1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1 大澤  恵   0 0 0 1 1 0  2 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 1 0  1 0 0 0 0 1 0  1  4 20 MONTY221 静岡
 2 森岡 寛樹  0 0 0 0 1 0  1 0 0 0 1 0 3  4 1 0 0 1 1 0  3 1 0 0 0 1 0  2 10 16 MONTY221 福島
 3 田沼 慶紀  0 0 0 0 1 0  1 5 0 0 2 1 0  8 0 5 0 0 0 0  5 1 0 0 1 0 1  3 17 16 SENKA09P 神奈
 4 斉木 信広  0 0 0 1 2 5  8 0 0 0 1 0 0  1 1 0 0 0 0 3  4 0 1 0 1 2 0  4 17 15 MONTY219 東京
 5 久松 忠   2 1 0 2 1 1  7 2 0 0 0 1 0  3 2 0 0 1 1 1  5 1 0 0 0 1 1  3 18 10 MONTY219 東京
 6 伊藤 豊   2 0 0 1 1 0  4 2 0 0 5 5 0 12 1 0 0 0 2 0  3 1 0 0 0 1 1  3 22 13 MT 26    群馬
 7 丹内 裕也  0 0 0 2 3 5 10 0 0 0 3 1 1  5 0 0 0 1 5 3  9 0 0 0 0 2 0  2 26 14 MONTY    福島
 8 荒船 拓也  1 0 0 0 2 0  3 0 0 0 5 1 0  6 1 0 0 5 0 5 11 5 0 0 1 1 0  7 27 14 SENKA09P 埼玉
 9 安喰 雄二  3 1 0 0 0 2  6 2 5 2 1 1 1 12 2 0 0 1 2 1  6 1 2 0 2 5 2 12 36  6 MONTY219 茨木
10 清水 京一  2 1 2 5 5 3 18 3 1 1 3 2 5 15 3 0 0 1 3 2  9 5 5 0 5 5 5 25 67  3 ARAYA    東京
11 草葉 明   5 1 1 5 5 5 22 5 0 1 5 3 5 19 5 0 0 3 5 1 14 5 0 0 3 5 1 14 69  5 ARAYA    千葉

    MHクラス   7 名
順位 氏  名  1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1 安喰 純一  1 3 0 2 3 1 10 1 0 0 1 3 5 10 1 0 0 2 1 2  6 0 1 0 1 1 1  4 30  7 MONTY221 茨木
 2 萩原 卓也  0 1 0 0 5 2  8 0 0 1 2 5 2 10 0 0 0 1 1 3  5 1 0 0 3 0 5  9 32 11 SENKA09P 群馬
 3 島崎 雄太  0 1 0 3 3 3 10 0 0 0 0 2 3  5 1 0 1 1 3 3  9 0 0 0 5 5 2 12 36 10 MONTY221 埼玉
 4 渡辺 発帆  0 3 0 5 5 3 16 1 3 0 1 5 2 12 0 3 2 2 5 5 17 1 2 0 5 5 5 18 63  5 CANNONDA 東京
 5 野本 智則  3 5 3 1 5 2 19 0 5 5 1 5 2 18 2 2 1 1 5 5 16 2 3 0 1 3 5 14 67  2 MONTY219 群馬
 6 鬼柳 匠   2 5 2 5 5 2 21 3 5 2 1 5 5 21 2 5 1 2 5 5 20 1 3 1 2 5 3 15178  0 MEGAMO26 岩手
 7 榎本 重三  2 5 5 5 5 5 27 1 5 5 3 5 3 22 5 5 1 5 5 5 26 5 5 2 3 5 5 25101  0 MONTY221 東京
 
    Hクラス    10 名
順位 氏  名  1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1 増山 年和  0 5 0 0 0 0  5 0 1 0 0 0 1  2 0 5 3 1 0 1 10 0 5 3 0 0 1  9 26 14 MONTY221 茨城
 2 名取 義祐  2 2 0 0 1 1  6 0 1 0 1 1 5  8 1 1 5 1 0 3 11 2 5 5 1 1 2 16 41  5 MONTY231 岩手
 3 寺井 一希  0 1 5 0 1 2  9 1 2 5 0 5 2 15 0 5 5 1 0 3 14 0 5 3 0 0 2 10 48  8 SENKA09P 埼玉
 4 北原 誠児  0 5 5 2 0 5 17 5 3 0 0 0 1  9 0 5 5 0 0 0 10 0 5 5 0 0 5 15 51 12 MONTY221 東京
 5 雨宮 陽一  2 5 5 1 5 1 19 5 5 5 0 5 3 23 0 5 5 2 2 5 19 2 5 5 3 5 3 23 84  2 MONTY221 山梨
 6 西元 良太  5 5 5 0 5 5 25 5 5 5 0 5 2 22 0 5 5 5 1 3 19 0 5 5 2 0 5 17285  5 MONTY221 東京
 7 工藤 淳   2 5 5 1 5 5 23 1 5 5 1 5 5 22 5 5 3 2 3 3 21 5 5 2 0 3 5 20391  1 RAIZINSP 神奈
 8 鈴木 章浩  3 3 5 5 5 5 26 3 5 5 1 3 5 22 3 5 5 5 3 1 22 2 5 5 5 2 3 22193  0 MONTY221 静岡
 9 櫻井 康雄  3 5 5 3 5 5 26 3 5 5 1 3 5 22 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 5 281107 0 KLEIN    岩手
10 吉田 茂行  5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 3 3 5 26 5 5 5 5 3 5 282116 0 MONTY221 岩手

    招 待 選 手
順位 氏  名  1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L 1 2 3 4 5 6 4L  P  C  Bike    住所
 1 尾西 和博  5 5 0 5 5 1 21 0 5 0 1 5 1 12 5 5 0 0 2 0 12 0 5 0 2 5 0 12 57  9 MONTY221 兵庫


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第15戦

96年 7月  山梨県 金川トライアルパーク大会
      開 催 日  '96 年 7 月 14 日 (日)         晴
      開催場所  山梨県 金川トライアルパーク       6 sec × 3 LAP ( 3 LAP目は逆走)
      主    催  チーム ハリケーン               参 加   47 名    観 客    40 名

    Bクラス    5 名
順位 氏  名   No 1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L T  P  C  Bike    住所
 1  樺沢 工   29 5 2 0 0 0 0  7 5 5 0 0 0 0 10 2 5 0 0 0 2  9   26 11 CERVEZA  群馬
 2  田沼遊太郎  2 2 2 1 0 0 0  5 5 3 0 0 0 1  9 2 5 0 0 1 5 13   27  8 SENKA    神奈
 3  大和田龍一 34 5 5 2 0 0 3 15 5 5 2 0 1 5 18 5 5 1 1 5 5 22   55  3 GT       東京
 4  田中 隼    1 5 5 2 0 0 5 17 5 5 2 5 1 5 23 5 5 0 0 5 5 20   60  4 MARUISI  愛知
 5  荒船 貴紀   6 5 5 3 3 1 0 17 5 5 3 3 0 5 21 5 5 2 5 5 5 27   65  2 MONTY    埼玉

    Mクラス   23 名
順位 氏  名   No 1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L T  P  C  Bike    住所
 1  孝久 朝則  27 0 0 2 2 1 0  5 0 0 1 1 1 0  3 0 1 2 0 1 2  6   14  8 SENKAK-2 愛知
 2  孝久 勝則  26 0 0 1 2 1 1  5 1 0 1 2 0 0  4 0 0 1 2 5 1  9   18  7 SENKAK-2 愛知
 3  田沼 慶紀   3 3 0 1 1 0 1  6 1 0 1 2 0 0  4 1 1 2 2 3 1 10   20  5 SENKA09P 神奈
 4  今村 吉之  50 0 0 5 3 0 0  8 1 0 0 2 0 0  3 1 0 3 2 1 0  7 3 21 10          神奈
 5  伊藤 豊   20 1 1 3 3 0 0  8 2 1 1 3 1 0  8 2 2 1 3 5 2 15   31  3 HOTAKA   群馬
 6  梅村 文真  18 1 1 2 5 2 0 11 3 0 2 3 2 1 11 1 0 2 3 3 2 11   33  3 SENKA    愛知
 7  野本 佳章  11 3 0 2 5 2 0 12 3 0 3 5 0 0 11 2 2 5 5 2 3 19   42  5 SENKA09P 群馬
 8  前田 明男  38 2 5 5 5 1 0 18 3 0 2 3 2 0 10 3 3 3 1 3 1 14   42  3 TRASH    山梨
