ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第6戦

94年 3月  茨城県 真壁トライアルパーク大会
   開催場所  茨城県 真壁トライアルパーク
   開 催 日    94年 3月13日
   参 加 者  32名  6 Sec × 3ラップ


    Bクラス  8 名
順位 氏   名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン    住所
 1  野本健太郎  0 0 0 0 3 0  3 0 0 0 0 2 0  2 0 0 1 0 2 0  3  8 14  マルイシ  群馬
 2  下西 隼人   0 0 0 2 5 1  8 0 1 0 0 3 0  4 0 1 0 1 2 0  4 16 10  MONTY219  茨城
 3  野本 智則   0 1 1 5 5 0 12 2 0 0 0 3 0  5 0 0 0 0 3 0  3 20 11  MONTY219  群馬
 4  安喰 雄二   3 0 1 3 3 1 11 1 0 1 1 3 0  6 0 0 1 2 3 1  7 24  5  MONTY219  茨城
 5  染谷 弘康   1 0 1 2 3 3 10 5 0 0 2 2 0  9 0 0 5 0 2 0  7 26  8  マルイシ  千葉
 6  吉川 尚子   5 2 2 0 5 5 19 5 5 2 5 5 3 25 1 1 2 0 5 5 14 58  2  ミヤタ    埼玉
 7  野本 佳章   3 1 3 5 5 5 22 5 0 2 3 5 3 18 5 5 5 2 5 0 22 62  2  MONTY211  群馬
 8  野本有希央  5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 5 5 30 86  0  MONTY211  群馬
 
    Mクラス  8 名
順位 氏   名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン    住所
 1  雨宮 陽一   1 0 0 1 2 0  4 1 0 0 1 1 0  3 2 0 0 1 2 0  5 12  9  SENKA09P  山梨
 2  都丸 一樹   5 0 0 0 5 1 11 3 0 0 0 1 0  4 2 0 1 0 0 0  3 18 11  SENKA09P  群馬
 3  安喰 純一   3 0 2 3 2 1 11 5 0 3 2 2 0 12 1 0 0 2 1 0  4 27  6  MONTY219  茨城
 4  萩原 卓也   3 2 0 2 3 0 10 3 0 1 1 5 1 11 1 0 1 0 5 0  7 28  6  SENKA09P  群馬
 5  山本 寛    2 0 2 1 3 2 10 2 0 0 1 3 5 11 3 0 1 2 3 1 10 31  4  MONTY219  埼玉
 6  染谷 博之   5 1 5 5 5 5 26 3 1 3 0 5 1 13 5 1 2 3 3 1 15 54  1  マルイシ  千葉
 7  高橋 隼斗   5 2 5 3 5 1 21 5 2 5 3 5 5 25 5 1 5 1 5 2 19 65  0  マルイシ  千葉
 8  前原 穂    5 5 3 5 5 5 28 5 5 3 5 3 5 26 5 5 1 5 3 5 24 78  0  アラヤ    神奈
 
    MHクラス   10 名
順位 氏   名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン    住所
 1  寺井 一希   3 1 5 0 1 1 11 3 1 1 2 5 1 13 1 0 0 1 0 0  2 26  5  SENKA09P  埼玉
 2  西元 良太   5 1 0 5 3 0 14 5 3 1 3 0 0 12 5 2 1 0 1 0  9 35  6  MONTY221  東京
 3  増山 年和   5 2 5 5 1 3 21 5 1 5 5 0 1 17 2 0 1 2 0 0  5 43  4  MONTY221  栃木
 4  宮本 徹    5 5 0 5 1 2 18 5 2 2 2 5 1 17 5 0 1 5 1 1 13 48  2  SENKA09P  茨城
 5  上田 義和   5 2 2 5 3 1 18 5 3 1 3 5 0 17 3 3 1 3 3 1 14 49  1  MONTY221  神奈
 6  坂 政明    5 3 0 5 1 0 14 5 5 5 5 0 0 20 5 5 0 5 0 1 16 50  6  クリーク  埼玉
 7  宮本 渉    5 3 0 5 0 2 15 5 5 5 5 1 5 26 5 5 5 5 0 1 21 62  3  SENKA09P  茨城
 8  松田 洋志   5 5 5 5 3 3 26 5 5 3 5 3 3 24 5 1 5 3 3 1 18 68  0  セルベッサ千葉
 9  下西 誠    5 5 5 5 1 2 23 5 3 5 5 5 5 28 5 3 5 5 2 2 22 73  0  MONTY219  茨城
10 本郷 広信    5 3 5 5 2 5 25 5 5 5 5 5 3 28 5 3 5 5 3 2 23 76  0  丸石 701  宮城
 
    Hクラス  6 名
順位 氏   名    1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン    住所
 1  野崎 史高   1 1 2 0 0 0  4 1 1 3 0 0 5 10 2 2 2 0 0 5 11 25  7  MONTY221  埼玉
 2  北原 誠児   5 2 5 5 0 2 19 5 5 5 1 1 5 22 2 5 5 2 2 1 17 58  1  MONTY221  東京
 3  工藤  淳    5 5 5 1 0 5 21 3 5 5 2 2 2 19 5 5 5 1 3 5 24 64  1  RAIZIN    神奈
 4  名取 義祐   5 5 5 5 0 0 20 5 5 5 2 3 5 25 2 5 2 5 5 5 24 69  2  MONTY221  岩手
 5  前田 貴嗣   5 5 5 2 2 3 22 5 2 5 5 5 5 27 1 5 5 3 3 5 22 71  0  丸石 701  神奈
 6  吉田 茂行   5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 90  0  MONTY221  岩手


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第7戦

94年 6月  群馬県高山村 高山トライアルパーク大会
   開催場所  群馬県高山村 高山トライアルパーク
   開 催 日    94年  6月26日
   参 加 者  25名  6 Sec × 3ラップ

    Bクラス  7 名
順位 氏   名      1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン
 1  飯出 繁一     0 0 2 0 0 0  2 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  2 17  MONTY219
 2  田沼 慶紀     0 0 0 0 0 0  0 1 0 0 1 0 0  2 0 0 0 3 0 0  3  5 15  MONTY211
 3  安喰 雄二     0 0 0 1 0 0  1 0 0 3 0 1 0  4 0 0 0 2 1 0  3  8 13  MONTY219
 4  野本 佳章     0 0 0 5 0 0  5 0 0 2 3 1 0  6 0 1 0 3 0 0  4 15 12  MONTY211
 5  野本有希央    0 0 0 5 0 0  5 0 0 3 5 0 0  8 0 0 0 5 0 0  5 18 14  MONTY211
 6  田沼遊太郎    1 5 3 5 0 0 14 2 5 5 5 0 0 17 0 5 5 5 0 0 15 46  7  SENKA 16
 7  山本真由美   5 5 5 5 0 1 21 5 2 5 3 0 0 15 5 2 3 3 1 1 15 51  3  丸石 601
 
    Mクラス  10 名
順位 氏   名      1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン
 1  安喰 純一     0 1 5 0 0 0  6 0 0 3 0 0 0  3 1 0 3 0 0 1  5 14 12  MONTY221
 2  萩原 卓也     1 0 5 1 0 0  7 0 0 5 0 0 1  6 0 0 3 0 0 0  3 16 12  SENKA09P
 3  都丸 一樹     0 1 5 1 0 0  7 0 2 5 0 0 0  7 0 0 3 0 0 5  8 22 11  SENKA09P
 4  斉藤 和久     0 1 3 5 0 0  9 0 1 3 1 0 1  6 0 1 3 2 1 0  7 22  7  MONTY221
 5  野本 智則     0 2 5 3 3 0 13 3 1 5 5 2 1 17 0 1 5 3 2 1 12 42  3  MONTY219
 6  島崎 雄太     1 2 5 1 3 2 14 0 2 5 1 0 3 11 3 3 5 1 3 3 18 43  2  MONTY219
 7  山本 寛      1 2 5 1 3 2 14 2 2 5 5 1 1 16 3 3 5 3 1 1 16 46  0  MONTY219
 8  前原 穂      5 5 5 5 5 1 26 3 5 5 0 5 5 23 5 3 5 1 5 2 21 70  1  アラヤ
 9  木村 智昭     5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 3 5 28 5 5 5 3 5 5 28 84  0  丸石 601
 10 大畠 智美     5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 3 28 88  0  アラヤ

    MHクラス  4 名
順位 氏   名      1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン  
 1  寺井 一希     5 0 1 0 1 2  9 2 0 0 0 2 0  4 5 0 1 0 0 0  6 19 10  SENKA09P
 2  宮本 徹      5 1 3 5 5 2 21 5 1 1 0 2 0  9 3 1 5 0 1 5 15 45  3  SENKA09P
 3  宮本 渉      5 0 3 0 5 1 14 5 0 5 0 3 2 15 5 0 5 1 5 3 19 48  5  SENKA09P
 4  雨宮 陽一     3 0 5 1 5 2 16 5 1 2 0 3 3 14 3 0 5 0 5 5 18 48  4  SENKA09P

    Hクラス  4 名
順位 氏   名      1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン
 1  北原 誠児     5 1 2 3 1 0 12 5 1 5 1 1 1 14 3 2 2 2 1 1 11 37  1  MONTY221
 2  増山 年和     5 1 5 5 1 1 18 3 1 5 3 1 1 14 5 0 5 2 1 0 13 45  2  MONTY221
 3  中村孝太郎    3 5 5 3 5 2 23 5 0 5 2 1 5 18 5 5 5 2 1 3 21 62  1  MONTY221
 4  前田 貴嗣     5 1 3 5 5 5 24 5 5 5 2 5 0 22 5 0 3 5 5 1 19 65  2  丸石 701


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第8戦

94年 8月  群馬県北橘村 北橘トライアルパーク大会
   開催場所  群馬県北橘村 北橘トライアルパーク
   開 催 日    94年  8月 7日
   参 加 者  28名  6 Sec × 3ラップ


    Bクラス  7 名
順位 氏   名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン     住所
 1  田沼 慶紀    0 0 0 0 0 1  1 0 0 0 0 0 1  1 0 0 0 0 0 0  0  2 16  セルベッサ 神奈
 2  野本 佳章    0 0 0 0 0 2  2 0 0 0 0 0 1  1 0 0 0 0 1 1  2  5 14  MONTY211   群馬
 3  初雁 明浩    0 0 0 1 0 2  3 0 0 0 0 1 1  2 0 0 0 0 0 0  0  5 14  MONTY219   埼玉
 4  安喰 雄二    0 0 1 0 0 3  4 1 0 0 1 0 0  2 0 0 0 1 1 2  4 10 11  MONTY219   茨城
 5  野本有希央   0 0 0 0 0 5  5 0 0 0 1 0 5  6 1 1 5 0 0 3 10 21 11  MONTY211   群馬
 6  二宮 光     1 3 1 2 5 5 17 5 0 1 2 2 5 15 1 0 0 1 5 5 12 44  3  マングース 新潟
 7  田沼遊太郎   5 3 3 5 5 5 26 0 5 5 5 5 5 25 0 0 5 5 5 5 20 71  3  SENKA06    神奈
 
    Mクラス  11 名
順位 氏   名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン     住所
 1  都丸 一樹    1 0 0 0 0 1  2 0 2 0 0 0 3  5 0 3 0 0 0 2  5 12 12  SENKA09P   群馬
 2  萩原 卓也    0 2 0 1 0 2  5 0 2 0 0 0 2  4 0 2 0 1 0 2  5 14 10  SENKA09P   群馬
 3  安喰 純一    0 1 0 0 0 3  4 1 3 0 0 1 2  7 0 1 0 1 0 1  3 14  9  MONTY219   茨城
 4  斉藤 和久    0 5 0 2 0 2  9 0 3 0 1 0 2  6 3 2 0 1 0 5 11 26  8  MONTY221   栃木
 5  当摩 健司    0 3 0 3 0 5 11 1 3 5 1 1 3 14 3 2 0 2 0 3 10 35  5  MONTY219   埼玉
 6  島崎 雄太    2 3 1 2 1 2 11 3 5 1 2 0 3 14 1 3 3 1 1 2 11 36  1  MONTY219   埼玉
 7  山本  寛     2 5 0 3 1 3 14 3 3 1 2 1 3 13 1 5 2 5 0 3 16 43  2  MONTY221   埼玉
 8  野本健太郎   3 5 3 3 3 5 22 3 5 1 3 3 3 18 2 5 1 2 0 5 15 55  1  マルイシ   群馬
 9  野本 智則    3 5 3 3 2 3 19 3 3 1 5 2 5 19 3 3 2 3 1 5 17 55  0  MONTY219   群馬
10  丸山 隆一    5 5 1 3 2 5 21 2 5 1 5 2 5 20 3 5 2 3 1 3 17 58  0  MONTY219   埼玉
11  前原  穗     5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30   -   -   -  0 --  -  アラヤ     神奈
 
    MHクラス   3 名
順位 氏   名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン     住所
 1  宮本  徹     2 1 2 0 5 2 12 0 0 0 1 1 3  5 0 0 1 2 0 2  5 22  7  SENKA09P   茨城
 2  宮本  渉     5 1 3 1 1 3 14 0 0 1 0 0 5  6 0 0 1 1 2 5  9 29  6  SENKA09P   茨城
 3  雨宮 陽一    1 2 3 1 2 2 11 5 5 5 1 0 3 19 0 1 3 0 0 3  7 37  4  SENKA11B   山梨
 
    Hクラス  7 名
順位 氏   名     1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  マシン     住所
 1  寺井 一希    0 0 3 2 2 2  9 1 5 2 2 0 3 13 0 0 5 1 0 3  9 31  6  SENKA09P   埼玉
 2  中村孝太郎   0 5 2 2 2 3 14 0 3 2 1 2 2 10 0 1 1 3 5 2 12 36  3  ライジン   神奈
 3  増山 年和    1 5 2 2 1 2 13 5 5 1 2 1 3 17 2 5 1 1 0 2 11 41  1  MONTY221   栃木
 4  中原 浩     0 5 2 2 3 5 17 0 5 5 1 5 3 19 0 3 2 1 5 3 14 50  3  MONTY219   神奈
 5  工藤  淳     3 5 2 5 5 3 23 1 5 5 2 2 2 17 0 3 2 1 2 3 11 51  1  ライジン   神奈
 6  前田 貴嗣    1 5 5 3 0 5 19 0 5 5 3 5 5 23 0 5 2 1 1 1 10 52  3  センカ     神奈
 7  高瀬 燃弥    0 1 5 2 5 5 18 0 3 5 5 5 3 21 0 5 3 3 1 5 17 56  3  MONTY221   茨城


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第9戦

94年11月  群馬県 アンデルセン大会
   開催場所  群馬県アンデルセン牧場トライアルパーク
   開 催 日    94年 11月 27日   天候 晴
   参 加 者  32名  7 Sec × 3ラップ

      Bクラス  3 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L PO  C  マシン    住所
 1  濱野 茂樹  0 1 0 0 0 1 3  5 0 1 1 2 0 0 1  5 0 1 1 1 3 1 1  8 18  8  SENKA09P  神奈
 2  榎本 重三  0 3 0 2 2 1 5 13 1 0 1 0 0 1 1  4 0 0 3 0 1 1 1  6 23  8  MONTY     東京
 3  野本有希央 1 3 5 2 1 3 5 20 1 5 5 1 2 1 5 20 0 2 2 1 2 1 3 11 51  1  セルベッ  群馬

      Mクラス  15 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L PO  C  マシン    住所
 1  斉藤 和久  1 0 0 5 0 0 2  8 0 0 0 5 1 0 2  8 1 5 0 2 1 0 3 12 28 10  MONTY221  栃木
 2  菅原 角栄  2 1 0 3 5 0 3 14 1 5 1 3 2 1 3 16 1 3 0 2 2 0 3 11 41  4  アラヤ    岩手
 3  都丸 一樹  3 2 0 3 3 0 2 13 1 2 0 5 1 0 5 14 2 5 0 3 1 0 5 16 43  6  SENKA09P  群馬
 4  島崎 雄太  2 0 0 5 3 0 5 15 3 1 0 5 1 0 5 15 3 3 0 5 2 2 5 20 50  6  TRASH 20  埼玉
 5  萩原 卓也  2 5 0 5 3 1 5 21 1 3 0 2 5 0 3 14 3 3 0 5 3 1 1 16 51  4  SENKA09P  群馬
 6  金子 慎吾  5 5 0 5 5 2 5 27 3 3 0 5 3 2 3 19 3 5 0 2 2 1 3 16 62  3  MONTY 10  神奈
 7  鬼柳 匠   5 3 1 5 2 0 5 21 5 5 2 5 1 0 5 23 3 5 1 5 3 1 5 23 67  2  MONTY221  岩手
 8  野本 智則  3 5 1 5 3 2 5 24 5 5 2 5 5 3 5 30 3 5 1 5 5 3 5 27 81  0  MONTY219  群馬
 9  櫻井 康雄  5 5 5 5 5 2 5 32 5 5 1 5 2 1 5 24 5 5 5 5 2 2 5 29 85  0  アラヤ    岩手
10  佐藤 茂   5 5 5 5 5 3 5 33 5 5 0 5 5 3 5 28 5 5 1 5 5 1 5 27 88  1  トラッシュ岩手
11  大森 英一  5 5 5 5 5 2 5 32 5 5 1 5 2 5 5 28 5 5 0 5 5 5 5 30 90  1  MONTY231  神奈
12  前原 穂   5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 33 5 5 1 5 3 1 5 25 93  0  アラヤ    神奈
13  木村 智昭  5 5 3 5 5 5 5 33 5 5 3 5 5 5 5 33 5 3 2 5 5 5 5 30 96  0  丸石 601  群馬
14  野本 佳章  5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 3 5 5 5 5 33 5 5 3 5 5 5 5 33 ##  0  SENKA09P  群馬
15  峰岸 直樹  5 5 0 5 5 5 5 30 5 5 1 5 5 3 5 29   -  -  -  -  99 ## NG  アラヤ    岩手

      Hクラス  14 名
順位 氏  名   1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L PO  C  マシン    住所
 1  村手 宏充  0 1 0 5 0 1 1  8 0 0 1 0 0 0 1  2 0 0 0 1 0 0 0  1 11 14  SENKA     東京
 2  寺井 一希  3 2 0 5 1 1 0 12 1 1 0 5 2 2 0 11 2 5 0 5 0 1 0 13 36  7  SENKA09P  埼玉
 3  北原 誠児  5 5 1 5 3 0 1 20 5 2 0 5 3 0 1 16 0 5 0 3 0 1 0  9 45  7  MONTY221  東京
 4  梅本 尚   5 5 1 5 3 1 0 20 5 3 0 5 0 1 0 14 1 2 5 5 1 1 0 15 49  5  アラヤ    東京
 5  名取 義祐  1 1 5 5 0 5 5 22 1 5 1 3 5 0 0 15 1 2 0 5 2 0 2 12 49  5  MONTY221  岩手
 6  中村孝太郎 5 3 0 3 3 0 2 16 2 3 3 5 5 5 5 28 5 5 0 3 0 1 5 19 63  4  MONTY221  神奈
 7  工藤  淳   5 2 5 5 1 1 5 24 5 2 5 5 0 0 2 19 5 5 3 5 2 0 1 21 64  3  RAIZIN    神奈
 8  宮本 徹   5 1 1 5 5 3 5 25 5 1 5 5 3 2 2 23 5 2 3 5 3 1 0 19 67  1  MONTY221  茨城
 9  西元 良太  5 5 2 5 2 3 0 22 3 5 5 5 5 2 1 26 5 3 1 5 5 5 0 24 72  2  MONTY221  東京
10  雨宮 陽一  5 3 5 5 5 5 2 30 5 2 1 5 5 3 3 24 5 2 1 5 3 2 3 21 75  0  SENKA11B  山梨
11  宮本 渉   5 2 5 5 3 5 2 27 5 5 3 5 5 5 0 28 5 3 1 5 5 3 3 25 80  1  MONTY221  茨城
12  吉田 茂行  5 3 5 5 5 3 5 31 5 5 3 5 5 5 3 31 5 5 3 5 3 3 0 24 86  1  MONTY221  岩手
13  本郷 広信  5 5 3 5 5 5 3 31 5 5 5 5 2 2 3 27 5 5 2 5 5 3 5 30 88  0  MONTY221  宮城
14  八木 保久  5 1 0 5 1 1 0 13   -   -   -   99   -   -   -   99 ## NG  MONTY231  静岡



ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第10戦

95年 3月  茨城県真壁郡 まかべトライアルランド大会
   開催場所  茨城県真壁郡 まかべトライアルランド
   開 催 日    95年  3月 12日
   参 加 者  32名  7 Sec × 3ラップ


   Bクラス  8 名
順  氏  名   1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L  P  C   マシン  住所
 1 田沼 慶紀  0 0 5 0 1 0 0  6 0 0 2 1 2 0 1  6 2 0 3 1 1 0 0  7 19 11  セルベッ 神奈
 2 二宮 真樹  0 0 2 1 3 0 0  6 0 0 2 5 3 1 0 11 0 0 1 3 0 0 0  4 21 12  TRASH 20 新潟
 3 安喰 雄二  2 1 2 2 3 1 0 11 0 0 5 3 2 1 0 11 0 0 3 3 3 1 0 10 32  7  MONTY219 茨城
 4 野本 佳章  5 0 5 1 3 1 0 15 5 0 3 0 3 1 0 12 5 0 5 3 2 1 0 16 43  7  SENKA09P 群馬
 5 野本有希央 2 0 5 3 3 1 0 14 3 0 5 2 5 3 0 18 5 0 3 3 3 1 3 18 50  5  セルベッ 群馬
 6 二宮 光   5 1 5 5 5 5 1 27 5 1 5 5 5 2 5 28 5 0 5 5 3 1 1 20 75  1  マングー 新潟
 7 荒船 拓也  5 2 5 5 5 5 0 27 5 5 5 5 5 0 0 25 5 0 5 5 5 5 0 25 77  5  MONTY211 埼玉
 8 田沼遊太郎 5 5 5 5 5 5 5 35 5 2 5 5 5 5 5 32 5 0 5 5 5 5 0 25 92  2  SENKA06  神奈
 
   Mクラス  13 名
順  氏  名   1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L  P  C   マシン  住所
 1 安喰 純一  2 0 3 2 1 1 0  9 5 0 2 2 1 1 0 11 0 0 5 1 0 0 0  6 26  9  MONTY221 茨城
 2 斉藤 和久  1 0 2 5 0 1 0  9 0 0 1 1 2 1 0  5 1 1 5 1 5 0 0 13 27  8  MONTY221 栃木
 3 金子 慎吾  2 0 5 1 3 1 1 13 1 0 3 1 2 1 1  9 3 0 3 1 3 1 0 11 33  4  SENKA09P 神奈
 4 萩原 卓也  3 1 5 3 1 1 0 14 5 0 2 2 3 5 0 17 2 0 5 2 1 0 1 11 42  5  SENKA09P 群馬
 5 都丸 一樹  2 2 2 3 5 3 0 17 2 5 1 3 3 2 0 16 3 2 2 2 3 3 1 16 49  2  SENKA09P 群馬
 6 鬼柳 匠   3 5 3 5 3 5 1 25 3 3 3 5 5 5 2 26 3 3 3 3 1 1 1 15 66  0  キャノン 岩手
 7 菅原 角栄  5 3 5 3 2 3 5 26 3 2 5 2 5 5 2 24 3 3 5 3 3 1 2 20 70  0  キャノン 岩手
 8 島崎 雄太  5 1 3 5 5 5 1 25 5 2 5 3 5 3 1 24 5 1 5 3 5 3 1 23 72  0  TRASH 20 埼玉
 9 櫻井 康雄  3 3 5 5 5 5 1 27 5 2 5 3 5 5 0 25 3 5 3 5 5 5 1 27 79  1  ミヤタ   岩手
10 野本 智則  5 5 5 3 3 3 1 25 3 3 3 5 5 5 5 29 3 5 5 5 3 3 3 27 81  0  MONTY219 群馬
11 当摩 健司  5 5 5 5 2 5 5 32 3 5 1 3 5 5 5 27 5 5 3 3 3 5 1 25 84  0  アラヤ   埼玉
12 前原 穂   5 5 5 5 5 5 3 33 5 5 5 5 5 5 1 31 5 5 5 5 5 5 1 31 95  0  アラヤ   神奈
13 榎本 重三  5 5 5 3 5 3 5 31 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 3 33 99  0  MONTY221 東京

   Hクラス  11 名
順  氏  名   1 2 3 4 5 6 7 1L 1 2 3 4 5 6 7 2L 1 2 3 4 5 6 7 3L  P  C   マシン  住所
 1 増山 年和  5 1 5 5 1 1 1 19 1 0 5 3 2 1 1 13 1 1 3 2 1 1 1 10 42  1  MONTY221 栃木
 2 寺井 一希  2 1 3 3 2 1 1 13 5 2 3 5 1 1 2 19 3 1 5 5 3 0 1 18 50  1  SENKA09P 埼玉
 3 中村孝太郎 5 5 5 1 3 0 3 22 2 1 5 5 5 5 1 24 5 1 5 2 2 5 5 25 72  1  MONTY221 神奈
 4 名取 義祐  3 1 5 3 3 0 3 18 5 1 5 5 5 5 5 31 2 3 5 5 1 5 5 26 75  1  MONTY231 岩手
 5 高瀬 燃弥  5 2 5 5 3 5 5 30 1 2 5 5 5 2 5 25 1 5 3 1 3 3 5 21 76  0  MONTY221 茨城
 6 西元 良太  5 1 5 5 5 5 5 31 3 3 5 3 3 5 5 27 1 0 5 3 3 5 3 20 78  1  MONTY221 東京
 7 宮本 徹   2 3 5 5 2 5 5 27 3 2 5 3 3 5 5 26 2 3 5 3 3 5 5 26 79  0  MONTY221 茨城
 8 宮本 渉   3 1 5 5 5 5 5 29 5 1 5 5 5 5 3 29 3 3 5 5 3 5 5 29 87  0  MONTY221 茨城
 9 雨宮 陽一  5 5 5 5 5 5 5 35 3 3 5 5 5 3 3 27 5 2 5 5 2 5 5 29 91  0  SENKA11B 山梨
10 本郷 広信  3 5 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 2 5 32 1 3 5 5 5 5 5 29 94  0  MONTY221 宮城
11 吉田 茂行  5 3 5 5 5 5 5 33 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 3 5 5 5 33101  0  MONTY221 岩手