ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第1戦

91年  玉淀河原大会

     
川の流れに削り取られた岩盤 各ライダー苦心のトライ ごく質素な表彰式の模様

   開催場所  埼玉県寄居町玉淀河原
   開 催 日    91年 4月21日
   参 加 者  20名

◎ Aクラス (上級者・チャレンジャー)
順位 氏  名     年齢 1 2 3 4 5  1L 1 2 3 4 5  2L  T  C  地区
 1  石井 法克    16  0 0 1 0 0  1  0 0 0 0 0  0   1  9  神奈
 2  谷中 真一     16  1 0 5 2 0  8  0 0 0 1 3  4  12  5  茨城
 3  江本 達治         0 1 5 1 3 10  0 0 0 0 5  5  15  5  東京
 4  栗田 翼      12  3 0 1 1 5 10  5 0 0 0 1  6  16  4  埼玉
 5  工藤 淳          2 5 3 2 0 12  1 2 0 1 3  7  19  2  神奈
 5  玉川 芳信         5 2 0 1 5 13  5 1 0 5 5 16  29  2  東京
 7  湯山 秀喜         5 1 5 5 5 21  5 1 3 0 5 14  35  1
 8  坂本 徳行         5 5 5 3 5 23  5 5 1 1 5 17  40  0  神奈
 9  鈴木 裕一     13  5 3 3 5 5 21  5 5 5 5 5 25  46  0  東京

◎ Bクラス (初級者・キッズ)
 順  氏  名     年齢 1 2 3 4 5  1L 1 2 3 4 5  2L  T  C  地区
 1  酒井 崇光      8  0 0 0 1 2  3  0 0 0 0 1  1   4  7  埼玉
 1  栗田 優      10  1 0 0 0 0  1  1 0 0 0 2  3   4  7  埼玉
 3  野崎 史高      7  0 0 0 0 0  0  0 0 5 0 0  5   5  9  埼玉
 4  小浦 龍文     11  1 1 0 0 3  5  0 2 1 0 5  8  13  4  静岡
 5  鈴木 昌也     11  3 1 1 0 3  8  0 1 2 0 3  6  14  3  東京
 5  赤荻 雅利     30  0 3 0 3 3  9  2 1 0 1 1  5  14  3  埼玉
 7  池住 英之         1 0 1 0 3  5  5 5 0 0 1 11  16  4  神奈
 8  寺井 一希      5  2 0 2 1 5 10  5 2 1 0 0  8  18  3  埼玉
 9  細川 曜斎     10  2 2 3 3 3 13  3 1 1 1 2  8  21  0  神奈
 10 伊澤大次郎        5 5 1 1 5 17  1 3 1 0 5 10  27  1  静岡
 11 西元 良太      6  5 5 5 5 5 25  5 5 5 3 5 23  48  0  東京


というような顔ぶれで、ハリケーンカップはスタートしました。
今は懐かしい、のんびりとした風景が思い浮かべられます。


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第2戦

91年  船尾滝大会

前夜祭のバーベキュー 以外に大勢の参加者があり、また、みなさんに喜んでもらえたようなので、調子にのって「第2戦」を計画しました。
群馬県、榛名山の東側に位置する吉岡村(当時)「船尾滝」という自然公園の下流の河川敷、林の中を利用した本格的な地形のセクションでの大会開催となりました。
前夜祭に「バーベキュー大会」を開くのも、この頃からの「伝統?」でしょうか。


   開催場所   群馬県吉岡村 船尾滝
   開 催 日   91年 8月 4日
   参 加 者   17名

◎ Aクラス (上級者・チャレンジャー)  5名
順位 氏  名    年齢  1 2 3 4 5 6 1L    1 2 3 4 5 6 2L 計  C  マシン   地区
 1  江本 達治         0 2 0 1 5 1  9    0 0 0 1 0 3  4 13  6 MONTY219  東京
 2  工藤 淳          0 3 1 5 3 3 15    1 3 0 5 5 5 19 34  2 MONTY219  神奈
 3  玉川 芳信    30   1 5 0 5 5 5 21    1 5 0 5 5 5 21 42  2 MONTY219  東京
 4  鈴木 裕一    14   5 5 0 5 5 5 25    0 5 0 5 5 5 20 45  3 MONTY219  東京
 5  湯山 秀喜    30   2 5 5 5 5 5 27    1 5 0 5 5 5 21 48  1 MONTY219  東京
 
◎ Bクラス (中級者・おとなの初級者) 5名
順位 氏  名    年齢  1 2 3 4 5 6 1L    1 2 3 4 5 6 2L 計  C  マシン   地区
 1  野崎 史高     7   1 0 0 2 3 1  7    0 0 5 1 1 1  8 15  4 MONTY211  埼玉
 2  野口 譲     17   0 0 0 5 5 5 15    0 3 0 3 2 2 10 25  5 ブリジス  埼玉
 3  安喰 久一    35   3 5 0 5 5 3 21    2 1 0 3 1 5 12 33  2 マルイシ  茨城
 4  赤荻 雅利    30   1 1 5 5 5 5 22    5 0 1 5 5 2 18 40  1 ミヤタ    埼玉
 5  鈴木 昌也    10   2 5 1 5 5 5 23    1 5 5 5 5 5 26 49  0 マルイシ  東京

◎ Cクラス (初級者・キッズ)  7名
順位 氏  名    年齢  1 2 3 4 5 6 1L    1 2 3 4 5 6 2L 計  C  マシン   地区
 1  寺井 一希     6   0 0 0 0 0 0  0    0 0 0 0 2 0  2  2 11 MONTY211  埼玉
 2  飯田多恵子    ?   3 1 1 0 3 3 11    2 3 1 1 3 2 12 23  1 マルイシ  神奈
 3  都丸 一樹     6   5 0 1 0 5 1 12    3 1 1 2 3 3 13 25  2 MONTY211  群馬
 4  安喰 純一    10   1 3 2 0 5 3 14    3 5 2 0 5 3 18 32  2 マルイシ  茨城
 5  関口 和巳    11   5 5 5 2 5 3 25    5 5 1 0 2 5 18 43  1 マルイシ  茨城
 6  安喰 聡史     6   5 3 3 2 5 5 23    5 5 3 1 5 5 24 47  0 マルイシ  茨城
 7  安喰 雄二     7   5 5 3 3 5 5 26    5 5 5 5 5 5 30 56  0 BMX       茨城

       
中級クラス優勝の野崎史高君 初級クラス優勝の寺井一希 地元群馬県から参加の都丸君

       
林の中の本格的セクション 各ライダー苦心のトライ 初級クラスの表彰式の模様


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第3戦

92年  玉淀河原Vol_2大会

       
大会本部 受付の様子 受付をする参加者

地元埼玉で(自宅から20分程)、思っていたより簡単に大会開催ができたのと、大勢の参加者及び協力者があったのとで味をしめて、またまた近くでの大会開催ということになりました。
この場所は何度か練習に出かけていたので、地形も把握していたし、準備には苦労しませんでした。同じ会場でも以前より本格的なセクションを準備しての大会となりました。
大会本部も何となく格好が良くなり、各クラスの表彰もより本格的になってきます。

   開催場所  埼玉県寄居町玉淀河原
   開 催 日    92年 2月23日
   参 加 者  21名

◎ Bクラス (ビギン 初心者・初級者)
順位 氏 名    年齢  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  T  C マシン    地区
 1  西元 良太  7    0 0 0 0 0 0  0 0 2 0 0 0  0 0 0 0 0 0  2 17 MONTY211  東京
 2  都丸 一樹   6    0 1 3 0 1 2  0 1 3 0 0 2  0 1 0 0 0 3 17  9 MONTY211  群馬
 3  安喰 純一   9    0 1 5 0 0 3  0 1 3 0 0 3  0 0 3 1 0 3 23  9 マルイシ  茨城
 4  関口 和巳  12    0 0 3 0 1 5  0 2 3 0 0 5  0 2 2 3 1 3 30  7 マルイシ  茨城
 5  小浦 綾美  12    0 1 2 0 1 5  1 1 5 0 2 3  0 1 5 0 1 2 30  5 ミヤタ    静岡
 6  安喰 聡史  7    0 5 5 5 5 5  0 3 5 0 0 5  5 1 5 0 2 1 52  5 マルイシ  茨城
 7  安喰 雄二  7    2 1 5 5 1 5  0 5 5 2 1 5  0 5 5 1 5 2 55  2 MONTY211  茨城

◎ Mクラス (ミディアム)
順位 氏 名    年齢  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  T  C マシン    地区
 1  野崎 史高  8    0 2 2 0 1 1  1 0 0 1 0 5  0 0 0 0 0 5 18 10 MONTY211  埼玉
 2  酒井 崇光  9    2 5 5 0 0 1  0 1 1 1 0 3  0 1 1 0 0 5 26  7 MONTY211  埼玉
 3  串岡 良馬  9    3 3 3 1 5 2  1 0 5 1 0 1  1 1 1 1 0 2 31  3 MONTY211  石川
 4  小浦 龍文 11    3 3 1 2 0 3  2 2 2 0 3 5  2 5 5 0 0 5 43  4 MONTY211  静岡
 5  寺井 一希  6    5 3 2 5 5 5  3 5 3 1 1 5  5 3 2 0 1 5 59  1 MONTY211  埼玉
 6  北原 誠児 11    5 3 5 5 3 5  5 2 5 5 3 5  5 5 5 1 1 5 73  0 マルイシ  東京
 7  鈴木 昌也 10    5 5 5 3 5 5  5 5 5 5 5 5  5 5 5 2 5 2 82  0 MONTY219  東京

◎ Hクラス (ハード)
順位 氏 名    年齢  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6  T  C マシン    地区
 1  八木 保久 22    5 5 0 5 1 5  1 1 5 5 2 1  3 5 3 5 0 1 53  2 モンキー  静岡
 2  村手 宏充 15    5 3 1 3 3 5  5 2 2 5 0 2  5 3 0 5 0 5 54  3 D・バック 東京
 3  玉川 芳信 30    3 5 3 5 2 2  3 5 5 5 1 1  5 5 2 5 2 1 60  0 MONTY219  東京
 4  野口  譲  17    5 5 0 5 5 5  5 5 5 5 3 5  5 5 5 5 5 3 81  1 ヨシダB2  東京
 5  河野 正幸 27    5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 3 5  5 5 5 5 2 2 82  0 MONTY219  東京
 6  湯山 秀喜 30    5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 3 5  5 5 5 5 1 5 84  0 MONTY219  東京
 7  安喰 久一 36    5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 3 5  5 5 5 5 5 5 88  0 マルイシ  茨城


参加者の顔ぶれも「東京」「群馬」「茨城」「静岡」地元「埼玉」はもちろん、遠く北陸の「石川」と、広い範囲からの参加をいただきました。
熱心なライダー達は、どんな小さな大会の情報でも見逃さずに、遠くまで出かけてくるのだということをとても強く感じました。

       
懐かしい八木選手の雄志 当時から下り上手 会場には取材も・・・


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第4戦

93年  群馬県アンデルセン牧場大会
   開催場所  群馬県アンデルセン牧場トライアルパーク
   開 催 日    93年 9月26日
   参 加 者  45名

   Bクラス  11 名
順  氏   名     年 1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  住所
 1 萩原 卓也     8 0 0 0 1 0 1  2 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  0  2 16  群馬
 2 下西 隼人     9 1 0 0 0 0 1  2 1 0 0 0 0 1  2 0 0 0 0 0 0  0  4 14  茨城
 3 渡辺 発帆    22 0 0 3 1 0 0  4 0 0 1 0 0 0  1 0 1 0 0 0 0  1  6 14  東京
 4 Steve Phipp  22 1 1 2 0 0 2  6 0 1 5 0 0 0  6 0 5 1 2 0 0  8 20  9  東京
 5 宇治 信吾     9 0 1 2 0 2 2  7 0 2 1 2 0 0  5 1 0 1 5 0 1  8 20  7  神奈
 6 高橋 隼人    13 5 0 2 2 5 1 15 1 0 1 2 0 1  5 0 0 0 0 0 1  1 21  8  千葉
 7 千田 昌太    10 0 5 2 2 0 0  9 0 5 1 0 0 3  9 0 2 1 0 0 2  5 23  9  岩手
 8 染谷 博之    13 0 0 0 2 1 5  8 0 5 1 2 0 2 10 0 3 1 1 2 1  8 26  6  千葉
 9 田沼 慶紀     6 0 5 3 1 3 0 12 0 2 1 3 0 0  6 5 2 0 3 0 2 12 30  7  神奈
10 島崎 雄太    10 1 1 1 3 5 1 12 1 3 3 1 1 0  9 1 5 1 3 0 0 10 31  3  埼玉
11 安喰 雄二     9 1 2 2 5 5 2 17 1 2 3 3 5 5 19 3 1 3 5 3 3 18 54  0  茨城

   マウンテン Mクラス 12名
順  氏   名     年 1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  住所
 1 上田 義和    25 1 0 0 3 0 2  6 2 0 0 0 0 0  2 0 0 0 2 1 0  3 11 12  東京
 2 梅本 尚     15 0 2 1 0 0 2  5 0 2 0 0 0 1  3 0 2 0 0 0 3  5 13 11  東京
 3 武井 航     17 0 0 5 0 0 0  5 0 0 0 0 0 5  5 3 0 0 1 1 1  6 16 12  埼玉
 4 梅本 一     18 1 1 1 1 1 3  8 5 3 0 0 0 1  9 0 0 0 0 0 2  2 19  8  東京
 5 鈴木 裕一    16 0 0 1 0 0 3  4 0 5 2 3 0 3 13 0 1 0 1 0 1  3 20  9  東京
 6 田島 敬洋    21 0 5 2 2 3 3 15 0 1 1 0 3 1  6 0 3 1 2 2 2 10 31  4  神奈
 7 松田 洋志    20 3 3 5 0 2 5 18 0 1 1 3 2 5 12 0 3 1 1 3 3 11 41  3  千葉
 8 久崎 陵裕    20 1 5 3 1 3 2 15 0 1 1 0 5 3 10 2 1 1 5 5 5 19 44  2  神奈
 9 萩原 龍梧    29 1 5 5 5 3 3 22 0 1 3 0 3 3 10 1 5 2 2 3 3 16 48  2  群馬
10 小泉 賢     17 1 5 3 3 3 3 18 2 5 5 3 5 3 23 1 1 5 3 5 5 20 61  0  神奈
11 宇野 武志    19 0 5 3 5 3 3 19 0 3 5 5 3 5 21 1 5 5 3 5 5 24 64  2  神奈
12 山根 高志    17 2 5 5 5 3 3 23 1 5 5 5 5 5 26 0 5 5 5 3 5 23 72  1  神奈

   MHクラス  12 名
順  氏   名     年 1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  住所
 1 寺井 一希     8 0 0 0 1 0 3  4 1 0 0 1 0 1  3 0 0 0 0 0 0  0  7 13  埼玉
 2 増山 年和    13 1 1 1 1 0 2  6 0 1 2 0 0 0  3 0 1 0 1 5 1  8 17  7  栃木
 3 西元 良太     9 0 1 0 1 5 1  8 0 2 3 1 5 0 11 1 1 1 0 0 1  4 23  6  東京
 4 前田 康次    10 1 5 2 3 0 3 14 0 3 5 3 0 2 13 0 5 1 3 0 1 10 37  5  愛知
 5 当摩 健司    26 2 3 3 3 3 3 17 1 5 2 3 5 5 21 1 5 5 3 5 5 24 62  0  埼玉
 6 下西  誠     11 5 5 5 3 3 3 24 3 3 3 2 5 3 19 2 5 5 1 3 5 21 64  0  茨城
 7 細川 曜済    12 0 5 5 3 5 5 23 1 5 2 5 5 3 21 1 5 5 3 5 5 24 68  1  神奈
 8 依田 昌三    23 2 5 5 5 5 3 25 0 5 5 5 3 3 21 5 5 3 3 5 3 24 70  1  東京
 9 丸山 隆一    27 3 5 5 5 5 5 28 3 3 5 5 5 3 24 1 5 5 5 5 5 26 78  0  埼玉
10 安喰 純一    11 1 5 5 5 5 5 26 1 5 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 82  0  茨城
11 外久保 実    23 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 3 5 5 5 5 5 28 86  0  岩手
12 吉田 茂行    29 3 5 3 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 86  0  岩手

   Hクラス   8 名
順  氏   名     年 1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  住所
 1 野崎 史高    10 1 1 2 3 3 2 12 1 2 5 3 2 3 16 1 0 0 3 5 1 10 38  2  埼玉
 2 中村孝太郎   18 3 5 3 2 5 2 20 1 1 3 5 3 5 18 5 1 3 3 5 3 20 58  0  神奈
 3 岡村 周治    19 5 5 5 5 5 1 26 3 2 5 5 3 3 21 5 2 5 3 5 5 25 72  0  岐阜
 4 名取 義祐    29 5 3 5 5 5 5 28 5 1 3 5 5 5 24 3 2 5 5 5 3 23 75  0  岩手
 5 前田 貴嗣    17 3 3 5 5 5 5 26 1 5 5 5 5 3 24 5 3 3 5 5 5 26 76  0  神奈
 6 北原 誠児    12 5 5 5 5 5 5 30 3 5 3 3 5 5 24 2 3 5 3 5 5 23 77  0  東京
 7 工藤  純     32 5 5 5 5 5 2 27 5 5 5 5 5 3 28 3 3 5 5 5 3 24 79  0  神奈
 8 前田 頼孝    12 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 2 5 3 5 3 23 83  0  愛知
 
   Sクラス  2 名
順  氏   名     年 1 2 3 4 5 6 1L 1 2 3 4 5 6 2L 1 2 3 4 5 6 3L  T  C  住所
 1 村手 宏充    17 3 1 3 3 3 3 16 2 1 1 3 5 2 14 3 1 5 1 1 2 13 43  0  東京
 2 小島 健二    20 1 2 5 5 1 1 15 1 1 2 2 3 3 12 2 1 5 5 2 5 20 47  0  愛知


ハリケーンカップ・バイクトライアル シリーズ第5戦

93年  群馬県渋川市 北橘トライアルパーク大会
   開催場所  群馬県渋川市 北橘トライアルパーク
   開 催 日    93年11月21日
   参 加 者  40名

    Bクラス  13名
順位 氏   名    年 No 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1 2 3 4 5 6 7 8 2L  T  C  マシン  地区
 1  島崎 雄太   11  5 1 0 0 1 1 0 0 0  3 0 0 0 0 0 0 0 0  0  3 13 丸石 601 埼玉
 2  矢野 太郎   18  9 1 0 0 0 2 0 2 0  5 0 0 0 0 0 0 1 0  1  6 12          東京
 3  田沼 慶紀    6 40 0 0 0 0 2 0 3 0  5 1 0 0 0 0 0 1 0  2  7 12 MONTY211 神奈
 4  野本健太郎  12 21 0 0 0 0 1 0 0 1  2 5 0 0 0 0 0 0 1  6  8 12 丸石 601 群馬
 5  村井 浩一   23 13 2 0 0 1 5 0 0 0  8 1 0 0 0 0 0 0 1  2 10 11 MONTY219 埼玉
 6  矢野  要    15  6 0 2 0 0 5 0 0 0  7 0 0 0 0 3 0 1 0  4 11 12          東京
 7  千田 昌太   10 37 0 0 0 0 1 0 1 0  2 5 0 0 0 0 0 5 0 10 12 12 MONTY219 岩手
 8  野本 智則   10 22 2 0 0 0 2 1 2 0  7 5 0 0 1 5 0 0 0 11 18  9 MONTY219 群馬
 9  矢野 国康    8  7 0 1 0 1 5 1 5 0 13 1 0 0 1 5 0 0 1  8 21  7          東京
10  染谷 弘康   11 33 2 1 0 1 2 1 5 2 14 3 3 0 1 0 0 5 5 17 31  4          千葉
11  矢野 知孝   46  8 3 5 0 0 3 5 5 2 23 1 1 0 0 3 2 2 2 11 34  4          東京
12  野本 佳章    5 23 5 3 0 1 5 5 5 0 24 2 0 0 1 3 0 5 0 11 35  6 MONTY211 群馬
13  野本有希央   5 24 2 3 0 1 5 1 5 0 17 2 5 0 0 5 3 5 2 22 39  4 MONTY211 群馬
 
    Mクラス  10名
順位 氏   名    年 No 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1 2 3 4 5 6 7 8 2L  T  C  マシン  地区
 1  宮本 渉     9  4 0 0 0 1 5 0 0 1  7 2 1 0 0 0 0 0 2  5 12 10 MONTY211 茨城
 2  松田 洋志   20 44 0 1 1 1 0 0 0 1  4 0 1 1 0 2 1 0 3  8 12  7 セルベッ 千葉
 3  当摩 健司   26 11 1 1 0 2 0 0 0 5  9 0 5 0 0 1 1 0 0  7 16  8 MONTY219 埼玉
 4  宮本 徹    10  3 0 2 5 0 1 0 0 2 10 1 0 1 0 1 0 5 0  8 18  8 MONTY211 茨城
 5  渡辺 発帆   22 14 1 2 2 2 0 5 1 0 13 1 1 0 2 1 1 0 0  6 19  5 ジャイア 東京
 6  染谷 博之   14    5 5 3 3 3 1 0 5 25 3 5 0 2 3 3 2 1 19 44  2          千葉
 7  丸山 隆一   27    3 5 5 3 3 2 5 5 31 1 3 1 2 3 1 2 0 13 44  1 MONTY219 埼玉
 8  今村 吉之   30 34 3 1 5 5 5 2 1 3 25 5 2 5 5 5 1 0 5 28 53  1 MONTY231 神奈
 9  高橋 隼人   13 31 5 5 5 5 5 5 3 5 38 5 2 2 3 5 3 1 5 26 64  0          千葉
10  前原 穂    36  2 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 5 5 5 40 80  0 アラヤ   神奈
 
    MHクラス   7名
順位 氏   名    年 No 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1 2 3 4 5 6 7 8 2L  T  C  マシン  地区
 1  武井 航    17 17 0 0 0 2 5 1 0 5 13 0 0 0 1 3 2 0 5 11 24  8 ミヤタ   埼玉
 2  西元 良太    9 30 5 0 0 5 5 1 2 1 19 1 0 0 1 5 1 1 1 10 29  4 MONTY221 東京
 3  寺井 一希    8 18 0 3 5 1 5 2 1 3 20 0 0 5 0 5 5 0 5 20 40  5 ライジン 埼玉
 4  増山 年和   13  1 5 0 5 2 5 1 2 5 25 0 0 0 0 2 5 3 5 15 40  5 MONTY221 栃木
 5  萩原 龍悟   29 20 2 3 3 5 5 5 5 5 33 3 3 5 3 5 5 3 5 32 65  0 クリーク 群馬
 6  外久保 実   23 36 3 5 5 5 5 3 2 5 33 5 3 5 5 5 2 5 5 35 68  0 MONTY219 岩手
 7  吉田 茂行   29 38 3 5 3 5 5 5 5 5 36 2 5 3 5 5 2 5 5 32 68  0 MONTY221 岩手
    Hクラス  10名
順位 氏   名    年 No 1 2 3 4 5 6 7 8 1L 1 2 3 4 5 6 7 8 2L  T  C  マシン  地区
 1  野崎 史高   10 10 0 0 5 1 5 2 0 2 15 0 0 1 0 5 2 0 3 11 26  7 MONTY221 埼玉
 2  村手 宏充   17 27 1 0 3 0 5 5 3 3 20 3 0 0 1 1 1 0 5 11 31  5 センカ   東京
 3  北原 誠児   12 25 2 0 2 2 5 3 3 5 22 0 0 2 3 5 3 0 2 15 37  4 MONTY219 東京
 4  名取 義祐   29 39 5 0 3 3 5 0 5 5 26 5 1 2 1 5 2 0 1 17 43  3 MONTY221 岩手
 5  中村孝太郎  18 35 3 5 2 0 5 3 5 5 28 5 0 2 1 5 5 0 1 19 47  3 MONTY219 神奈
 6  梅本 一    18 28 1 1 5 2 5 5 5 5 29 1 0 5 1 5 1 3 5 21 50  1 ヤマクニ 東京
 7  前田 貴嗣   17 41 5 3 1 5 3 5 3 5 30 2 1 1 5 5 3 2 5 24 54  0 丸石 701 神奈
 8  工藤  純    32 15 5 5 5 5 5 3 0 5 33 3 2 5 3 5 2 1 3 24 57  1 センカ   神奈
 9  鈴木 裕一   16 29 5 5 1 5 5 5 2 5 33 5 3 1 5 5 2 5 5 31 64  0 ミヤタ   東京
10  高橋 順也   18 43 5 5 2 5 5 5 5 5 37 3 5 5 3 5 5 2 5 33 70  0 MONTY219 神奈