2003 全日本選手権バイクトライアル 第1戦 関東大会 競技結果

	開催日  : 平成15年 4月13日 (晴)
	開催場所 : 山梨県韮崎市 アルプスヴァン・トライアルパーク
	主催   : チーム・ハリケーン
	競技内容 : 8セクション2ラップ
	競技開始 : 10時
	持ち時間 : 5時間+60分(ペナルティ付き)
	エントリー: 81名 (出走:76名)

Category : 20" Poussin ( 6名 )
順  名前     住所  No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C  PP TC  GoalTime Bike
 1  武井 猶晃  山梨  33  5 3 3 3 2 5 0 0  21 2  3 5 5 5 1 2 1 3  25 0  46  2  1:58:56  TITANIA
 2  藤巻 里菜  群馬  41  2 5 3 3 5 5 3 3  29 0  3 5 2 5 1 3 2 5  26 0  55  0  1:49:20  MONTY
 3  大西  裕  神奈   7  5 5 3 5 5 3 2 3  31 0  1 5 5 5 5 5 0 5  31 1  62  1  2:12:18  ECHO
 4  田村 太一  神奈  53  3 5 2 5 1 5 5 5  31 0  5 5 3 5 5 5 5 5  38 0  69  0  2:40:55  FUJI:ALLOY
 5  桜井 淳平  群馬  13  5 5 5 5 5 5 2 5  37 0  5 5 5 5 5 5 2 5  37 0  74  0  1:21:32  SENKA
    清水 直輝  群馬  35                                                       DNS      MONTY

Category : 20" Benjamin ( 21名 )
順  名前     住所  No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C  PP TC  GoalTime Bike
 1  柴田 泰嵩  愛知  66  0 1 0 0 0 0 0 0   1 7  0 5 0 0 0 0 0 0   5 7   6 14  1:48:18  MONTY
 2  横関  優  滋賀  72  2 5 0 0 0 0 0 0   7 6  0 5 0 5 0 5 0 0  15 5  22 11  2:10:37  TIG
 3  藤巻 耕太  群馬  23  0 5 5 3 0 0 2 5  20 3  0 5 0 1 0 0 1 0   7 5  27  8  1:49:03  RAIZIN
 4  佐々木卓巳  兵庫  58  1 5 3 1 0 0 1 1  12 2  5 5 2 3 0 0 0 1  16 3  28  5  2:00:35  NAKAGAWA
 5  酒井 勝平  山梨  28  3 5 3 3 1 1 3 0  19 1  0 5 2 2 0 1 0 1  11 3  30  4  1:57:08  MONTY

 6  夏井海知嘉  兵庫  65  3 5 3 5 0 3 5 0  24 2  1 5 5 3 0 1 1 0  16 2  40  4  1:54:30  ECHO
 7  桜井 裕介  群馬  73  1 5 2 3 1 5 2 3  22 0  5 5 5 3 0 2 0 3  23 2  45  2  1:59:25  MONTY
 8  竹内 康剛  三重  67  5 5 3 3 0 5 5 2  28 1  0 5 5 0 0 3 5 1  19 3  47  4  1:49:50  MONTY
 9  大西  賢  滋賀  18  5 5 5 5 5 3 5 3  36 0  2 5 2 2 1 5 3 1  21 0  57  0  1:55:18  MONTY
10  栗田 通生  静岡  32  3 5 5 5 0 3 5 5  31 1  5 5 5 5 1 2 1 5  29 0  60  1  2:16:30  FUJI:ALLOY

11  鈴木孝志郎  静岡  22  5 5 5 3 1 5 3 2  29 0  5 5 5 5 5 2 3 2  32 0  61  0  2:12:47  MONTY
12  大城茉寿実  静岡  31  3 5 5 5 5 3 5 1  32 0  3 5 3 5 5 3 3 5  32 0  64  0  2:18:40  MONTY
13  飯塚 隆太  東京  45  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  3 5 5 1 1 3 3 5  26 0  66  0  2:20:17  FUJI:ALLOY
14  斉藤 直樹  東京  34  2 5 5 5 2 5 5 5  34 0  1 5 5 5 3 5 5 3  32 0  66  0  2:15:20  MONTY
15  中坪 宏太  神奈  24  5 5 5 3 5 5 5 5  38 0  3 5 5 5 5 5 5 5  38 0  76  0  2:01:54  MONTY

16  柴田 晃希  愛知  25  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  3 5 5 5 5 5 5 5  38 0  78  0  1:43:00  MONTY
17  細野 裕介  静岡  76  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  80  0  1:51:54  MONTY
18  大澤  拓  静岡  56  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  80  0  1:56:05  MONTY
19  瘧師 一輝  東京  16  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  80  0  2:05:30  MONTY
    清水 稔久  群馬  63                                                       DNS      MONTY
    木村 亮太  愛知  43                                                       DNS      MONTY

Category : 20" Junior & Senior ( 13名 )
順  名前     住所  No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C  PP TC  GoalTime Bike
 1  村田  力  高知  38  0 5 3 1 0 1 0 1  11 3  0 3 0 0 5 0 0 5  13 5  24  8  2:07:55  BRISA
 2  梅村 文真  愛知   4  2 5 3 0 1 1 0 1  13 2  0 5 5 0 1 0 0 5  16 4  29  6  2:40:25  MONTY
 3  樺沢  工  群馬  57  1 5 5 2 5 2 1 5  26 0  1 5 5 0 5 1 1 5  23 1  49  1  2:04:47  ECHO
 4  大澤  真  静岡  47  5 5 5 5 5 1 5 5  36 0  5 5 5 2 2 5 1 3  28 0  64  0  2:00:49  MONTY
 5  山口 拓己  神奈  61  5 5 5 5 1 2 3 2  28 0  3 5 5 5 5 5 5 5  38 0  66  0  2:03:04  MONTY

 6  大城 善厚  静岡  68  5 5 5 5 5 5 2 5  37 0  5 5 5 5 5 5 0 5  35 1  72  1  1:56:11  MONTY
 7  大田 次郎  広島  12  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 2 5  37 0  77  0  2:06:53  MONTY
 8  宮下 成美  広島  37  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 3 5  38 0  78  0  2:32:28  MONTY
 9  桜井 翔太  群馬  52  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  80  0  1:29:00  MONTY
10  西崎 勝也  広島  15  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  80  0  2:39:57  MONTY
    河合  健  静岡  17                                                       DNS      MONTY
    中原  浩  東京  74                                                       DNS      ECHO

Category : 20" Elite ( 10名 )
順  名前     住所  No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C  PP TC  GoalTime Bike
 1  寺井 一希  埼玉  E02 0 5 0 5 0 1 0 0  11 5  0 2 0 5 0 1 0 0   8 5  19 10  1:58:40  MONTY
 2  石黒 将士  愛知  E08 1 5 0 5 0 2 1 0  14 3  0 5 0 1 1 1 0 0   8 4  22  7  1:48:40  MONTY
 3  水谷 好宏  滋賀  E01 0 5 1 5 0 1 0 0  12 4  0 5 1 5 0 1 0 0  12 4  24  8  2:14:34  MONTY
 4  鈴木 章浩  静岡  E07 0 5 1 5 5 1 0 0  17 3  0 5 0 5 0 3 0 0  13 5  30  8  1:58:15  MONTY
 5  長屋 佳政  岐阜  E03 1 5 0 5 5 3 0 1  20 2  0 5 0 5 2 2 0 0  14 4  34  6  1:52:19  MONTY

 6  梶谷 隆太  岐阜  E06 1 5 3 5 5 5 1 3  28 0  0 5 1 5 1 1 0 1  14 2  42  2  2:07:48  MONTY
 7  飛里 充思  岐阜  E10 0 5 1 5 5 5 0 5  26 2  0 5 2 5 5 1 0 2  20 2  46  4  2:17:24  TIG
 8  高木 祐貴  大阪  E09 1 5 5 5 5 1 1 5  28 0  1 5 1 5 5 1 1 1  20 0  48  0  2:34:55  NAKAGAWA
 9  古川 直輝  岐阜  E17 1 5 3 5 0 1 5 5  25 1  5 5 3 5 0 1 5 1  25 1  50  2  2:37:47  MONTY
    萩原 卓也  群馬  E11                                                      DNS      MONTY

Category : 26" Master ( 9名 )
順  名前     住所  No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C  PP TC  GoalTime Bike
 1  宮岡 啓太  愛媛  M13 0 5 0 0 0 0 0 0   5 7  0 0 0 0 0 0 0 1   1 7   6 14  1:44:00  ECHO
 2  有薗 啓剛  埼玉  M01 0 0 1 0 0 1 0 0   2 6  0 5 1 0 1 0 0 0   7 5   9 11  1:52:36  CANNONDALE
 3  長谷中 勇  岐阜  M02 0 5 0 1 0 0 0 0   6 6  0 3 1 0 0 0 0 0   4 6  10 12  1:39:00  MONTY
 4  小塩 公則  愛知  M03 0 5 5 1 5 1 0 0  17 3  0 5 5 1 0 0 0 3  14 4  31  7  1:54:23  ECHO
 5  柏丸 一慶  大阪  M05 5 5 5 0 5 2 0 0  22 3  1 5 5 1 1 1 0 2  16 1  38  4  2:08:00  

 6  塩屋 力生  大阪  M12 0 5 5 3 3 3 2 2  23 1  0 5 5 5 2 2 0 5  24 2  47  3  2:09:15  Y_工房
 7  太田 洋二  岐阜  M11 5 5 5 0 1 3 1 2  22 1  3 5 5 5 1 3 1 5  28 0  50  1  2:06:00  BAZOOKA
 8  平野  博  三重  M10 5 5 5 5 5 5 3 5  38 0  5 5 5 5 5 3 5 5  38 0  76  0  1:34:00  MONTY
    岡村 周治  岐阜  M09                                                      DNS      GIANT

Category : 26" Expert ( 6名 )
順  名前     住所  No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C  PP TC  GoalTime Bike
 1  古川 龍一  岐阜  44  0 5 0 0 1 0 2 0   8 5  0 5 1 1 1 1 0 0   9 3  17  8  1:35:00  MONTY
 2  大塚 達也  静岡  62  2 5 2 3 0 1 2 1  16 1  0 5 1 1 0 1 0 0   8 4  24  5  1:54:59  BAZOOKA
 3  加藤 旭彦  京都   1  1 5 0 3 2 1 0 0  12 3  1 5 0 2 2 2 0 1  13 2  25  5  2:20:01  KATAYAMA
 4  福留 良太  奈良  42  0 5 5 1 1 1 1 5  19 1  0 5 3 0 2 0 2 1  13 3  32  4  2:01:19  Columbus
 5  木川 孝宏  東京  54  1 5 5 5 1 3 3 0  23 1  0 5 0 5 0 0 0 1  11 5  34  6  1:41:00  TIG
 6  新山 耕司  広島  21  0 5 3 3 3 1 0 1  16 2  3 5 5 2 2 0 1 1  19 1  35  3  2:32:10  ARAYA



Category : 26" Beginner ( 17名 )
順  名前     住所  No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C  PP TC  GoalTime Bike
 1  山本 真禄  奈良  48  0 0 0 0 0 0 0 0   0 8  0 0 0 0 0 0 0 0   0 8   0 16  0:43:33  ECHO
 2  木村 英信  山梨   5  0 0 0 1 0 0 0 0   1 7  0 1 1 0 0 0 0 0   2 6   3 13  1:50:04  ARAYA
 3  樋口 宏志  東京   6  0 1 0 0 0 0 0 3   4 6  1 0 0 0 0 0 0 1   2 6   6 12  1:21:40  ECHO
 4  齋藤 大輔  静岡   3  1 0 0 0 0 1 2 1   5 4  0 0 0 0 0 0 0 1   1 7   6 11  2:04:48  ECHO
 5  岡田  豊  神奈  75  2 1 0 1 0 1 1 0   6 3  0 2 0 1 0 2 0 1   6 4  12  7  1:52:03  BAZOOKA

 6  上田 義和  神奈  71  0 1 0 1 0 2 1 1   6 3  5 2 1 0 0 1 1 2  12 2  18  5  2:07:01  ECHO
 7  渡辺  真  静岡  27  1 1 0 0 0 2 5 1  10 3  1 2 0 2 0 2 0 3  10 3  20  6  1:44:00  BAZOOKA
 8  小楠  健  静岡  55  0 1 5 1 0 0 0 1   8 4  0 5 1 0 0 5 0 5  16 4  24  8  1:53:08  MONTY
 9  本郷 広信  宮城  11  2 2 0 0 0 2 1 2   9 3  1 2 0 1 5 3 0 3  15 2  24  5  1:58:30  
10  松浦  翼  宮城  64  3 2 2 1 1 0 5 3  17 1  2 2 1 2 0 1 1 1  10 1  27  2  2:11:37  ORANGE

11  鈴木  彰  大阪   2  1 5 1 1 5 1 1 2  17 0  0 2 0 0 5 2 0 5  14 4  31  4  2:14:55  ECHO
12  澤田 弘道  埼玉   8  3 5 2 2 1 5 0 2  20 1  0 5 2 1 1 1 0 3  13 2  33  3  2:18:24  MARUISHI
13  杉本 尚泉  奈良  36  0 3 5 0 0 2 1 2  13 3  0 3 1 5 1 3 5 3  21 1  34  4  2:03:37  MEGAMO
14  吉野  茂  大阪  46  5 5 2 0 2 2 1 3  20 1  2 5 1 0 0 3 0 3  14 3  34  4  2:03:36  KATAYAMA
15  松永  郁  静岡  14  5 5 1 3 1 3 1 5  24 0  2 3 2 1 1 5 1 3  18 0  42  0  2:11:31  MONTY

16  藤野 翔平  宮城  51  2 5 3 5 2 5 2 5  29 0  5 3 2 3 2 2 1 5  23 0  52  0  2:01:39  MONTY
17  大内 邦則  静岡  26  5 5 5 5 3 5 3 5  36 0  5 5 5 5 3 3 2 3  31 0  67  0  1:59:38  BAZOOKA

-- 
備考。ビギナークラスの上位3選手は、エキスパートクラスへ昇格となりました。
   タイムペナルティを科された選手はいません。
   ゴール時間は午後の時刻です。(2時間を足すと走行時間になります。)

Top Page
--
Team HURRICANE ( 2003.4.14 )