2002 全日本選手権バイクトライアル 第1戦 関東大会 競技結果

	開催日  : 平成14年 4月14日 (晴)
	開催場所 : 山梨県韮崎市 アルプスヴァン・トライアルパーク
	主催   : チーム・ハリケーン
	競技内容 : 8セクション2ラップ
	競技開始 : 10時
	持ち時間 : 4時間40分(+60分ペナルティ付き)
	エントリー: 76名 (出走:73名)

Category : 20" Poussin ( 10名 )
順位  名前     住所   No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C   PP  C  GoalTime  Bike
  1   夏井海知嘉  兵庫   45  0 0 2 0 2 2 5 0  11 4  0 0 0 0 0 1 3 0   4 6   15 10  13:29:38  MONTY
  2   藤巻 耕太  群馬   51  0 1 1 0 0 1 5 0   8 4  0 1 3 0 0 1 3 0   8 4   16  8  13:41:52  RAIZIN
  3   鈴木孝志郎  静岡   35  0 3 5 5 2 1 5 0  21 2  0 0 5 0 1 3 5 0  14 4   35  6  13:44:24  MONTY
  4   神谷 尭明  島根   18  0 5 5 3 0 2 5 0  20 3  0 5 5 5 2 5 5 0  27 2   47  5  13:48:05  MEGAMO
  5   豊田  陸  静岡   43  0 5 5 5 5 5 5 1  31 1  0 5 5 5 1 5 5 1  27 1   58  2  13:26:55  SENKA

  6   武井 猶晃  山梨   37  0 5 5 5 5 5 5 1  31 1  0 5 5 5 3 5 5 1  29 1   60  2  13:51:29  MONTY
  7   田村 太一  神奈   41  1 5 5 5 5 5 5 1  32 0  0 5 5 5 5 5 5 2  32 1   64  1  12:44:30  MEGAMO
  8   細野 裕介  静岡   54  1 5 5 5 5 5 5 1  32 0  0 5 5 5 5 5 5 2  32 1   64  1  13:59:02  MONTY
  9   大西  裕  神奈   14  5 5 5 5 5 5 5 2  37 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0   77  0  14:29:25  MEGAMO
      秋山 理力  山梨    2                                                DNS               MONTY

Category : 20" Benjamin ( 15名 )
順位  名前     住所   No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C   PP  C  GoalTime  Bike
  1   樺沢  工  群馬   17  0 1 1 5 2 1 5 0  15 2  0 2 3 1 1 1 2 0  10 2   25  4  13:41:12  MONTY
  2   柴田 泰嵩  愛知   34  0 1 5 5 5 1 5 0  22 2  0 1 3 3 2 1 3 0  13 2   35  4  14:24:12  MEGAMO
  3   山口 拓巳  神奈   62  1 5 1 5 0 3 5 5  25 1  1 1 2 2 1 3 5 1  16 0   41  1  14:19:55  MONTY
  4   井上 直弥  兵庫    3  0 1 5 5 3 1 5 0  20 2  0 5 5 5 5 1 5 0  26 2   46  4  14:29:20  MONTY
  5   大澤  真  静岡    7  1 5 5 5 1 2 5 0  24 1  1 3 5 3 2 2 5 5  26 0   50  1  14:20:05  MONTY

  6   横関  優  滋賀   64  2 2 3 5 2 5 5 5  29 0  1 3 5 5 0 5 5 1  25 1   54  1  13:39:12  TITANIA
  7   佐々木卓巳  兵庫   31  3 3 5 5 3 5 5 2  31 0  2 2 5 5 3 1 5 0  23 1   54  1  14:27:17  NAKAGAWA
  8   桜井 翔太  群馬   27  1 5 5 5 2 5 5 5  33 0  5 1 5 3 3 5 5 5  32 0   65  0  13:53:12  MONTY
  9   桜井 裕介  群馬   28  3 5 5 5 2 5 5 3  33 0  2 5 5 5 2 5 5 3  32 0   65  0  13:58:13  MONTY
 10   大城茉寿実  静岡    8  5 5 5 5 2 5 5 5  37 0  1 5 5 5 2 5 5 2  30 0   67  0  14:04:08  MONTY

 11   酒井 勝平  山梨   26  3 5 5 5 3 5 5 5  36 0  3 5 5 5 3 5 5 5  36 0   72  0  13:50:31  MONTY
 12   竹内 康剛  三重   38  3 5 5 5 5 5 5 5  38 0  2 5 5 5 5 5 5 5  37 0   75  0  14:31:25  MONTY
 13   大西  賢  滋賀   13  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 3 5 5 5  38 0   78  0  14:13:27  MONTY
 14   柴田 晃希  愛知   33  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0   80  0  13:25:53  SENKA
 15   栗田 通生  静岡   24  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0   80  0  13:53:59  MONTY

Category : 20" Junior & Senior ( 12名 )
順位  名前     住所   No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C   PP  C  GoalTime  Bike
  1   山本 雅也  鳥取   63  0 0 2 5 2 5 2 0  16 3  0 1 0 2 1 0 0 0   4 5   20  8  14:09:50  MONTY
  2   古川 直輝  岐阜   52  0 5 2 5 0 5 5 0  22 3  0 0 0 0 3 1 3 0   7 5   29  8  13:57:06  MONTY
  3   村田  力  大阪   61  2 2 1 1 1 5 5 0  17 1  1 2 0 2 5 5 1 0  16 2   33  3  14:27:45  KATAYAMA
  4   河合  健  静岡   21  0 5 5 5 5 5 3 0  28 2  1 5 5 3 5 5 5 0  29 1   57  3  14:06:44  MONTY
  5   古川 龍一  岐阜   53  2 5 3 5 5 5 5 0  30 1  1 5 5 5 5 5 2 1  29 0   59  1  14:11:12  MONTY

  6   瀧口 慎也  兵庫   36  2 5 5 5 5 5 5 0  32 1  0 5 3 5 5 5 5 0  28 2   60  3  14:14:40  MEGAMO
  7   中原  浩  神奈   44  1 5 5 3 5 5 5 0  29 1  2 5 5 5 5 5 5 0  32 1   61  2  13:48:35  TITANIA
  8   渡辺 隆雄  広島   65  2 5 5 5 5 5 5 0  32 1  0 5 5 5 5 5 5 0  30 2   62  3  13:50:13  TITANIA
  9   大城 善厚  静岡   11  2 5 5 5 5 5 5 0  32 1  0 5 5 5 5 5 5 1  31 1   63  2  14:08:50  MONTY
 10   平野  博  三重   67  3 5 5 5 5 5 5 1  34 0  1 5 5 5 5 5 5 5  36 0   70  0  14:25:27  MONTY

 11   前田  学  愛知   55  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0   80  0  14:27:35  MONTY
      三島 成人  岐阜   57                                                DNS               TIG

Category : 20" Elite ( 13名 )
順位  名前     住所   No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C   PP  C  GoalTime  Bike
  1   寺井 一希  埼玉  E01  0 1 3 1 0 2 5 1  13 2  0 1 5 1 0 3 5 0  15 3   28  5  14:36:12  MONTY
  2   鈴木 章浩  静岡  E10  1 1 5 2 5 5 5 0  24 1  1 2 5 5 1 5 5 1  25 0   49  1  14:27:12  MONTY
  3   水谷 好宏  滋賀  E02  0 5 5 5 0 5 5 5  30 2  0 1 5 3 0 5 5 2  21 2   51  4  13:59:12  MONTY
  4   石黒 将士  愛知  E04  5 2 5 5 0 5 5 0  27 2  3 5 2 5 5 5 5 1  31 0   58  2  14:14:17  ECHO
  5   宮岡 啓太  愛媛  E03  2 5 5 5 1 5 5 2  30 0  1 3 3 5 1 5 5 5  28 0   58  0  14:02:30  BRISA

  6   梶谷 隆太  岐阜  E08  3 3 5 3 1 5 5 5  30 0  1 5 5 5 3 5 5 0  29 1   59  1  14:38:50  MONTY
  7   前田 頼孝  愛知  E07  5 5 5 3 2 5 5 3  33 0  2 5 5 2 3 5 5 0  27 1   60  1  14:29:50  MONTY
  8   長屋 佳政  岐阜  E05  3 5 1 5 1 5 5 5  30 0  1 5 5 5 5 5 5 1  32 0   62  0  14:24:14  MONTY
  9   高木 祐貴  大阪  E15  3 3 5 5 5 5 5 5  36 0  3 3 5 2 0 5 5 5  28 1   64  1  14:30:48  NAKAGAWA
 10   飛里 充思  岐阜  E16  3 3 5 5 5 5 5 2  33 0  5 3 5 5 1 5 5 2  31 0   64  0  14:32:55  TIG

 11   萩原 卓也  群馬  E09  5 3 5 5 5 5 5 5  38 0  3 5 5 3 2 5 5 5  33 0   71  0  14:24:03  MONTY
 12   宮地 史也  岐阜  E17  3 5 5 5 5 5 5 5  38 0  3 5 5 5 5 5 5 5  38 0   76  0  14:26:30  MIYACHI SP
 13   長屋 直樹  岐阜  E11  5 5 5 5 3 5 5 5  38 0  5 3 5 5 5 5 5 5  38 0   76  0  14:38:13  MONTY

Category : 26" Master ( 9名 )
順位  名前     住所   No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C   PP  C  GoalTime  Bike
  1   有薗 啓剛  埼玉  M01  0 5 0 0 0 1 0 0   6 6  0 0 0 1 0 0 1 0   2 6    8 12  14:21:08  CANNONDALE 
  2   長谷中 勇  岐阜  M02  0 1 2 1 1 1 1 0   7 2  0 1 0 0 1 0 3 0   5 5   12  7  14:00:38  TREK
  3   小塩 公則  愛知  M03  1 3 3 1 1 1 3 0  13 1  2 2 3 2 5 5 3 0  22 1   35  2  13:58:25  FOES
  4   柏丸 一慶  大阪  M10  0 5 2 2 5 3 3 0  20 2  0 5 5 1 5 1 3 0  20 2   40  4  14:23:45  KATAYAMA
  5   久米田浩明  福岡  M13  1 5 5 5 5 5 5 0  31 1  5 5 5 5 5 1 5 0  31 1   62  2  14:15:43  ECHO

  6   守上 大輔  熊本  M14  2 5 3 5 3 5 5 5  33 0  5 5 5 5 5 2 5 0  32 1   65  1  14:26:55  KATAYAMA
  7   原  健一  兵庫  M12  5 5 5 5 5 5 5 1  36 0  5 5 5 5 5 5 5 0  35 1   71  1  14:11:14  ARAYA
  8   岩佐 賢一  京都  M08  5 5 5 5 5 5 5 5  40 0  5 5 5 5 5 5 5 0  35 1   75  1  14:07:03  TECH IN
      岡村 周治  岐阜  M05                                                DNF               GIANT

Category : 26" Expert ( 5名 )
順位  名前     住所   No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C   PP  C  GoalTime  Bike
  1   太田 洋二  岐阜   68  0 1 0 5 0 0 5 0  11 5  0 1 5 2 0 0 3 0  11 4   22  9  14:15:06  BAZOOKA
  2   塩屋 力生  大阪   32  0 1 5 1 1 1 5 0  14 2  1 5 5 0 1 0 5 0  17 3   31  5  14:28:28  CRESCENT
  3   大塚 達也  静岡   12  3 3 5 5 2 5 5 0  28 1  3 2 3 5 3 1 5 0  22 1   50  2  13:56:08  MONTY
  4   秋葉 和也  千葉    1  1 2 5 5 2 0 5 0  20 2  1 5 5 1 5 5 5 5  32 0   52  2  14:23:22  ECHO
  5   三輪 重敏  兵庫   58  3 2 5 3 5 5 5 5  33 0  1 5 5 1 3 0 5 1  21 1   54  1  14:24:24  KATAYAMA

Category : 26" Beginner ( 12名 )
順位  名前     住所   No  1 2 3 4 5 6 7 8  L1 C  1 2 3 4 5 6 7 8  L2 C   PP  C  GoalTime  Bike
  1   木川 孝宏  東京   22  0 0 1 0 0 0 3 0   4 6  0 0 2 0 0 0 1 0   3 6    7 12  13:06:07  TIG
  2   福留 良太  奈良   48  0 0 0 3 0 1 3 0   7 5  0 0 0 0 0 1 1 0   2 6    9 11  14:10:45  CRECENT
  3   樋口 宏志  東京   46  0 1 3 0 0 1 3 0   8 4  0 0 2 0 0 1 5 0   8 5   16  9  13:56:20  ECHO
  4   齊藤 大輔  静岡   25  0 1 5 0 0 5 5 0  16 4  0 0 2 1 0 1 5 0   9 4   25  8  14:07:01  MONTY
  5   上田 義和  神奈    5  0 2 3 5 0 1 5 0  16 3  0 1 1 2 0 2 5 0  11 3   27  6  14:25:24  MONTY

  6   加藤 旭彦  京都   16  0 0 1 1 0 2 5 0   9 4  0 0 3 5 1 5 5 0  19 3   28  7  14:14:10  VIGORE
  7   木村 英信  山梨   23  0 1 3 5 0 1 5 0  15 3  0 5 3 0 0 2 3 0  13 4   28  7  13:45:40  ARAYA
  8   松山 直樹  熊本   56  0 1 3 1 0 5 5 0  15 3  0 5 5 2 1 2 5 0  20 2   35  5  14:14:03  MEGAMO
  9   大井 宏志  静岡    6  0 3 5 2 0 2 5 0  17 3  0 3 5 3 0 5 3 0  19 3   36  6  13:48:40  ARAYA
 10   平井 直哉  埼玉   47  0 5 3 3 0 5 5 0  21 3  0 3 5 3 0 3 5 0  19 3   40  6  14:15:17  ARAYA

 11   渡辺  真  静岡   66  0 3 5 5 0 5 5 0  23 3  0 2 5 5 0 5 5 0  22 3   45  6  14:06:35  BAZOOKA
      岡田   豊  神奈   15                                                DNS               TECH IN
-- 
備考。タイムペナルティを科された選手はいません。

>> Top Page
--
Team HURRICANE ( 2002.4.16 )